Пример условного обозначения в заказе:
1.Муфта GE 19-1a -18
- GE – тип муфты
- 19-1а – типоразмер
- 18 – диаметр отверстия полумуфты
2. Синтетическая звездочка GE 19х98Sh A-17
- GE 19 - типоразмер звездочки
- 98Sh A – твердость
- 17 – передаваемый крутящий момент, Нм
Технические характеристики
Типоразмер | Исполнение | Крутящий момент Нм при твердости синтетической звездочки | Диам.отв исходн. | Диам.отв после обработки | L | l-1, l/2 | E | b | S | Dн | D1,D | dН | G, кг | Резьбовое отверстие | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Желтая 92Sh A | Красная 98Sh A | БЕЛАЯ 64Sh D | (d) | (d)max | H | t | |||||||||||
GE 19 | 1а | 10 | 17 | 21 | 6 | 25 | 66 | 25 | 16 | 12 | 2 | 40 | 40 | 18 | 0,18 | M5 | 10 |
lb | 90 | 37 | 0,23 | ||||||||||||||
GE 24 | 1а | 35 | 60 | 75 | 9 | 35 | 78 | 30 | 18 | 14 | 2 | 55 | 55 | 27 | 0.37 | M5 | 10 |
lb | 118 | 50 | 0.59 | ||||||||||||||
GE 28 | 1a | 95 | 160 | 200 | 10 | 40 | 90 | 35 | 20 | 15 | 2.5 | 65 | 65 | 30 | 0.64 | M8 | 15 |
lb | 140 | 60 | 1.02 | ||||||||||||||
GE 38 | 1a | 190 | 325 | 405 | 12 | 45 | 114 | 45 | 24 | 18 | 3 | 80 | 78 | 38 | 1.17 | M8 | 15 |
lb | 164 | 70 | 1.73 | ||||||||||||||
GE 42 | 1a | 265 | 450 | 560 | 30 | 55 | 126 | 50 | 26 | 20 | 3 | 95 | 94 | 46 | 1.88 | M8 | 20 |
lb | 176 | 75 | 2.68 | ||||||||||||||
GE 48 | 1a | 310 | 525 | 655 | 30 | 60 | 140 | 56 | 28 | 21 | 3.5 | 105 | 104 | 51 | 2.55 | M8 | 20 |
lb | 188 | 80 | 3.51 | ||||||||||||||
GE 55 | 1a | 410 | 685 | 825 | 15 | 55 | 160 | 65 | 30 | 22 | 4 | 120 | 98 | 60 | 3.25 | M10 | 20 |
lb | 40 | 70 | 210 | 90 | 118 | 5.20 | |||||||||||
GE 65 | 1a | 625 | 940 | 1175 | 20 | 65 | 185 | 75 | 35 | 26 | 4.5 | 135 | 115 | 68 | 4.96 | M10 | 20 |
lb | 20 | 80 | 235 | 100 | 135 | 8.91 | |||||||||||
GE 75 | 1a | 1280 | 1920 | 2400 | 25 | 75 | 210 | 85 | 40 | 30 | 5 | 160 | 135 | 80 | 7.82 | M10 | 25 |
lb | 25 | 95 | 260 | 110 | 160 | 14.01 | |||||||||||
GE 90 | 1a | 2400 | 3600 | 4500 | 35 | 90 | 245 | 100 | 45 | 34 | 5.5 | 200 | 160 | 100 | 13.40 | M12 | 25 |
lb | 35 | 110 | 295 | 125 | 200 | 25.01 |
Размер | Исполнение | Крутящий момент Нм при твердости синтетической звездочки | Размеры, мм | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92Sh A | 98Sh A | 64Sh D | Выходное отверстие (мин-макс) | Основные | Параметры винта | |||||||||||||
L | I1,I2 | E | b | s | DH | DZ | dH | D;D1 | N | G | t | Ta (Nm) | ||||||
GE 100 | 1 | 3300 | 4950 | 6185 | 50-115 | 270 | 110 | 50 | 38 | 6 | 225 | 246 | 113 | 180 | 89 | М12 | 30 | 40 |
GE 110 | 1 | 4800 | 7200 | 9000 | 60-125 | 295 | 120 | 55 | 42 | 6,5 | 255 | 276 | 127 | 200 | 96 | М16 | 35 | 80 |
GE 125 | 1 | 6650 | 10000 | 12500 | 60-145 | 340 | 140 | 60 | 46 | 7 | 290 | 315 | 147 | 230 | 112 | М16 | 40 | 80 |
GE 140 | 1 | 8550 | 12800 | 16000 | 60-160 | 375 | 155 | 65 | 50 | 7,5 | 320 | 345 | 165 | 255 | 124 | М20 | 45 | 140 |
GE 160 | 1 | 12800 | 19200 | 24000 | 80-185 | 425 | 175 | 75 | 57 | 9 | 370 | 400 | 190 | 290 | 140 | М20 | 50 | 140 |
GE 180 | 1 | 18650 | 28000 | 35000 | 85-200 | 475 | 195 | 85 | 64 | 10,5 | 420 | 450 | 220 | 325 | 156 | М20 | 50 | 140 |
Муфты под втулки тапербуш
Типоразмер | Втулка тапербуш | Размеры | Крепежный винт | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
l1; l2 | E | s | b | L | N | Dh | D1 | dH | Размер, дюйм | Длина | Номер | Момент затяжки, Нм | ||
24 | 1008 | 23 | 18 | 2,0 | 14 | 64 | - | 55 | 55 | 27 | 1/4 | 13 | 2 | 5,7 |
28 |
1108 | 23 | 20 | 2,5 | 15 | 66 | - | 65 | 65 | 30 | 1/4'' | 13 | 2 | 5,7 |
38 | 1108 | 23 | 24 | 3,0 | 18 | 70 | 15 | 80 | 78 | 38 | 1/4'' | 13 | 2 | 5,7 |
42 | 1610 | 26 | 26 | 3,0 | 20 | 78 | 16 | 95 | 94 | 46 | 3/8'' | 16 | 2 | 20 |
48 | 1615 | 39 | 28 | 3,5 | 21 | 106 | 28 | 105 | 104 | 51 | 3/8'' | 16 | 2 | 20 |
55 | 2012 | 33 | 30 | 4,0 | 22 | 96 | 20 | 120 | 118 | 60 | 7/16'' | 22 | 2 | 31 |
65 | 2012 | 33 | 35 | 4,5 |
26 | 101 | 19 | 135 | 115 | 68 | 7/16'' | 22 | 2 | 31 |
75 | 2517 | 52 | 40 | 5,0 | 30 | 144 | 36 | 160 | 158 | 80 |
1/2'' | 25 | 2 | 49 |
3020 | 5/8'' | 32 | 92 | |||||||||||
90 | 3020 | 52 | 45 | 5,5 | 34 | 149 | 33 | 200 | 160 | 100 | 5/8'' | 32 | 2 | 92 |
100 | 3535 | 90 | 50 | 6 | 38 | 230 | 69 | 225 | 180 | 113 | 1/2'' | 49 | 3 | 113 |
125 | 4545 | 114 | 60 | 7,0 | 46 | 288 | 86 | 230 | 290 | 147 | 3/4'' | 49 | 3 | 192 |