Мы используем файлы «cookie», чтобы запоминать сведения о пользователе и отображать подходящую ему рекламу и другие материалы. Получить более подробную информацию или изменить настройки можно здесь.
×
 
 
+7 (495) 120-77-43
8 (800) 500-77-43
 
msk@tehprivod.ru
 

FF97-605-2.3-0,75/1400-M1 Артикул TH116771

Мощность, кВт0.75
Частота вращения выходного вала, об/мин2.3
Сервис-фактор1.55
Тип двигателяMS80
Артикул: TH116771
В наличии
Мощность, кВт0.75
Частота вращения выходного вала, об/мин2.3
Сервис-фактор1.55
Тип двигателяMS80
Обороты электродвигателя1400
Передаточное число605
Крутящий момент, Н*м2800
Радиальная нагрузка, Н33800
Тип редуктораЦилиндрический Fa
Выходной фланецДа
Выходной валДа
Реактивная штангаНет
Мощность двигателя, кВт Частота вращения
выходного вала, об/мин
Крутящий момент, Нм Сервис-фактор Передаточное число Двигатель IEC Радиальная нагрузка, Н
0,12 0.28 3250 0.90 4954 63 A4 23640
0,12 0.19 4800 0.90 7328 63 A4 23100
0,12 0.21 4040 1.05 6469 63 A4 30700
0,12 0.25 3680 1.15 5615 63 A4 31600
0,12 0.28 3200 1.35 4961 63 A4 32800
0,12 0.32 2800 1.55 4333 63 A4 33800
0,12 0.35 2550 1.70 3906 63 A4 34300
0,12 0.41 2210 1.95 3352 63 A4 35000
0,12 0.47 1820 2.4 2907 63 A4 35700
0,12 0.54 1670 2.6 2553 63 A4 36000
0,18 0.30 4660 0.90 4333 63 A4 27900
0,18 0.34 4260 1.00 3906 63 A4 30000
0,18 0.39 3670 1.15 3352 63 A4 31600
0,18 0.45 3100 1.40 2907 63 A4 33100
0,18 0.52 2790 1.55 2553 63 A4 33800
0,18 0.59 2450 1.75 2245 63 A4 34500
0,18 0.67 2130 2.0 1970 63 A4 35200
0,18 0.77 1890 2.3 1722 63 A4 35600
0,18 0.86 1670 2.6 1527 63 A4 36000
0,18 0.99 1380 3.1 1327 63 A4 36500
0,18 1.1 1280 3.3 1171 63 A4 36600
0,25 0.45 4530 0.95 2907 63 A4 29200
0,25 0.51 4050 1.05 2553 63 A4 30600
0,25 0.58 3560 1.20 2245 63 A4 31900
0,25 0.66 3100 1.40 1970 63 A4 33100
0,25 0.75 2740 1.55 1722 63 A4 33900
0,25 0.85 2430 1.75 1527 63 A4 34600
0,25 0.98 2040 2.1 1327 63 A4 35300
0,25 1.1 1860 2.3 1171 63 A4 35600
0,25 1.3 1630 2.6 1022 63 A4 36100
0.37 0.61 5070 0.85 2245 71 A4 25160
0.37 0.70 4430 0.95 1970 71 A4 29500
0.37 0.80 3900 1.10 1722 71 A4 31000
0.37 0.90 3460 1.25 1527 71 A4 32200
0.37 1.0 2930 1.45 1327 71 A4 33500
0.37 1.2 2650 1.60 1171 71 A4 34100
0.37 1.4 2310 1.85 1022 71 A4 34800
0.37 1.5 1960 2.2 898 71 A4 35500
0.55 1.0 4530 0.95 1327 80 A4 29200
0.55 1.2 4060 1.05 1171 80 A4 30600
0.55 1.3 3550 1.20 1022 80 A4 32000
0.55 1.5 3050 1.40 898 80 A4 33200
0.55 1.7 2690 1.60 784 80 A4 34000
0.55 2.0 2340 1.85 690 80 A4 34700
0.55 2.2 2060 2.1 605 80 A4 35300
0.55 2.6 1790 2.4 529 80 A4 35800
0.55 2.9 1580 2.7 467 80 A4 36100
0.55 3.4 1360 3.2 406 80 A4 36500
0.55 3.7 1220 3.5 363 80 A4 36700
0.55 2.5 2140 2.0 276.77 90 A8 35100
0.55 2.7 1960 2.2 253.41 90 A8 35500
0.55 3.0 1730 2.5 223.88 90 A8 35900
0.75 1.4 4810 0.90 1022 80 A4 22800
0.75 1.5 4150 1.05 898 80 A4 30300
0.75 1.8 3660 1.20 784 80 A4 31700
0.75 2.0 3190 1.35 690 80 A4 32900
0.75 2.3 2800 1.55 605 80 A4 33800
0.75 2.6 2440 1.75 529 80 A4 34500
0.75 3.0 2160 2.0 467 80 A4 35100
0.75 3.4 1860 2.3 406 80 A4 35600
0.75 3.8 1670 2.6 363 80 A4 36000
0.75 2.5 2870 1.50 276.77 100 A8 33600
0.75 2.7 2630 1.65 253.41 100 A8 34100
0.75 3.1 2320 1.85 223.88 100 A8 34800
0.75 3.2 2200 1.95 276.77 90 A6 35000
0.75 3.5 2020 2.1 253.41 90 A6 35400
0.75 4.0 1780 2.4 223.88 90 A6 35800
1.1 2.0 4670 0.90 690 90 A4 27800
1.1 2.3 4100 1.05 605 90 A4 30500
1.1 2.7 3580 1.20 529 90 A4 31900
1.1 3.0 3160 1.35 467 90 A4 32900
1.1 3.5 2730 1.55 406 90 A4 33900
1.1 3.8 2450 1.75 363 90 A4 34500
1.1 3.3 3160 1.35 276.77 90 A6 32900
1.1 3.6 2890 1.50 253.41 90 A6 33600
1.1 4.1 2560 1.70 223.88 90 A6 34300
1.1 4.8 2170 2.0 189.92 90 A6 35100
1.1 5.3 2000 2.2 174.87 90 A6 35400
1.1 5.1 2080 2.1 276.77 90 A4 35200
1.1 5.5 1900 2.3 253.41 90 A4 35600
1.1 6.2 1680 2.6 223.88 90 A4 36000
1.5 2.7 4880 0.90 529 90 A4 19800
1.5 3.0 4310 1.00 467 90 A4 29900
1.5 3.5 3730 1.15 406 90 A4 31500
1.5 3.9 3340 1.30 363 90 A4 32500
1.5 3.3 4310 1.00 276.77 100 A6 29900
1.5 3.6 3950 1.10 253.41 100 A6 30900
1.5 4.1 3490 1.25 223.88 100 A6 32100
1.5 4.8 2960 1.45 189.92 100 A6 33400
1.5 5.3 2720 1.60 174.87 100 A6 33900
1.5 5.1 2810 1.55 276.77 90 A4 33700
1.5 5.6 2570 1.65 253.41 90 A4 34300
1.5 6.3 2270 1.90 223.88 90 A4 34900
1.5 7.4 1930 2.2 189.92 90 A4 35500
1.5 8.1 1780 2.4 174.87 90 A4 35800
2.2 3.9 4940 0.85 363 100 A4 16500
2.2 4.9 3890 1.10 285 100 A4 31100
2.2 5.8 3340 1.30 245 100 A4 32500
2.2 4.2 5000 0.85 223.88 112 A6 12400
2.2 4.9 4240 1.00 189.92 112 A6 30100
2.2 5.4 3910 1.10 174.87 112 A6 31000
2.2 6.0 3490 1.25 156.30 112 A6 32100
2.2 5.1 4120 1.05 276.77 100 A4 30400
2.2 5.6 3780 1.15 253.41 100 A4 31400
2.2 6.3 3340 1.30 223.88 100 A4 32500
2.2 7.4 2830 1.50 189.92 100 A4 33700
2.2 8.1 2610 1.65 174.87 100 A4 34200
2.2 9.0 2330 1.85 156.30 100 A4 34800
2.2 10 2100 2.0 140.71 100 A4 35200
2.2 11 1900 2.3 127.42 100 A4 35600
3.0 6.2 4580 0.95 223.88 100 A4 29000
3.0 7.4 3890 1.10 189.92 100 A4 31100
3.0 8.0 3580 1.20 174.87 100 A4 31900
3.0 9.0 3200 1.35 156.30 100 A4 32800
3.0 9.9 2880 1.50 140.71 100 A4 33600
3.0 11 2610 1.65 127.42 100 A4 34200
3.0 12 2310 1.85 112.99 100 A4 34800
3.0 14 2090 2.1 102.16 100 A4 35200
3.0 16 1840 2.3 89.85 100 A4 35700
4.0 8.1 4700 0.90 174.87 112 A4 26600
4.0 9.1 4200 1.00 156.30 112 A4 30200
4.0 10 3780 1.15 140.71 112 A4 31400
4.0 11 3430 1.25 127.42 112 A4 32300
4.0 13 3040 1.40 112.99 112 A4 33200
4.0 14 2750 1.55 102.16 112 A4 33900
4.0 15 2620 1.65 97.58 112 A4 34100
4.0 16 2420 1.80 89.85 112 A4 34600
4.0 18 2160 2.0 80.31 112 A4 35100
4.0 20 1940 2.2 72.29 112 A4 35500
4.0 22 1760 2.4 65.47 112 A4 35800
5.5 11 4680 0.90 127.42 132 A4 27400
5.5 13 4150 1.05 112.99 132 A4 30300
5.5 14 3750 1.15 102.16 132 A4 31400
5.5 15 3580 1.20 97.58 132 A4 31900
5.5 16 3300 1.30 89.85 132 A4 32600
5.5 17 3180 1.35 86.59 132 A4 32900
5.5 18 2950 1.45 80.31 132 A4 33400
5.5 19 2780 1.55 75.63 132 A4 33800
5.5 20 2660 1.60 72.29 132 A4 34100
5.5 22 2400 1.80 65.47 132 A4 34600
5.5 25 2130 2.0 58.06 132 A4 34500
5.5 27 1930 2.2 52.49 132 A4 33900
7.5 15 4890 0.90 97.58 132 A4 19300
7.5 16 4500 0.95 89.85 132 A4 29300
7.5 17 4340 1.00 86.59 132 A4 29800
7.5 18 4020 1.05 80.31 132 A4 30700
7.5 19 3790 1.15 75.63 132 A4 31300
7.5 20 3620 1.20 72.29 132 A4 31800
7.5 22 3280 1.30 65.47 132 A4 32200
7.5 25 2910 1.50 58.06 132 A4 31800
7.5 27 2630 1.65 52.49 132 A4 31400
7.5 32 2230 1.95 44.49 132 A4 30600
7.5 37 1950 2.2 38.86 132 A4 29900
7.5 44 1630 2.6 32.50 132 A4 28900
7.5 33 2170 1.40 43.28 132 A4 30500
7.5 39 1840 1.65 36.64 132 A4 29600
7.5 42 1700 2.5 33.91 132 A4 29200
7.5 47 1520 2.8 30.39 132 A4 28500
9.2 18 4900 0.90 80.31 132 A4 18700
9.2 19 4610 0.95 75.63 132 A4 28900
9.2 20 4410 0.95 72.29 132 A4 29600
9.2 22 3990 1.10 65.47 132 A4 29600
9.2 25 3540 1.20 58.06 132 A4 29500
9.2 27 3200 1.35 52.49 132 A4 29300
9.2 32 2710 1.60 44.49 132 A4 28800
9.2 37 2370 1.80 38.86 132 A4 28400
9.2 44 1980 2.2 32.50 132 A4 27600
9.2 42 2070 2.1 33.91 132 A4 27800
9.2 47 1850 2.3 30.39 132 A4 27300
9.2 52 1670 2.6 27.44 132 A4 26800
9.2 58 1520 2.8 24.92 132 A4 26300
11 22 4780 0.90 65.47 160 A4 24000
11 25 4240 1.00 58.06 160 A4 27100
11 27 3830 1.10 52.49 160 A4 27100
11 32 3250 1.30 44.49 160 A4 27000
11 37 2830 1.50 38.86 160 A4 26700
11 44 2370 1.80 32.50 160 A4 26200
11 42 2470 1.75 33.91 160 A4 26400
11 47 2220 1.95 30.39 160 A4 26000
11 52 2000 2.2 27.44 160 A4 25600
11 58 1820 2.4 24.92 160 A4 25200
11 65 1610 2.7 22.11 160 A4 24700
15 43 3320 2.2 33.79 160 A4 48500
15 53 2700 2.9 27.57 160 A4 46700
15 58 2470 3.2 25.14 160 A4 45900
15 67 2130 3.7 21.76 160 A4 44500
15 33 4360 1.00 44.49 160 A4 22900
15 38 3810 1.15 38.86 160 A4 23100
15 45 3190 1.35 32.50 160 A4 23200
15 43 3330 1.30 33.91 160 A4 23200
15 48 2980 1.45 30.39 160 A4 23200
15 53 2690 1.60 27.44 160 A4 23100
15 59 2450 1.75 24.92 160 A4 22900
15 66 2170 2.0 22.11 160 A4 22600
15 73 1970 2.2 20.07 160 A4 22400
15 85 1690 2.5 17.25 160 A4 21900
15 97 1480 2.9 15.06 160 A4 21400
15 114 1250 3.4 12.77 160 A4 20800
15 131 1100 3.7 11.16 160 A4 20200
18.5 38 4690 0.90 38.86 180 A4 20000
18.5 45 3920 1.10 32.50 180 A4 20600
18.5 53 3310 1.30 27.44 180 A4 20900
18.5 59 3010 1.45 24.92 180 A4 20900
18.5 66 2670 1.60 22.11 180 A4 20900
18.5 73 2420 1.80 20.07 180 A4 20800
18.5 85 2080 2.1 17.25 180 A4 20500
18.5 97 1820 2.4 15.06 180 A4 20200
18.5 115 1540 2.8 12.77 180 A4 19800
18.5 131 1350 3.0 11.16 180 A4 19300
22 53 3940 1.10 27.44 180 A4 18700
22 59 3570 1.20 24.92 180 A4 18900
22 66 3170 1.35 22.11 180 A4 19100
22 73 2880 1.50 20.07 180 A4 19200
22 85 2470 1.75 17.25 180 A4 19100
22 97 2160 2.0 15.06 180 A4 19000
22 115 1830 2.3 12.77 180 A4 18700
22 131 1600 2.6 11.16 180 A4 18400
30 66 4310 1.00 22.11 200 A4 15100
30 73 3910 1.10 20.07 200 A4 15500
30 85 3360 1.30 17.25 200 A4 16000
30 98 2930 1.45 15.06 200 A4 16300
30 115 2490 1.75 12.77 200 A4 16400
30 132 2180 1.90 11.16 200 A4 16400
30 162 1770 1.35 9.06 200 A4 15400
30 179 1600 1.45 8.22 200 A4 15300
30 208 1380 1.70 7.07 200 A4 15100
30 238 1200 1.85 6.17 200 A4 14900
30 281 1020 2.1 5.23 200 A4 14600
30 321 890 2.3 4.57 200 A4 14300

азмеры мотор-редуктора F97

Размеры выходных валов F97

Размеры крепежных отверстий на вых. валу F97

Монтажные исполнения F97



Условные обозначения F97

FAF97-97.58-15-5.5/1400-M1

FAF – серия мотор-редуктора, наличие дополнительных опций

97 - типоразмер

97.58 – передаточное число

15 - частота вращения выходного вала, об/мин

5.5/1400 - мощность и обороты электродвигателя, кВт

М1 – монтажное исполнение

Поделиться:
Контакты
Наши телефоны:
Наш адрес:
г. Москва, Огородный проезд, д. 9б, стр. 1
Пн—Пт 9:00—18:00, Сб и Вс - Выходной