Мотор-редуктор 2МЧ-63-56-100
| Мощность, кВт | 0.75 |
| Частота вращения выходного вала, об/мин | 56 |
| Крутящий момент, Н*м | 100 |
| Радиальная нагрузка, Н | 2400 |


Пример условного обозначения в заказе:
Мотор-редуктор 2МЧ-63-112-53-1211-У3, 380, ТУ У3.26-00224828-343-98
2МЧ - тип привода
63 - межосевое расстояние, мм
112 - номинальная частота вращения выходного вала, об/мин
53 - вариант сборки по ГОСТ 20373-80
1211 - конструктивное исполнение по способу монтажа по ГОСТ 30164-94
У3 - климатическое исполнение и категория по ГОСТ 15150-69
380 - напряжение сети, В

| Технические характеристики 2МЧ-63 | |||||||||
| Номинальная частота вращения выходного вала, об/мин | Допускаемая радиальная консольная нагрузка, приложенная к середине посадочной части конца выходного вала, Н | Номинальный крутящий момент на выходном валу Н х м , при ПВ , % | КПД, % в непрерывном режиме с ПВ 100%, не менее | Типоразмер двигателя серии АИР | Мощность двигателя, кВТ | Корректированный уровень звуковой мощности, дБА, не более | Масса мотор-редуктора, кг не более | ||
| 40 | 100 | ||||||||
| 180 | 2400 | 100 | 80 | 66 | 80В2 | 2,2 | 83 | 26 | |
| 140 | 100 | 71 | 64 | 80В2 | 2,2 | 83 | 26 | ||
| 80 | 71 | 62 | 80А2 | 1,5 | 80 | 25 | |||
| 112 | 100 | 71 | 60 | 80В2 | 2,2 | 83 | 26 | ||
| 90 | 71 | 59 | 80А2 | 1,5 | 80 | 25 | |||
| 90 | 125 | 100 | 66 | 80В4 | 1,5 | 80 | 26 | ||
| 71 | 125 | 90 | 64 | 80В4 | 1,5 | 80 | 26 | ||
| 112 | 90 | 62 | 80А4 | 1,1 | 80 | 25 | |||
| 56 | 125 | 90 | 59 | 80А4 | 1,1 | 80 | 25 | ||
| 100 | 90 | 53 | 71В4 | 0,75 | 80 | 22 | |||
| 45 | 125 | 90 | 54 | 80А4 | 1,1 | 80 | 25 | ||
| 112 | 90 | 49 | 71В4 | 0,75 | 80 | 22 | |||
| 35,5 | 125 | 90 | 46 | 71В4 | 0,75 | 80 | 22 | ||
| 100 | 90 | 44 | 71А4 | 0,55 | 80 | 21 | |||
| 28 | 125 | 90 | 43 | 71В4 | 0,75 | 80 | 22 | ||
| 112 | 90 | 41 | 71А4 | 0,55 | 80 | 21 | |||
| 22,4 | 125 | 90 | 37 | 71А4 | 0,55 | 80 | 21 | ||
| 18 | 140 | 100 | 40 | 71В6 | 0,55 | 80 | 22 | ||
| 100 | 100 | 38 | 71А6 | 0,37 | 80 | 21 | |||
| 14 | 125 | 90 | 36 | 71В6 | 0,55 | 80 | 22 | ||
| 100 | 90 | 34 | 71А6 | 0,37 | 80 | 21 | |||
| 11,4 | 112 | 80 | 30 | 71А6 | 0,37 | 80 | 21 | ||
Поделиться:












