NMRV030-30-93.3-0,09/2900-B3-0-0-0 Артикул TH100145
Мощность, кВт | 0.09 |
Частота вращения выходного вала, об/мин | 93.3 |
Сервис-фактор | 2.3 |
Тип двигателя | MS56 |
Мощность, кВт | 0.09 |
Частота вращения выходного вала, об/мин | 93.3 |
Сервис-фактор | 2.3 |
Тип двигателя | MS56 |
Обороты электродвигателя | 2900 |
Передаточное число | 30 |
Крутящий момент, Н*м | 6.5 |
Радиальная нагрузка, Н | 861 |
Тип редуктора | Червячный NMRV |
Выходной фланец | Нет |
Выходной вал | Нет |
Реактивная штанга | Нет |
Мощность двигателя, кВт | Частота вращения выходного вала, об/мин | Крутящий момент, Н*м | Сервис-фактор | Передаточное число | Электродвигатель IEC | Радиальная нагрузка, Н |
0,06 | 280.0 | 1.8 | 10.1 | 5 | 56A4 | 597 |
0,06 | 186.7 | 2.6 | 6.9 | 7.5 | 56A4 | 683 |
0,06 | 140.0 | 3.4 | 5.4 | 10 | 56A4 | 752 |
0,06 | 93.3 | 4.7 | 3.8 | 15 | 56A4 | 861 |
0,06 | 70.0 | 6.0 | 3.0 | 20 | 56A4 | 948 |
0,06 | 56.0 | 7.0 | 3.0 | 25 | 56A4 | 1021 |
0,06 | 46.7 | 8.0 | 2.5 | 30 | 56A4 | 1085 |
0,06 | 35.0 | 9.7 | 1.9 | 40 | 56A4 | 1194 |
0,06 | 28.0 | 11 | 1.5 | 50 | 56A4 | 1286 |
0,06 | 23.3 | 13 | 1.3 | 60 | 56A4 | 1367 |
0,06 | 17.5 | 14 | 0.9 | 80 | 56A4 | 1504 |
0,06 | 15.0 | 18 | 0.9 | 60 | 63А6 | 1583 |
0,09 | 560.0 | 1.4 | 8.8 | 5 | 56A2 | 474 |
0,09 | 373.3 | 2.0 | 6.5 | 7.5 | 56A2 | 542 |
0,09 | 280.0 | 2.6 | 5.0 | 10 | 56A2 | 597 |
0,09 | 186.7 | 3.7 | 3.5 | 15 | 56A2 | 683 |
0,09 | 140.0 | 4.8 | 2.5 | 20 | 56A2 | 752 |
0,09 | 112.0 | 5.7 | 2.8 | 25 | 56A2 | 810 |
0,09 | 93.3 | 6.5 | 2.3 | 30 | 56A2 | 861 |
0,09 | 70.0 | 8.1 | 1.7 | 40 | 56A2 | 948 |
0,09 | 56.0 | 10 | 1.4 | 50 | 56A2 | 1021 |
0,09 | 46.7 | 11 | 1.1 | 60 | 56A2 | 1085 |
0,09 | 35.0 | 13 | 0.9 | 80 | 56A2 | 1194 |
0,09 | 280.0 | 2.7 | 6.7 | 5 | 56B4 | 597 |
0,09 | 186.7 | 3.9 | 4.6 | 7.5 | 56B4 | 683 |
0,09 | 140.0 | 5.0 | 3.6 | 10 | 56B4 | 752 |
0,09 | 93.3 | 7.1 | 2.5 | 15 | 56B4 | 861 |
0,09 | 70.0 | 9.0 | 2.0 | 20 | 56B4 | 948 |
0,09 | 56.0 | 10 | 2.0 | 25 | 56B4 | 1021 |
0,09 | 46.7 | 12 | 1.7 | 30 | 56B4 | 1085 |
0,09 | 35.0 | 14 | 1.2 | 40 | 56B4 | 1194 |
0,09 | 28.0 | 17 | 1.0 | 50 | 56B4 | 1286 |
0,09 | 23.3 | 19 | 0.9 | 60 | 56B4 | 1367 |
0,09 | 180.0 | 4.1 | 4.9 | 5 | 63B6 | 692 |
0,09 | 120.0 | 5.9 | 3.4 | 7.5 | 63B6 | 792 |
0,09 | 90.0 | 7.6 | 2.6 | 10 | 63B6 | 871 |
0,09 | 60.0 | 11 | 1.9 | 15 | 63B6 | 997 |
0,09 | 45.0 | 13 | 1.5 | 20 | 63B6 | 1098 |
0,09 | 36.0 | 15 | 1.5 | 25 | 63B6 | 1183 |
0,09 | 30.0 | 17 | 1.2 | 30 | 63B6 | 1257 |
0,09 | 22.5 | 21 | 1.0 | 40 | 63B6 | 1383 |
0,09 | 18.0 | 24 | 0.7 | 50 | 63B6 | 1490 |
0,12 | 280.0 | 3.6 | 5.1 | 5 | 63A4 | 597 |
0,12 | 186.7 | 5.2 | 3.4 | 7.5 | 63A4 | 683 |
0,12 | 140.0 | 6.7 | 2.7 | 10 | 63A4 | 752 |
0,12 | 93.3 | 9.5 | 1.9 | 15 | 63A4 | 861 |
0,12 | 70.0 | 12 | 1.5 | 20 | 63A4 | 948 |
0,12 | 56.0 | 14 | 1.5 | 25 | 63A4 | 1021 |
0,12 | 46.7 | 16 | 1.3 | 30 | 63A4 | 1085 |
0,12 | 35.0 | 19 | 0.9 | 40 | 63A4 | 1194 |
0,12 | 28.0 | 23 | 0.8 | 50 | 63A4 | 1286 |
0,12 | 180.0 | 5.4 | 3.7 | 5 | 63C6 | 692 |
0,12 | 120.0 | 7.9 | 2.5 | 7.5 | 63C6 | 792 |
0,12 | 90.0 | 10 | 2.0 | 10 | 63C6 | 871 |
0,12 | 60.0 | 14 | 1.4 | 15 | 63C6 | 997 |
0,12 | 45.0 | 18 | 1.1 | 20 | 63C6 | 1098 |
0,12 | 36.0 | 20 | 1.1 | 25 | 63C6 | 1183 |
0,12 | 30.0 | 23 | 0.9 | 30 | 63C6 | 1257 |
0,18 | 560.0 | 2.7 | 4.4 | 5 | 63A2 | 474 |
0,18 | 373.3 | 4.0 | 3.2 | 7.5 | 63A2 | 542 |
0,18 | 280.0 | 5.2 | 2.5 | 10 | 63A2 | 597 |
0,18 | 186.7 | 7.5 | 1.7 | 15 | 63A2 | 683 |
0,18 | 140.0 | 10 | 1.3 | 20 | 63A2 | 752 |
0,18 | 112.0 | 11 | 1.4 | 25 | 63A2 | 810 |
0,18 | 93.3 | 13 | 1.1 | 30 | 63A2 | 861 |
0,18 | 70.0 | 16 | 0.9 | 40 | 63A2 | 948 |
0,18 | 280.0 | 5.3 | 3.4 | 5 | 63B4 | 597 |
0,18 | 186.7 | 7.8 | 2.3 | 7.5 | 63B4 | 683 |
0,18 | 140.0 | 10 | 1.8 | 10 | 63B4 | 752 |
0,18 | 93.3 | 14 | 1.3 | 15 | 63B4 | 861 |
0,18 | 70.0 | 18 | 1.0 | 20 | 63B4 | 948 |
0,18 | 56.0 | 21 | 1.0 | 25 | 63B4 | 1021 |
0,18 | 46.7 | 24 | 0.8 | 30 | 63B4 | 1085 |
0,25 | 560.0 | 3.8 | 3.2 | 5 | 63 B2 | 474 |
0,25 | 373.3 | 5.6 | 2.3 | 7.5 | 63 B2 | 542 |
0,25 | 280.0 | 7.2 | 1.8 | 10 | 63 B2 | 597 |
0,25 | 186.7 | 10 | 1.3 | 15 | 63 B2 | 683 |
0,25 | 140.0 | 13 | 0.9 | 20 | 63 B2 | 752 |
0,25 | 112.0 | 16 | 1.0 | 25 | 63 B2 | 810 |
0,25 | 93.3 | 18 | 0.8 | 30 | 63 B2 | 861 |
0,37 | 560.0 | 5.6 | 2.1 | 5 | 71A2 | 474 |
0,37 | 373.3 | 8.2 | 1.6 | 7.5 | 71A2 | 542 |
0,37 | 280.0 | 11 | 1.2 | 10 | 71A2 | 597 |
0,37 | 186.7 | 15 | 0.8 | 15 | 71A2 | 683 |
Мотор-редуктор NMRV030
Размеры выходного фланца на NMRV 030
Размеры выходных валов NMRV030
Моторный фланец
NMRV 030 |
56В5 |
56В14 |
63В5 |
63В14 |
P |
120 |
80 |
140 |
90 |
M |
100 |
65 |
115 |
75 |
N |
80 |
50 |
95 |
60 |
D |
9 |
9 |
11 |
11 |
Размеры моторных фланцев
Размеры реактивных тяг NMRV030
Монтажные исполнения для одноступенчатых редукторов
Исполнения выходных валов
Исполнения с присоединительным фланцем на выходном валу
Исполнения с реактивной тягой
Условные обозначения NMRV030
NMRV030 – 20 – 70 – 0.09/1400-B3-S1-F1-A1
NMRV – тип мотор-редуктора
030 – типоразмер
20 – передаточное число
70 – частота вращения выходного вала, об/мин
0,09/1400 – мощность и обороты электродвигателя, кВт
B3 -монтажное исполнение
S1 - наличие и исполнение выходного вала
F1- наличие и исполнение выходного фланца
А1 - наличие и исполнение реактивной тяги. При отсутствии ставится "0" или «-».
Поделиться: