Мотор-редуктор RC37-11.83-119-2,2/1400-M1 арт. TH144735
Мощность, кВт | 2.2 |
Частота вращения выходного вала, об/мин | 119 |
Сервис-фактор | 1.05 |
Тип двигателя | АИР90 |
Мощность, кВт | 2.2 |
Частота вращения выходного вала, об/мин | 119 |
Сервис-фактор | 1.05 |
Тип двигателя | АИР90 |
Обороты электродвигателя | 1400 |
Передаточное число | 11.83 |
Крутящий момент, Н*м | 176 |
Радиальная нагрузка, Н | 1990 |
Тип редуктора | Цилиндрический Rc |
Мощность двигателя, кВт | Частота вращения выходного вала, об/мин | Крутящий момент, Нм | Сервис-фактор | Передаточное число | Двигатель, об/мин | Радиальная нагрузка, Н |
0,12 | 19 | 61 | 3,3 | 73,96 | 1400 | 5980 |
0,12 | 16 | 70 | 2,8 | 84,61 | 1400 | 5950 |
0,12 | 15 | 75 | 2,7 | 90,77 | 1400 | 5930 |
0,12 | 13 | 87 | 2,3 | 105,28 | 1400 | 5880 |
0,12 | 11 | 103 | 1,95 | 123,66 | 1400 | 5800 |
0,12 | 10 | 112 | 1,8 | 134,82 | 1400 | 5750 |
0,12 | 12 | 94 | 2,1 | 73,96 | 900 | 5850 |
0,12 | 11 | 108 | 1,85 | 84,61 | 900 | 5770 |
0,12 | 9,9 | 116 | 1,75 | 90,77 | 900 | 5730 |
0,12 | 8,6 | 134 | 1,5 | 105,28 | 900 | 5600 |
0,12 | 7,3 | 157 | 1,25 | 123,66 | 900 | 5410 |
0,12 | 6,7 | 172 | 1,15 | 134,82 | 900 | 5270 |
0,18 | 27 | 63 | 3,2 | 48,08 | 1400 | 5960 |
0,18 | 24 | 73 | 2,8 | 55,76 | 1400 | 5940 |
0,18 | 22 | 80 | 2,5 | 61,18 | 1400 | 5920 |
0,18 | 19 | 90 | 2,2 | 69,33 | 1400 | 5870 |
0,18 | 18 | 96 | 2,1 | 73,96 | 1400 | 5840 |
0,18 | 16 | 110 | 1,8 | 84,61 | 1400 | 5760 |
0,18 | 15 | 118 | 1,7 | 90,77 | 1400 | 5710 |
0,18 | 13 | 137 | 1,45 | 105,28 | 1400 | 5580 |
0,18 | 11 | 161 | 1,25 | 123,66 | 1400 | 5370 |
0,18 | 9,8 | 176 | 1,15 | 134,82 | 1400 | 5230 |
0,18 | 10 | 167 | 1,2 | 84,61 | 900 | 5310 |
0,18 | 9,6 | 179 | 1,1 | 90,77 | 900 | 5190 |
0,18 | 8,3 | 210 | 0,95 | 105,28 | 900 | 4840 |
0,18 | 7 | 245 | 0,8 | 123,66 | 900 | 3060 |
0,25 | 40 | 60 | 3,4 | 32,4 | 1400 | 5230 |
0,25 | 35 | 67 | 3 | 36,72 | 1400 | 5430 |
0,25 | 33 | 72 | 2,8 | 39,17 | 1400 | 5540 |
0,25 | 29 | 82 | 2,4 | 44,81 | 1400 | 5760 |
0,25 | 27 | 88 | 2,3 | 48,08 | 1400 | 5870 |
0,25 | 23 | 102 | 1,95 | 55,76 | 1400 | 5800 |
0,25 | 21 | 112 | 1,8 | 61,18 | 1400 | 5750 |
0,25 | 19 | 127 | 1,55 | 69,33 | 1400 | 5650 |
0,25 | 18 | 136 | 1,45 | 73,96 | 1400 | 5590 |
0,25 | 15 | 155 | 1,3 | 84,61 | 1400 | 5420 |
0,25 | 14 | 167 | 1,2 | 90,77 | 1400 | 5320 |
0,25 | 12 | 193 | 1,05 | 105,28 | 1400 | 5030 |
0,25 | 11 | 225 | 0,9 | 123,66 | 1400 | 4560 |
0,25 | 9,6 | 250 | 0,8 | 134,82 | 1400 | 2630 |
0,37 | 117 | 30 | 6 | 11,83 | 1400 | 3720 |
0,37 | 104 | 34 | 5,6 | 13,25 | 1400 | 3850 |
0,37 | 88 | 40 | 5 | 15,6 | 1400 | 4050 |
0,37 | 76 | 46 | 4,3 | 18,05 | 1400 | 4230 |
0,37 | 71 | 49 | 4,1 | 19,31 | 1400 | 4320 |
0,37 | 62 | 57 | 3,5 | 22,27 | 1400 | 4500 |
0,37 | 57 | 63 | 3,2 | 24,42 | 1400 | 4620 |
0,37 | 53 | 67 | 2,8 | 26,03 | 1400 | 4710 |
0,37 | 49 | 73 | 2,8 | 27,32 | 1400 | 4830 |
0,37 | 48 | 74 | 2,7 | 28,73 | 1400 | 4850 |
0,37 | 43 | 83 | 2,4 | 32,4 | 1400 | 5010 |
0,37 | 38 | 94 | 2,1 | 36,72 | 1400 | 5190 |
0,37 | 35 | 100 | 2 | 39,17 | 1400 | 5290 |
0,37 | 31 | 115 | 1,75 | 44,81 | 1400 | 5480 |
0,37 | 29 | 123 | 1,6 | 48,08 | 1400 | 5590 |
0,37 | 25 | 143 | 1,4 | 55,76 | 1400 | 5530 |
0,37 | 23 | 157 | 1,3 | 61,18 | 1400 | 5410 |
0,37 | 20 | 178 | 1,15 | 69,33 | 1400 | 5210 |
0,55 | 115 | 46 | 4 | 11,83 | 1400 | 3670 |
0,55 | 103 | 51 | 3,7 | 13,25 | 1400 | 3790 |
0,55 | 87 | 60 | 3,3 | 15,6 | 1400 | 3970 |
0,55 | 75 | 70 | 2,9 | 18,05 | 1400 | 4140 |
0,55 | 70 | 75 | 2,7 | 19,31 | 1400 | 4220 |
0,55 | 61 | 86 | 2,3 | 22,27 | 1400 | 4390 |
0,55 | 56 | 94 | 2,1 | 24,42 | 1400 | 4500 |
0,55 | 47 | 111 | 1,8 | 28,73 | 1400 | 4700 |
0,55 | 42 | 125 | 1,6 | 32,4 | 1400 | 4840 |
0,55 | 37 | 142 | 1,4 | 36,72 | 1400 | 4990 |
0,55 | 35 | 151 | 1,3 | 39,17 | 1400 | 5070 |
0,55 | 30 | 173 | 1,15 | 44,81 | 1400 | 5230 |
0,55 | 28 | 186 | 1,1 | 48,08 | 1400 | 5120 |
0,55 | 24 | 215 | 0,95 | 55,76 | 1400 | 4740 |
0,55 | 22 | 235 | 0,85 | 61,18 | 1400 | 3910 |
0,75 | 146 | 49 | 3,4 | 9,47 | 1400 | 3360 |
0,75 | 137 | 53 | 3,2 | 10,11 | 1400 | 3420 |
0,75 | 117 | 61 | 3 | 11,83 | 1400 | 3570 |
0,75 | 104 | 69 | 2,8 | 13,25 | 1400 | 3690 |
0,75 | 88 | 81 | 2,5 | 15,6 | 1400 | 3850 |
0,75 | 76 | 94 | 2,1 | 18,05 | 1400 | 4010 |
0,75 | 71 | 100 | 2 | 19,31 | 1400 | 4080 |
0,75 | 62 | 116 | 1,75 | 22,27 | 1400 | 4230 |
0,75 | 57 | 127 | 1,6 | 24,42 | 1400 | 4320 |
0,75 | 48 | 149 | 1,35 | 28,73 | 1400 | 4490 |
0,75 | 43 | 168 | 1,2 | 32,4 | 1400 | 4610 |
0,75 | 38 | 191 | 1,05 | 36,72 | 1400 | 4740 |
0,75 | 35 | 205 | 1 | 39,17 | 1400 | 4720 |
0,75 | 31 | 235 | 0,85 | 44,81 | 1400 | 4230 |
0,75 | 29 | 250 | 0,8 | 48,08 | 1400 | 2330 |
1,1 | 277 | 38 | 3,5 | 5,06 | 1400 | 2700 |
1,1 | 247 | 43 | 3,3 | 5,67 | 1400 | 2790 |
1,1 | 210 | 50 | 2,9 | 6,67 | 1400 | 2920 |
1,1 | 176 | 60 | 2,6 | 7,97 | 1400 | 3090 |
1,1 | 148 | 71 | 2,3 | 9,47 | 1400 | 3230 |
1,1 | 139 | 76 | 2,2 | 10,11 | 1400 | 3290 |
1,1 | 118 | 89 | 2,1 | 11,83 | 1400 | 3430 |
1,1 | 106 | 99 | 1,9 | 13,25 | 1400 | 3520 |
1,1 | 90 | 117 | 1,7 | 15,6 | 1400 | 3660 |
1,1 | 78 | 135 | 1,5 | 18,05 | 1400 | 3790 |
1,1 | 73 | 145 | 1,4 | 19,31 | 1400 | 3840 |
1,1 | 57 | 183 | 1,1 | 24,42 | 1400 | 3720 |
1,1 | 49 | 215 | 0,95 | 28,73 | 1400 | 3300 |
1,1 | 43 | 245 | 0,8 | 32,4 | 1400 | 2900 |
1,5 | 339 | 42 | 3,7 | 7,97 | 2800 | 2510 |
1,5 | 285 | 50 | 3,3 | 9,47 | 2800 | 2630 |
1,5 | 267 | 54 | 3,2 | 10,11 | 2800 | 2680 |
1,5 | 228 | 63 | 2,9 | 11,83 | 2800 | 2790 |
1,5 | 204 | 70 | 2,7 | 13,25 | 2800 | 2880 |
1,5 | 414 | 35 | 3,2 | 3,41 | 1400 | 2360 |
1,5 | 348 | 41 | 3 | 4,05 | 1400 | 2470 |
1,5 | 326 | 44 | 2,9 | 4,32 | 1400 | 2520 |
1,5 | 279 | 51 | 2,6 | 5,06 | 1400 | 2630 |
1,5 | 249 | 58 | 2,5 | 5,67 | 1400 | 2710 |
1,5 | 211 | 68 | 2,1 | 6,67 | 1400 | 2820 |
1,5 | 177 | 81 | 1,95 | 7,97 | 1400 | 2980 |
1,5 | 149 | 96 | 1,75 | 9,47 | 1400 | 3110 |
1,5 | 140 | 103 | 1,65 | 10,11 | 1400 | 3160 |
1,5 | 119 | 120 | 1,5 | 11,83 | 1400 | 3270 |
1,5 | 106 | 135 | 1,4 | 13,25 | 1400 | 3350 |
1,5 | 90 | 159 | 1,25 | 15,6 | 1400 | 3160 |
1,5 | 78 | 183 | 1,1 | 18,05 | 1400 | 2840 |
1,5 | 73 | 196 | 1 | 19,31 | 1400 | 2660 |
2,2 | 801 | 26 | 4,3 | 3,41 | 2800 | 1900 |
2,2 | 675 | 31 | 3,9 | 4,05 | 2800 | 1990 |
2,2 | 632 | 33 | 3,8 | 4,32 | 2800 | 2030 |
2,2 | 540 | 39 | 3,5 | 5,06 | 2800 | 2120 |
2,2 | 482 | 44 | 3,3 | 5,67 | 2800 | 2180 |
2,2 | 409 | 51 | 2,8 | 6,67 | 2800 | 2280 |
2,2 | 342 | 61 | 2,5 | 7,97 | 2800 | 2410 |
2,2 | 288 | 73 | 2,3 | 9,47 | 2800 | 2510 |
2,2 | 270 | 78 | 2,2 | 10,11 | 2800 | 2550 |
2,2 | 231 | 91 | 2 | 11,83 | 2800 | 2650 |
2,2 | 206 | 102 | 1,85 | 13,25 | 2800 | 2720 |
2,2 | 175 | 120 | 1,65 | 15,6 | 2800 | 2740 |
2,2 | 151 | 139 | 1,45 | 18,05 | 2800 | 2510 |
2,2 | 141 | 149 | 1,35 | 19,31 | 2800 | 2380 |
2,2 | 414 | 51 | 2,2 | 3,41 | 1400 | 2270 |
2,2 | 348 | 60 | 2 | 4,05 | 1400 | 2370 |
2,2 | 326 | 64 | 1,95 | 4,32 | 1400 | 2410 |
2,2 | 279 | 75 | 1,8 | 5,06 | 1400 | 2500 |
2,2 | 249 | 84 | 1,7 | 5,67 | 1400 | 2570 |
2,2 | 211 | 99 | 1,45 | 6,67 | 1400 | 2470 |
2,2 | 177 | 119 | 1,3 | 7,97 | 1400 | 2750 |
2,2 | 149 | 141 | 1,2 | 9,47 | 1400 | 2480 |
2,2 | 140 | 151 | 1,15 | 10,11 | 1400 | 2360 |
2,2 | 119 | 176 | 1,05 | 11,83 | 1400 | 1990 |
2,2 | 106 | 198 | 0,95 | 13,25 | 1400 | 1660 |
2,2 | 90 | 230 | 0,85 | 15,6 | 1400 | 1070 |
3 | 821 | 35 | 3,2 | 3,41 | 2800 | 1840 |
3 | 692 | 41 | 3 | 4,05 | 2800 | 1920 |
3 | 648 | 44 | 2,8 | 4,32 | 2800 | 1950 |
3 | 553 | 52 | 2,6 | 5,06 | 2800 | 2030 |
3 | 494 | 58 | 2,5 | 5,67 | 2800 | 2090 |
3 | 420 | 68 | 2,1 | 6,67 | 2800 | 2170 |
3 | 351 | 82 | 1,9 | 7,97 | 2800 | 2290 |
3 | 296 | 97 | 1,7 | 9,47 | 2800 | 2380 |
3 | 277 | 103 | 1,65 | 10,11 | 2800 | 2340 |
3 | 411 | 70 | 1,6 | 3,41 | 1400 | 2180 |
3 | 346 | 83 | 1,45 | 4,05 | 1400 | 2140 |
3 | 324 | 88 | 1,45 | 4,32 | 1400 | 2070 |
3 | 277 | 104 | 1,3 | 5,06 | 1400 | 1830 |
3 | 247 | 116 | 1,25 | 5,67 | 1400 | 1630 |
3 | 210 | 137 | 1,05 | 6,67 | 1400 | 1250 |
3 | 176 | 163 | 0,95 | 7,97 | 1400 | 1510 |
3 | 148 | 194 | 0,85 | 9,47 | 1400 | 1010 |
3 | 139 | 205 | 0,8 | 10,11 | 1400 | 780 |
Мощность двигателя, кВт | Частота вращения выходного вала, об/мин | Крутящий момент, Нм | Сервис-фактор | Передаточное число | Двигатель, об/мин | Радиальная нагрузка, Н |



Условные обозначения Rc37
Rc37-44.81-29-0.37/1400-M1
Тип редуктора Rc
Габарит редуктора 37
Передаточное число 44.81
Обороты на выходном валу, n вых. об/мин 29
Мощность, квт 0,37
Обороты двигателя, n вх., об/мин 1400
Монтажное исполнение М1
Поделиться: