Мотор-редуктор RCF77-21.43 100B5 арт. TH147209
Передаточное число | 21.43 |
Тип редуктора | Цилиндрический Rc |
Условные обозначения Rc77
Rc77-45.81-31-1.5/1400-M1
Тип редуктора Rc
Габарит редуктора 77
Передаточное число 45,81
Обороты на выходном валу, n вых. об/мин 31
Мощность, квт 1,5
Обороты двигателя, n вх., об/мин 1400
Монтажное исполнение М1
Мощность двигателя, кВт | Частота вращения выходного вала, об/мин | Крутящий момент, Нм | Сервис-фактор | Передаточное число | Двигатель, об/мин | Радиальная нагрузка, Н |
0,12 | 6,2 | 186 | 4,4 | 145,67 | 900 | 13000 |
0,12 | 5,4 | 210 | 3,9 | 166,59 | 900 | 13000 |
0,12 | 4,6 | 250 | 3,3 | 195,24 | 900 | 12900 |
0,18 | 9,5 | 180 | 4,6 | 138,39 | 1400 | 13000 |
0,18 | 9,1 | 190 | 4,3 | 145,67 | 1400 | 13000 |
0,18 | 7,9 | 215 | 3,8 | 166,59 | 1400 | 13000 |
0,18 | 6,8 | 255 | 3,2 | 195,24 | 1400 | 12900 |
0,18 | 7,2 | 240 | 3,4 | 121,42 | 900 | 12900 |
0,18 | 6,3 | 275 | 3 | 138,39 | 900 | 12900 |
0,18 | 6 | 290 | 2,8 | 145,67 | 900 | 12800 |
0,18 | 5,2 | 330 | 2,5 | 166,59 | 900 | 12700 |
0,18 | 4,5 | 385 | 2,1 | 195,24 | 900 | 12500 |
0,25 | 11 | 225 | 3,7 | 121,42 | 1400 | 13000 |
0,25 | 9,4 | 255 | 3,2 | 138,39 | 1400 | 12900 |
0,25 | 8,9 | 270 | 3,1 | 145,67 | 1400 | 12900 |
0,25 | 7,8 | 305 | 2,7 | 166,59 | 1400 | 12800 |
0,25 | 6,7 | 360 | 2,3 | 195,24 | 1400 | 12600 |
0,25 | 6 | 395 | 2,1 | 145,67 | 900 | 12500 |
0,25 | 5,3 | 450 | 1,8 | 166,59 | 900 | 12300 |
0,25 | 4,5 | 530 | 1,55 | 195,24 | 900 | 11900 |
0,25 | 5,6 | 425 | 1,9 | 121,42 | 700 | 12400 |
0,25 | 4,9 | 485 | 1,7 | 138,39 | 700 | 12100 |
0,25 | 4,7 | 510 | 1,6 | 145,67 | 700 | 12000 |
0,25 | 4,1 | 585 | 1,4 | 166,59 | 700 | 11600 |
0,37 | 15 | 240 | 3,5 | 92,97 | 1400 | 12900 |
0,37 | 13 | 265 | 3,1 | 102,99 | 1400 | 12900 |
0,37 | 11 | 310 | 2,6 | 121,42 | 1400 | 12800 |
0,37 | 10 | 355 | 2,3 | 138,39 | 1400 | 12600 |
0,37 | 9,5 | 375 | 2,2 | 145,67 | 1400 | 12600 |
0,37 | 8,3 | 425 | 1,9 | 166,59 | 1400 | 12400 |
0,37 | 7,1 | 500 | 1,65 | 195,24 | 1400 | 12100 |
0,37 | 6,5 | 545 | 1,5 | 138,39 | 900 | 11900 |
0,37 | 6,2 | 570 | 1,45 | 145,67 | 900 | 11700 |
0,37 | 5,4 | 655 | 1,25 | 166,59 | 900 | 11200 |
0,37 | 5,6 | 630 | 1,3 | 121,42 | 700 | 11400 |
0,37 | 4,9 | 720 | 1,15 | 138,39 | 700 | 10800 |
0,37 | 4,7 | 755 | 1,1 | 145,67 | 700 | 10500 |
0,55 | 21 | 255 | 3,2 | 65,77 | 1400 | 12900 |
0,55 | 18 | 300 | 2,8 | 77,24 | 1400 | 12800 |
0,55 | 17 | 315 | 2,6 | 81,8 | 1400 | 12800 |
0,55 | 15 | 360 | 2,3 | 92,97 | 1400 | 12600 |
0,55 | 13 | 400 | 2,1 | 102,99 | 1400 | 12500 |
0,55 | 11 | 470 | 1,75 | 121,42 | 1400 | 12200 |
0,55 | 9,8 | 535 | 1,55 | 138,39 | 1400 | 11900 |
0,55 | 9,3 | 565 | 1,45 | 145,67 | 1400 | 11800 |
0,55 | 8,2 | 645 | 1,25 | 166,59 | 1400 | 11300 |
0,75 | 32 | 225 | 3,7 | 43,26 | 1400 | 13000 |
0,75 | 30 | 240 | 3,5 | 45,81 | 1400 | 12900 |
0,75 | 27 | 270 | 3 | 52,07 | 1400 | 12900 |
0,75 | 24 | 300 | 2,7 | 57,68 | 1400 | 12800 |
0,75 | 21 | 340 | 2,4 | 65,77 | 1400 | 12700 |
0,75 | 18 | 400 | 2 | 77,24 | 1400 | 12500 |
0,75 | 17 | 425 | 1,95 | 81,8 | 1400 | 12400 |
0,75 | 15 | 485 | 1,7 | 92,97 | 1400 | 12200 |
0,75 | 13 | 535 | 1,55 | 102,99 | 1400 | 11900 |
0,75 | 11 | 630 | 1,3 | 121,42 | 1400 | 11400 |
0,75 | 10 | 720 | 1,15 | 138,39 | 1400 | 10800 |
0,75 | 9,5 | 755 | 1,1 | 145,67 | 1400 | 10500 |
0,75 | 8,3 | 860 | 0,95 | 166,59 | 1400 | 9490 |
1,1 | 42 | 250 | 3,3 | 33,47 | 1400 | 12900 |
1,1 | 38 | 275 | 3 | 36,83 | 1400 | 12900 |
1,1 | 32 | 325 | 2,5 | 43,26 | 1400 | 12700 |
1,1 | 31 | 345 | 2,4 | 45,81 | 1400 | 12700 |
1,1 | 27 | 390 | 2,1 | 52,07 | 1400 | 12500 |
1,1 | 24 | 435 | 1,9 | 57,68 | 1400 | 12400 |
1,1 | 21 | 495 | 1,65 | 65,77 | 1400 | 12100 |
1,1 | 18 | 580 | 1,4 | 77,24 | 1400 | 11700 |
1,1 | 17 | 615 | 1,35 | 81,8 | 1400 | 11500 |
1,1 | 15 | 700 | 1,2 | 92,97 | 1400 | 10900 |
1,1 | 14 | 775 | 1,05 | 102,99 | 1400 | 10300 |
1,1 | 12 | 910 | 0,9 | 121,42 | 1400 | 8990 |
1,5 | 75 | 191 | 4,1 | 18,8 | 1400 | 11000 |
1,5 | 66 | 220 | 3,8 | 21,43 | 1400 | 11500 |
1,5 | 60 | 240 | 3,5 | 23,37 | 1400 | 11800 |
1,5 | 56 | 255 | 3 | 25,23 | 1400 | 12000 |
1,5 | 49 | 295 | 2,8 | 29 | 1400 | 12500 |
1,5 | 42 | 340 | 2,4 | 33,47 | 1400 | 12700 |
1,5 | 38 | 375 | 2,2 | 36,83 | 1400 | 12600 |
1,5 | 33 | 440 | 1,85 | 43,26 | 1400 | 12300 |
1,5 | 31 | 465 | 1,75 | 45,81 | 1400 | 12200 |
1,5 | 27 | 530 | 1,55 | 52,07 | 1400 | 11900 |
1,5 | 24 | 585 | 1,4 | 57,68 | 1400 | 11600 |
1,5 | 21 | 670 | 1,25 | 65,77 | 1400 | 11100 |
1,5 | 18 | 785 | 1,05 | 77,24 | 1400 | 10200 |
1,5 | 17 | 830 | 1 | 81,8 | 1400 | 9820 |
1,5 | 15 | 940 | 0,85 | 92,97 | 1400 | 8500 |
2,2 | 100 | 210 | 3,4 | 14,05 | 1400 | 9910 |
2,2 | 90 | 230 | 3,2 | 15,6 | 1400 | 10200 |
2,2 | 79 | 265 | 2,9 | 17,82 | 1400 | 10600 |
2,2 | 75 | 280 | 2,8 | 18,8 | 1400 | 10800 |
2,2 | 66 | 320 | 2,6 | 21,43 | 1400 | 11200 |
2,2 | 60 | 350 | 2,3 | 23,37 | 1400 | 11400 |
2,2 | 56 | 375 | 2,1 | 25,23 | 1400 | 11700 |
2,2 | 49 | 430 | 1,9 | 29 | 1400 | 12100 |
2,2 | 42 | 500 | 1,65 | 33,47 | 1400 | 12100 |
2,2 | 38 | 550 | 1,5 | 36,83 | 1400 | 11800 |
2,2 | 33 | 645 | 1,25 | 43,26 | 1400 | 11300 |
2,2 | 31 | 685 | 1,2 | 45,81 | 1400 | 11000 |
2,2 | 27 | 775 | 1,05 | 52,07 | 1400 | 10300 |
2,2 | 24 | 860 | 0,95 | 57,68 | 1400 | 9540 |
2,2 | 21 | 980 | 0,85 | 65,77 | 1400 | 5470 |
3 | 206 | 139 | 4,2 | 6,79 | 1400 | 7920 |
3 | 181 | 158 | 3,8 | 7,74 | 1400 | 8240 |
3 | 163 | 176 | 3,6 | 8,59 | 1400 | 8500 |
3 | 145 | 197 | 3,2 | 9,64 | 1400 | 8720 |
3 | 129 | 225 | 3 | 10,88 | 1400 | 9030 |
3 | 114 | 250 | 2,7 | 12,33 | 1400 | 9350 |
3 | 100 | 290 | 2,5 | 14,05 | 1400 | 9700 |
3 | 90 | 320 | 2,3 | 15,6 | 1400 | 9980 |
3 | 79 | 365 | 2,1 | 17,82 | 1400 | 10300 |
3 | 74 | 385 | 2 | 18,8 | 1400 | 10500 |
3 | 65 | 440 | 1,85 | 21,43 | 1400 | 10800 |
3 | 60 | 480 | 1,7 | 23,37 | 1400 | 11100 |
3 | 55 | 515 | 1,5 | 25,23 | 1400 | 11300 |
3 | 48 | 595 | 1,4 | 29 | 1400 | 11600 |
3 | 42 | 685 | 1,2 | 33,47 | 1400 | 11000 |
3 | 38 | 755 | 1,1 | 36,83 | 1400 | 10500 |
3 | 32 | 890 | 0,95 | 43,26 | 1400 | 9270 |
3 | 31 | 940 | 0,85 | 45,81 | 1400 | 8670 |
4 | 267 | 143 | 3,6 | 5,31 | 1400 | 7230 |
4 | 237 | 161 | 3,3 | 5,99 | 1400 | 7490 |
4 | 209 | 183 | 3,2 | 6,79 | 1400 | 7770 |
4 | 183 | 210 | 2,9 | 7,74 | 1400 | 8070 |
4 | 165 | 230 | 2,7 | 8,59 | 1400 | 8320 |
4 | 147 | 260 | 2,4 | 9,64 | 1400 | 8500 |
4 | 131 | 295 | 2,3 | 10,88 | 1400 | 8780 |
4 | 115 | 330 | 2,1 | 12,33 | 1400 | 9070 |
4 | 101 | 380 | 1,9 | 14,05 | 1400 | 9380 |
4 | 91 | 420 | 1,75 | 15,6 | 1400 | 9630 |
4 | 80 | 480 | 1,65 | 17,82 | 1400 | 9950 |
4 | 76 | 505 | 1,55 | 18,8 | 1400 | 10100 |
4 | 66 | 575 | 1,4 | 21,43 | 1400 | 10400 |
4 | 61 | 630 | 1,3 | 23,37 | 1400 | 10600 |
4 | 56 | 680 | 1,15 | 25,23 | 1400 | 10800 |
4 | 49 | 780 | 1,05 | 29 | 1400 | 10300 |
4 | 42 | 900 | 0,9 | 33,47 | 1400 | 9100 |
4 | 39 | 990 | 0,85 | 36,83 | 1400 | 4070 |
5,5 | 269 | 195 | 2,6 | 5,31 | 1400 | 7070 |
5,5 | 239 | 220 | 2,5 | 5,99 | 1400 | 7320 |
5,5 | 211 | 250 | 2,3 | 6,79 | 1400 | 7580 |
5,5 | 185 | 285 | 2,2 | 7,74 | 1400 | 7860 |
5,5 | 166 | 315 | 2 | 8,59 | 1400 | 8080 |
5,5 | 148 | 355 | 1,8 | 9,64 | 1400 | 8190 |
5,5 | 131 | 400 | 1,65 | 10,88 | 1400 | 8440 |
5,5 | 116 | 455 | 1,5 | 12,33 | 1400 | 8690 |
5,5 | 102 | 515 | 1,4 | 14,05 | 1400 | 8950 |
5,5 | 92 | 575 | 1,3 | 15,6 | 1400 | 9150 |
5,5 | 80 | 655 | 1,2 | 17,82 | 1400 | 9400 |
5,5 | 76 | 690 | 1,15 | 18,8 | 1400 | 9240 |
7,5 | 269 | 265 | 1,9 | 5,31 | 1400 | 6890 |
7,5 | 239 | 300 | 1,8 | 5,99 | 1400 | 7110 |
7,5 | 211 | 340 | 1,7 | 6,79 | 1400 | 7340 |
7,5 | 185 | 390 | 1,55 | 7,74 | 1400 | 7590 |
7,5 | 166 | 430 | 1,45 | 8,59 | 1400 | 7620 |
7,5 | 148 | 485 | 1,3 | 9,64 | 1400 | 7810 |
7,5 | 131 | 545 | 1,2 | 10,88 | 1400 | 8010 |
7,5 | 116 | 615 | 1,1 | 12,33 | 1400 | 7750 |
7,5 | 102 | 705 | 1 | 14,05 | 1400 | 7180 |
7,5 | 92 | 780 | 0,95 | 15,6 | 1400 | 6610 |
7,5 | 80 | 890 | 0,85 | 17,82 | 1400 | 5720 |
7,5 | 76 | 940 | 0,85 | 18,8 | 1400 | 5310 |
9,2 | 271 | 325 | 1,55 | 5,31 | 1400 | 6720 |
9,2 | 240 | 365 | 1,5 | 5,99 | 1400 | 6920 |
9,2 | 212 | 415 | 1,4 | 6,79 | 1400 | 6720 |
9,2 | 186 | 470 | 1,3 | 7,74 | 1400 | 6300 |
9,2 | 149 | 590 | 1,05 | 9,64 | 1400 | 6800 |
9,2 | 132 | 665 | 1 | 10,88 | 1400 | 6280 |
9,2 | 117 | 750 | 0,9 | 12,33 | 1400 | 5610 |
9,2 | 102 | 860 | 0,85 | 14,05 | 1400 | 4740 |
11 | 271 | 390 | 1,3 | 5,31 | 1400 | 6090 |
11 | 240 | 435 | 1,25 | 5,99 | 1400 | 5720 |
11 | 212 | 495 | 1,15 | 6,79 | 1400 | 5250 |
11 | 186 | 565 | 1,1 | 7,74 | 1400 | 4630 |
11 | 149 | 705 | 0,9 | 9,64 | 1400 | 5000 |
11 | 132 | 795 | 0,85 | 10,88 | 1400 | 4250 |
Поделиться: