NMRV063-10-140.0-1,5/1400-B3-SS1-0-A1 Артикул TH103238
Мощность, кВт | 1.5 |
Частота вращения выходного вала, об/мин | 140 |
Сервис-фактор | 1.5 |
Тип двигателя | MS90 |
Мощность, кВт | 1.5 |
Частота вращения выходного вала, об/мин | 140 |
Сервис-фактор | 1.5 |
Тип двигателя | MS90 |
Обороты электродвигателя | 1400 |
Передаточное число | 10 |
Крутящий момент, Н*м | 89 |
Радиальная нагрузка, Н | 2597 |
Тип редуктора | Червячный NMRV |
Выходной фланец | Нет |
Выходной вал | Да |
Реактивная штанга | Да |
Мощность двигателя, кВт | Частота вращения выходного вала, об/мин | Крутящий момент, Нм | Сервис-фактор | Передаточное число | Двигатель IEC | Радиальная нагрузка, Н |
0,18 | 15.0 | 66 | 2.1 | 60 | 71A6 | 5467 |
0,18 | 11.3 | 79 | 1.6 | 80 | 71A6 | 6018 |
0,18 | 9.0 | 90 | 1.4 | 100 | 71A6 | 6270 |
0,25 | 28.0 | 56 | 2.4 | 50 | 71А4 | 4440 |
0,25 | 23.3 | 63 | 2.0 | 60 | 71А4 | 4719 |
0,25 | 17.5 | 78 | 1.6 | 80 | 71А4 | 5193 |
0,25 | 14.0 | 87 | 1.4 | 100 | 71А4 | 5595 |
0,25 | 18.0 | 81 | 1.8 | 50 | 71В6 | 5145 |
0,25 | 15.0 | 92 | 1.5 | 60 | 71В6 | 5467 |
0,25 | 11.3 | 110 | 1.2 | 80 | 71В6 | 6018 |
0,25 | 9.0 | 125 | 1.0 | 100 | 71В6 | 6270 |
0,37 | 35.0 | 71 | 2.1 | 40 | 71B4 | 4122 |
0,37 | 28.0 | 83 | 1.6 | 50 | 71B4 | 4440 |
0,37 | 23.3 | 94 | 1.4 | 60 | 71B4 | 4719 |
0,37 | 17.5 | 115 | 1.1 | 80 | 71B4 | 5193 |
0,37 | 14.0 | 129 | 0.9 | 100 | 71B4 | 5595 |
0,37 | 45.0 | 60 | 2.4 | 20 | 80A6 | 3791 |
0,37 | 36.0 | 74 | 1.9 | 25 | 80A6 | 4084 |
0,37 | 30.0 | 82 | 2.1 | 30 | 80A6 | 4339 |
0,37 | 22.5 | 102 | 1.6 | 40 | 80A6 | 4776 |
0,37 | 18.0 | 120 | 1.2 | 50 | 80A6 | 5145 |
0,37 | 15.0 | 137 | 1.0 | 60 | 80A6 | 5467 |
0,55 | 70.0 | 56 | 1.9 | 40 | 71B2 | 3272 |
0,55 | 56.0 | 67 | 1.5 | 50 | 71B2 | 3524 |
0,55 | 46.7 | 77 | 1.2 | 60 | 71B2 | 3745 |
0,55 | 35.0 | 95 | 0.9 | 80 | 71B2 | 4122 |
0,55 | 28.0 | 109 | 0.7 | 100 | 71B2 | 4440 |
0,55 | 70.0 | 61 | 2.2 | 20 | 80A4 | 3272 |
0,55 | 56.0 | 73 | 1.8 | 25 | 80A4 | 3524 |
0,55 | 46.7 | 83 | 1.9 | 30 | 80A4 | 3745 |
0,55 | 35.0 | 105 | 1.4 | 40 | 80A4 | 4122 |
0,55 | 28.0 | 124 | 1.1 | 50 | 80A4 | 4440 |
0,55 | 23.3 | 140 | 0.9 | 60 | 80A4 | 4719 |
0,55 | 60.0 | 71 | 2.2 | 15 | 80B6 | 3444 |
0,55 | 45.0 | 90 | 1.6 | 20 | 80B6 | 3791 |
0,55 | 36.0 | 109 | 1.3 | 25 | 80B6 | 4084 |
0,55 | 30.0 | 123 | 1.4 | 30 | 80B6 | 4339 |
0,55 | 22.5 | 152 | 1.1 | 40 | 80B6 | 4776 |
0,75 | 140.0 | 43 | 2.3 | 20 | 80А2 | 2597 |
0,75 | 112.0 | 52 | 1.8 | 25 | 80А2 | 2797 |
0,75 | 93.3 | 60 | 2.0 | 30 | 80А2 | 2973 |
0,75 | 70.0 | 77 | 1.4 | 40 | 80А2 | 3272 |
0,75 | 56.0 | 91 | 1.1 | 50 | 80А2 | 3524 |
0,75 | 46.7 | 104 | 0.9 | 60 | 80А2 | 3745 |
0,75 | 93.3 | 64 | 2.2 | 15 | 80В4 | 2973 |
0,75 | 70.0 | 83 | 1.6 | 20 | 80В4 | 3272 |
0,75 | 56.0 | 100 | 1.3 | 25 | 80В4 | 3524 |
0,75 | 46.7 | 114 | 1.4 | 30 | 80В4 | 3745 |
0,75 | 35.0 | 143 | 1.0 | 40 | 80В4 | 4122 |
0,75 | 120.0 | 52 | 2.9 | 7.5 | 90S6 | 2734 |
0,75 | 90.0 | 68 | 2.3 | 10 | 90S6 | 3009 |
0,75 | 60.0 | 97 | 1.6 | 15 | 90S6 | 3444 |
0,75 | 45.0 | 123 | 1.2 | 20 | 90S6 | 3791 |
0,75 | 36.0 | 149 | 0.9 | 25 | 90S6 | 4084 |
0,75 | 30.0 | 167 | 1.0 | 30 | 90S6 | 4339 |
1,1 | 186.7 | 48 | 2.1 | 15 | 80B2 | 2359 |
1,1 | 140.0 | 63 | 1.6 | 20 | 80B2 | 2597 |
1,1 | 112.0 | 77 | 1.2 | 25 | 80B2 | 2797 |
1,1 | 93.3 | 88 | 1.4 | 30 | 80B2 | 2973 |
1,1 | 70.0 | 113 | 1.0 | 40 | 80B2 | 3272 |
1,1 | 120.0 | 76 | 2.0 | 7.5 | 90L6 | 2734 |
1,1 | 90.0 | 99 | 1.5 | 10 | 90L6 | 3009 |
1,1 | 60.0 | 142 | 1.1 | 15 | 90L6 | 3444 |
1,1 | 45.0 | 180 | 0.8 | 20 | 90L6 | 3791 |
1,1 | 186.7 | 50 | 2.6 | 7.5 | 90S4 | 2359 |
1,1 | 140.0 | 65 | 2.0 | 10 | 90S4 | 2597 |
1,1 | 93.3 | 93 | 1.5 | 15 | 90S4 | 2973 |
1,1 | 70.0 | 122 | 1.1 | 20 | 90S4 | 3272 |
1,1 | 56.0 | 146 | 0.9 | 25 | 90S4 | 3524 |
1,1 | 46.7 | 167 | 1.1 | 30 | 90S4 | 3745 |
1,5 | 186.7 | 68 | 1.9 | 7.5 | 90L4 | 2359 |
1,5 | 140.0 | 89 | 1.5 | 10 | 90L4 | 2597 |
1,5 | 93.3 | 127 | 1.1 | 15 | 90L4 | 2973 |
1,5 | 70.0 | 166 | 0.8 | 20 | 90L4 | 3272 |
1,5 | 373.3 | 35 | 2.7 | 7.5 | 90S2 | 1873 |
1,5 | 280.0 | 46 | 2.1 | 10 | 90S2 | 2061 |
1,5 | 186.7 | 66 | 1.6 | 15 | 90S2 | 2359 |
1,5 | 140.0 | 86 | 1.2 | 20 | 90S2 | 2597 |
1,5 | 112.0 | 105 | 0.9 | 25 | 90S2 | 2797 |
1,5 | 93.3 | 120 | 1.0 | 30 | 90S2 | 2973 |
1,5 | 186.7 | 83 | 1.5 | 7.5 | 90L4 | 2359 |
1,5 | 140.0 | 109 | 1.2 | 10 | 90L4 | 2597 |
1,5 | 93.3 | 156 | 0.9 | 15 | 90L4 | 2973 |
2,2 | 373.3 | 51 | 1.8 | 7.5 | 90L2 | 1873 |
2,2 | 280.0 | 67 | 1.5 | 10 | 90L2 | 2061 |
2,2 | 186.7 | 97 | 1.1 | 15 | 90L2 | 2359 |
Мотор-редуктор NMRV063
Размеры выходного фланца на NMRV 063
Размеры выходных валов NMRV063
Моторный фланец
NMRV 063 |
71В5 |
71В14 |
80В5 |
80В14 |
90В5 |
90В14 |
P |
160 |
105 |
200 |
120 |
200 |
140 |
M |
130 |
85 |
165 |
100 |
165 |
115 |
N |
110 |
70 |
130 |
80 |
130 |
95 |
D |
14 |
14 |
19 |
19 |
24 |
24 |
Размеры моторных фланцев
Размеры реактивных тяг NMRV063
Монтажные исполнения для одноступенчатых редукторов
Исполнения выходных валов
Исполнения с присоединительным фланцем на выходном валу
Исполнения с реактивной тягой
Условные обозначения NMRV063
NMRV063 – 20 – 70 – 0.55/1400-B3-S1-F1-A1
NMRV – тип мотор-редуктора
063 – типоразмер
20 – передаточное число
70 – частота вращения выходного вала, об/мин
0,55/1400 – мощность и обороты электродвигателя, кВт
B3 -монтажное исполнение
S1 - наличие и исполнение выходного вала
F1- наличие и исполнение выходного фланца
А1 - наличие и исполнение реактивной тяги. При отсутствии ставится "0" или «-».
Поделиться: