NMRV090-60-23.3-0,75/1400-B3-SS1-0-0 Артикул TH104448
Мощность, кВт | 0.75 |
Частота вращения выходного вала, об/мин | 23.3 |
Сервис-фактор | 1.5 |
Тип двигателя | MS80 |
Мощность, кВт | 0.75 |
Частота вращения выходного вала, об/мин | 23.3 |
Сервис-фактор | 1.5 |
Тип двигателя | MS80 |
Обороты электродвигателя | 1400 |
Передаточное число | 60 |
Крутящий момент, Н*м | 212 |
Радиальная нагрузка, Н | 6163 |
Тип редуктора | Червячный NMRV |
Выходной фланец | Нет |
Выходной вал | Да |
Реактивная штанга | Нет |
Мощность двигателя, кВт | Частота вращения выходного вала, об/мин | Крутящий момент, Нм | Сервис-фактор | Передаточное число | Двигатель IEC | Радиальная нагрузка, Н |
0,37 | 11.3 | 185 | 1.7 | 80 | 80A6 | 7859 |
0,37 | 9.0 | 212 | 1.3 | 100 | 80A6 | 8180 |
0,55 | 17.5 | 189 | 1.5 | 80 | 80A4 | 6783 |
0,55 | 14.0 | 221 | 1.2 | 100 | 80A4 | 7306 |
0,55 | 18.0 | 198 | 2.0 | 50 | 80B6 | 6719 |
0,55 | 15.0 | 224 | 1.6 | 60 | 80B6 | 7140 |
0,55 | 11.3 | 275 | 1.1 | 80 | 80B6 | 7859 |
0,55 | 9.0 | 315 | 0.9 | 100 | 80B6 | 8180 |
0,75 | 35.0 | 141 | 1.6 | 80 | 80A2 | 5383 |
0,75 | 28.0 | 166 | 1.2 | 100 | 80A2 | 5799 |
0,75 | 28.0 | 184 | 1.8 | 50 | 80B4 | 5799 |
0,75 | 23.3 | 212 | 1.5 | 60 | 80B4 | 6163 |
0,75 | 17.5 | 258 | 1.1 | 80 | 80B4 | 6783 |
0,75 | 14.0 | 302 | 0.9 | 100 | 80B4 | 7306 |
0,75 | 30.0 | 179 | 2.6 | 30 | 90S6 | 5667 |
0,75 | 22.5 | 226 | 1.8 | 40 | 90S6 | 6238 |
0,75 | 18.0 | 271 | 1.4 | 50 | 90S6 | 6719 |
0,75 | 15.0 | 306 | 1.1 | 60 | 90S6 | 7140 |
1,1 | 35.0 | 207 | 1.1 | 80 | 80B2 | 5383 |
1,1 | 28.0 | 244 | 0.8 | 100 | 80B2 | 5799 |
1,1 | 36.0 | 231 | 1.6 | 25 | 90L6 | 5333 |
1,1 | 30.0 | 263 | 1.8 | 30 | 90L6 | 5667 |
1,1 | 22.5 | 331 | 1.2 | 40 | 90L6 | 6238 |
1,1 | 18.0 | 397 | 1.0 | 50 | 90L6 | 6719 |
1,1 | 15.0 | 448 | 0.8 | 60 | 90L6 | 7140 |
1,1 | 35.0 | 225 | 1.6 | 40 | 90S4 | 5383 |
1,1 | 28.0 | 270 | 1.3 | 50 | 90S4 | 5799 |
1,1 | 23.3 | 311 | 1.0 | 60 | 90S4 | 6163 |
1,5 | 90.0 | 138 | 2.7 | 10 | 100L6 | 3929 |
1,5 | 60.0 | 201 | 2.1 | 15 | 100L6 | 4498 |
1,5 | 45.0 | 258 | 1.5 | 20 | 100L6 | 4951 |
1,5 | 36.0 | 314 | 1.2 | 25 | 100L6 | 5333 |
1,5 | 30.0 | 358 | 1.3 | 30 | 100L6 | 5667 |
1,5 | 70.0 | 172 | 2.1 | 20 | 90L4 | 4273 |
1,5 | 56.0 | 210 | 1.6 | 25 | 90L4 | 4603 |
1,5 | 46.7 | 239 | 1.7 | 30 | 90L4 | 4891 |
1,5 | 35.0 | 307 | 1.2 | 40 | 90L4 | 5383 |
1,5 | 28.0 | 368 | 0.9 | 50 | 90L4 | 5799 |
1,5 | 23.3 | 424 | 0.8 | 60 | 90L4 | 6163 |
1,5 | 56.0 | 194 | 1.4 | 50 | 90S2 | 4603 |
1,5 | 46.7 | 227 | 1.1 | 60 | 90S2 | 4891 |
2,2 | 186.7 | 101 | 2.9 | 7.5 | 100LA4 | 3081 |
2,2 | 140.0 | 134 | 2.3 | 10 | 100LA4 | 3391 |
2,2 | 93.3 | 194 | 1.9 | 15 | 100LA4 | 3882 |
2,2 | 70.0 | 252 | 1.4 | 20 | 100LA4 | 4273 |
2,2 | 56.0 | 308 | 1.1 | 25 | 100LA4 | 4603 |
2,2 | 46.7 | 351 | 1.2 | 30 | 100LA4 | 4891 |
2,2 | 120.0 | 156 | 2.2 | 7.5 | 112М6 | 3570 |
2,2 | 90.0 | 203 | 1.8 | 10 | 112М6 | 3929 |
2,2 | 60.0 | 294 | 1.4 | 15 | 112М6 | 4498 |
2,2 | 45.0 | 378 | 1.0 | 20 | 112М6 | 4951 |
2,2 | 140.0 | 131 | 2.0 | 20 | 90L2 | 3391 |
2,2 | 112.0 | 159 | 1.6 | 25 | 90L2 | 3653 |
2,2 | 93.3 | 185 | 1.7 | 30 | 90L2 | 3882 |
2,2 | 70.0 | 237 | 1.2 | 40 | 90L2 | 4273 |
2,2 | 56.0 | 285 | 0.9 | 50 | 90L2 | 4603 |
3 | 373.3 | 71 | 3.0 | 7.5 | 100LA2 | 2446 |
3 | 280.0 | 92 | 2.6 | 10 | 100LA2 | 2692 |
3 | 186.7 | 138 | 2.1 | 7.5 | 100LB4 | 3081 |
3 | 140.0 | 182 | 1.7 | 10 | 100LB4 | 3391 |
3 | 93.3 | 264 | 1.4 | 15 | 100LB4 | 3882 |
3 | 70.0 | 344 | 1.0 | 20 | 100LB4 | 4273 |
3 | 56.0 | 420 | 0.8 | 25 | 100LB4 | 4603 |
3 | 46.7 | 479 | 0.9 | 30 | 100LB4 | 4891 |
4 | 373.3 | 94 | 2.2 | 7.5 | 112M2 | 2446 |
4 | 280.0 | 123 | 1.9 | 10 | 112M2 | 2692 |
4 | 186.7 | 184 | 1.6 | 7.5 | 112M4 | 3081 |
4 | 140.0 | 243 | 1.3 | 10 | 112M4 | 3391 |
4 | 93.3 | 352 | 1.0 | 15 | 112M4 | 3882 |
4 | 70.0 | 458 | 0.8 | 20 | 112M4 | 4273 |
2,2 | 140.0 | 128 | 1.3 | 20 | 90L2 | 3065 |
2,2 | 112.0 | 156 | 1.0 | 25 | 90L2 | 3302 |
2,2 | 93.3 | 180 | 0.9 | 30 | 90L2 | 3509 |
3 | 373.3 | 70 | 1.9 | 7.5 | 100LA2 | 2210 |
3 | 280.0 | 92 | 1.6 | 10 | 100LA2 | 2433 |
3 | 186.7 | 137 | 1.4 | 7.5 | 100LB4 | 2785 |
3 | 140.0 | 180 | 1.1 | 10 | 100LB4 | 3065 |
3 | 93.3 | 261 | 0.8 | 15 | 100LB4 | 3509 |
4 | 373.3 | 93 | 1.4 | 7.5 | 112M2 | 2210 |
4 | 280.0 | 123 | 1.2 | 10 | 112M2 | 2433 |
4 | 186.7 | 182 | 1.0 | 7.5 | 112M4 | 2785 |
4 | 140.0 | 240 | 0.8 | 10 | 112M4 | 3065 |
Мотор-редуктор NMRV090
Размеры выходного фланца на NMRV 090
Размеры выходных валов NMRV090
Моторный фланец
NMRV 090 |
80В5 |
80В14 |
90В5 |
90В14 |
100B5 |
110B14 |
P |
200 |
120 |
200 |
140 |
250 |
160 |
M |
165 |
100 |
165 |
115 |
215 |
130 |
N |
130 |
80 |
130 |
95 |
180 |
110 |
D |
19 |
19 |
24 |
24 |
28 |
28 |
Размеры моторных фланцев
Размеры реактивных тяг NMRV090
Монтажные исполнения для одноступенчатых редукторов
Исполнения выходных валов
Исполнения с присоединительным фланцем на выходном валу
Исполнения с реактивной тягой
Условные обозначения NMRV090
NMRV090 – 20 – 70 – 1,5/1400-B3-S1-F1-A1
NMRV – тип мотор-редуктора
090 – типоразмер
20 – передаточное число
70 – частота вращения выходного вала, об/мин
1,5/1400 – мощность и обороты электродвигателя, кВт
B3 -монтажное исполнение
S1 - наличие и исполнение выходного вала
F1- наличие и исполнение выходного фланц
А1 - наличие и исполнение реактивной тяги. При отсутствии ставится "0" или «-».