Мотор-редуктор MTC 12A-47,07-0,55-0,9
| Мощность, кВт | 0.55 |
| Частота вращения выходного вала, об/мин | 100.5 |
| Тип двигателя | 1LA7080-4AB |
| Передаточное число | 13.9 |
| Мощность, кВт | 0.55 |
| Частота вращения выходного вала, об/мин | 100.5 |
| Тип двигателя | 1LA7080-4AB |
| Передаточное число | 13.9 |
| Крутящий момент, Н*м | 47.07 |
| МТС | Передаточное число | Частота вращения выходного вала | Макс. крутящий момент на выходе | Сервис-фактор | Крутящий момент на выходе | Электродвигатель | ||
| n2 | М2макс. | S1 | М2 | Мощность | Тип | |||
| об/мин | Н*м | - | Н*м | кВт | АИР | Siemens | ||
| MTC 12 | 4,2 | 334,5 | 42,8 | 2 | 21,4 | 0,75 | АИР71В4 | 1LA7083-4AB |
| 339,3 | 43,4 | 1,4 | 31 | 1,1 | АИР80А4 | 1LA7090-4AB | ||
| 340,5 | 42,1 | 1 | 42,1 | 1,5 | АИР80В4 | 1LA7096-4AB | ||
| 275,9 | 45,6 | 2,4 | 19 | 0,55 | АИР71А4 | 1LA7080-4AB | ||
| 5,1 | 275,9 | 44,2 | 1,7 | 26 | 0,75 | АИР71В4 | 1LA7083-4AB | |
| 279,9 | 45 | 1,2 | 37,5 | 1,1 | АИР80А4 | 1LA7090-4AB | ||
| 280,9 | 45,9 | 0,9 | 51 | 1,5 | АИР80В4 | 1LA7096-4AB | ||
| 223,5 | 44,24 | 2,8 | 15,8 | 0,37 | АИР63В4 | 1LA7073-4AB | ||
| 6,1 | 227,6 | 43,89 | 1,9 | 23,1 | 0,55 | АИР71А4 | 1LA7080-4AB | |
| 227,6 | 44,1 | 1,4 | 31,5 | 0,75 | АИР71В4 | 1LA7083-4AB | ||
| 230,8 | 45,5 | 1 | 45,5 | 1,1 | АИР80А4 | 1LA7090-4AB | ||
| 181 | 44,85 | 2,3 | 19,5 | 0,37 | АИР63В4 | 1LA7073-4AB | ||
| 7,6 | 184,3 | 45,6 | 1,6 | 28,5 | 0,55 | АИР71А4 | 1LA7080-4AB | |
| 184,3 | 46,68 | 1,2 | 38,9 | 0,75 | АИР71В4 | 1LA7083-4AB | ||
| 186,9 | 44,96 | 0,8 | 56,2 | 1,1 | АИР80А4 | 1LA7090-4AB | ||
| 167,9 | 44,1 | 2,1 | 21 | 0,37 | АИР63В4 | 1LA7073-4AB | ||
| 8,2 | 171 | 46,05 | 1,5 | 30,7 | 0,55 | АИР71А4 | 1LA7080-4AB | |
| 171 | 46,09 | 1,1 | 41,9 | 0,75 | АИР71В4 | 1LA7083-4AB | ||
| 134,1 | 49,84 | 2,8 | 17,8 | 0,25 | АИР63А4 | 1LA7070-4AB | ||
| 10,1 | 136 | 49,4 | 1,9 | 26 | 0,37 | АИР63В4 | 1LA7073-4AB | |
| 138,5 | 49,27 | 1,3 | 37,9 | 0,55 | АИР71А4 | 1LA7080-4AB | ||
| 138,5 | 46,53 | 0,9 | 51,7 | 0,75 | АИР71В4 | 1LA7083-4AB | ||
| 119 | 48,24 | 2,4 | 20,1 | 0,25 | АИР63А4 | 1LA7070-4AB | ||
| 11,3 | 120,8 | 49,64 | 1,7 | 29,2 | 0,37 | АИР63В4 | 1LA7073-4AB | |
| 123 | 46,97 | 1,1 | 42,7 | 0,55 | АИР71А4 | 1LA7080-4AB | ||
| 123 | 46,56 | 0,8 | 58,2 | 0,75 | АИР71В4 | 1LA7083-4AB | ||
| 97,3 | 49,56 | 2,8 | 17,7 | 0,18 | АИР56В4 | 1LA7063-4AB | ||
| 13,9 | 97,3 | 49 | 2 | 24,5 | 0,25 | АИР63А4 | 1LA7070-4AB | |
| 98,7 | 50,12 | 1,4 | 35,8 | 0,37 | АИР63В4 | 1LA7073-4AB | ||
| 100,5 | 47,07 | 0,9 | 52,3 | 0,55 | АИР71А4 | 1LA7080-4AB | ||
| 82,1 | 48,07 | 2,3 | 20,9 | 0,18 | АИР56В4 | 1LA7063-4AB | ||
| 16,4 | 82,1 | 49,47 | 1,7 | 29,1 | 0,25 | АИР63А4 | 1LA7070-4AB | |
| 83,3 | 50,88 | 1,2 | 42,4 | 0,37 | АИР63В4 | 1LA7073-4AB | ||
| 84,9 | 49,52 | 0,8 | 61,9 | 0,55 | АИР71А4 | 1LA7080-4AB | ||
| 76 | 51,98 | 2,3 | 22,6 | 0,18 | АИР56В4 | 1LA7063-4AB | ||
| 17,8 | 76 | 50,24 | 1,6 | 31,4 | 0,25 | АИР63А4 | 1LA7070-4AB | |
| 77,1 | 50,38 | 1,1 | 45,8 | 0,37 | АИР63В4 | 1LA7073-4AB | ||
| 78,5 | 53,52 | 0,8 | 66,9 | 0,55 | АИР71А4 | 1LA7080-4AB | ||
| 63,4 | 48,87 | 2,7 | 18,1 | 0,12 | АИР56А4 | 1LA7060-4AB | ||
| 21,3 | 63,4 | 48,78 | 1,8 | 27,1 | 0,18 | АИР56В4 | 1LA7063-4AB | |
| 63,4 | 49,01 | 1,3 | 37,7 | 0,25 | АИР63А4 | 1LA7070-4AB | ||
| 64,3 | 49,41 | 0,9 | 54,9 | 0,37 | АИР63В4 | 1LA7073-4AB | ||
| 56,8 | 50,5 | 2,5 | 20,2 | 0,12 | АИР56А4 | 1LA7060-4AB | ||
| 23,8 | 56,8 | 51,34 | 1,7 | 30,2 | 0,18 | АИР56В4 | 1LA7063-4AB | |
| 56,8 | 50,4 | 1,2 | 42 | 0,25 | АИР63А4 | 1LA7070-4AB | ||
| 57,7 | 49,04 | 0,8 | 61,3 | 0,37 | АИР63В4 | 1LA7073-4AB | ||
| 51,9 | 53,04 | 2,4 | 22,1 | 0,12 | АИР56А4 | 1LA7060-4AB | ||
| 26 | 51,9 | 52,96 | 1,6 | 33,1 | 0,18 | АИР56В4 | 1LA7063-4AB | |
| 51,9 | 55,2 | 1,2 | 46 | 0,25 | АИР63А4 | 1LA7070-4AB | ||
| 52,7 | 53,68 | 0,8 | 67,1 | 0,37 | АИР63В4 | 1LA7073-4AB | ||
| 42,5 | 54 | 2 | 27 | 0,12 | АИР56А4 | 1LA7060-4AB | ||
| 31,8 | 42,5 | 52,52 | 1,3 | 40,4 | 0,18 | АИР56В4 | 1LA7063-4AB | |
| 42,5 | 56,2 | 1 | 56,2 | 0,25 | АИР63А4 | 1LA7070-4AB | ||
| Размер | A | AB | B | BB | CA | CB | Dk6 | E | F | G | H | HA | K | L | M | Nj7 | S | S2 | T | V1 | V2 | J | Масса |
| МТС 12 | 110 | 138 | 90 | 117 | 18 | - | 16 | 40 | 5 | 18,1 | 75 | 14 | 9 | 140 | - | - | - | M5 | - | 140 | - | 0 | 9 |

| Код | Позиция |
| 1 | Р1 |
| 2 | Р2 |
| 3 | Р3 |
| 4 | Р4 |
| 5 | Р5 |
| 6 | Р6 |
Поделиться:












