Мотор-редуктор MTC 72A (73A)-2190-15-2
Мощность, кВт | 15 |
Частота вращения выходного вала, об/мин | 128.3 |
Тип двигателя | 1LA7166-4AB |
Передаточное число | 11.4 |
Мощность, кВт | 15 |
Частота вращения выходного вала, об/мин | 128.3 |
Тип двигателя | 1LA7166-4AB |
Передаточное число | 11.4 |
Крутящий момент, Н*м | 2190 |
MTC A | Передаточное число | Частота вращения выходного вала | Макс. крутящий момент на выходе | Сервис-фактор | Крутящий момент на выходе | Электродвигатель | ||
n2 | М2макс. | S1 | М2 | Мощность | Тип | |||
об/мин | Н*м | - | Н*м | кВт | АИР | Siemens | ||
MTC 72A/73А | 4,3 | 341,1 | 1630 | 2,6 | 616 | 22 | АИР180S4 | 1LA9166-4 |
341,1 | 1630 | 1,9 | 840 | 30 | АИР180М4 | 1LG6207-4 | ||
5 | 293,4 | 1780 | 3 | 602,1 | 18,5 | АИР160M4 | 1LG6183-4 | |
293,4 | 1780 | 2,5 | 716,1 | 22 | АИР180S4 | 1LA9166-4 | ||
293,4 | 1780 | 1,8 | 976,4 | 30 | АИР180М4 | 1LG6207-4 | ||
5,9 | 250,9 | 1890 | 2,7 | 704,3 | 18,5 | АИР160M4 | 1LG6183-4 | |
250,9 | 1890 | 2,3 | 837,5 | 22 | АИР180S4 | 1LA9166-4 | ||
250,9 | 1890 | 1,7 | 1142,1 | 30 | АИР180М4 | 1LG6207-4 | ||
6,6 | 222,4 | 2000 | 2,5 | 794,4 | 18,5 | АИР160M4 | 1LG6183-4 | |
222,4 | 2000 | 2,1 | 944,7 | 22 | АИР180S4 | 1LA9166-4 | ||
222,4 | 2000 | 1,6 | 1288,3 | 30 | АИР180М4 | 1LG6207-4 | ||
7,4 | 197 | 2030 | 2,8 | 727 | 15 | АИР160S4 | 1LA7166-4AB | |
198,4 | 2030 | 2,3 | 890,6 | 18,5 | АИР160M4 | 1LG6183-4 | ||
198,4 | 2030 | 1,9 | 1059,1 | 22 | АИР180S4 | 1LA9166-4 | ||
198,4 | 2030 | 1,4 | 1444,2 | 30 | АИР180М4 | 1LG6207-4 | ||
8,6 | 169,4 | 2030 | 2,4 | 845,8 | 15 | АИР160S4 | 1LA7166-4AB | |
170,5 | 2030 | 2 | 1036 | 18,5 | АИР160M4 | 1LG6183-4 | ||
170,5 | 2030 | 1,6 | 1232 | 22 | АИР180S4 | 1LA9166-4 | ||
170,5 | 2030 | 1,2 | 1680 | 30 | АИР180М4 | 1LG6207-4 | ||
10,1 | 144,8 | 2090 | 2,9 | 725,3 | 11 | АИР132M4 | 1LA7163-4AB | |
144,8 | 2090 | 2,1 | 989 | 15 | АИР160S4 | 1LA7166-4AB | ||
145,8 | 2090 | 1,7 | 1211,5 | 18,5 | АИР160M4 | 1LG6183-4 | ||
145,8 | 2090 | 1,5 | 1440,7 | 22 | АИР180S4 | 1LA9166-4 | ||
145,8 | 2090 | 1,1 | 1964,6 | 30 | АИР180М4 | 1LG6207-4 | ||
11,4 | 128,3 | 2190 | 2,7 | 818,8 | 11 | АИР132M4 | 1LA7163-4AB | |
128,3 | 2190 | 2 | 1116,6 | 15 | АИР160S4 | 1LA7166-4AB | ||
129,2 | 2190 | 1,6 | 1367,7 | 18,5 | АИР160M4 | 1LG6183-4 | ||
129,2 | 2190 | 1,3 | 1626,5 | 22 | АИР180S4 | 1LA9166-4 | ||
129,2 | 2190 | 1 | 2217,9 | 30 | АИР180М4 | 1LG6207-4 | ||
13,1 | 111,6 | 2300 | 2,4 | 941,1 | 11 | АИР132M4 | 1LA7163-4AB | |
111,6 | 2300 | 1,8 | 1283,4 | 15 | АИР160S4 | 1LA7166-4AB | ||
112,4 | 2300 | 1,5 | 1572 | 18,5 | АИР160M4 | 1LG6183-4 | ||
112,4 | 2300 | 1,2 | 1869,5 | 22 | АИР180S4 | 1LA9166-4 | ||
112,4 | 2300 | 0,9 | 2549,3 | 30 | АИР180М4 | 1LG6207-4 | ||
14,9 | 97,9 | 2400 | 2,2 | 1073,5 | 11 | АИР132M4 | 1LA7163-4AB | |
97,9 | 2400 | 1,6 | 1463,9 | 15 | АИР160S4 | 1LA7166-4AB | ||
98,5 | 2400 | 1,3 | 1793,2 | 18,5 | АИР160M4 | 1LG6183-4 | ||
98,5 | 2400 | 1,1 | 2132,4 | 22 | АИР180S4 | 1LA9166-4 | ||
98,5 | 2400 | 0,8 | 2907,9 | 30 | АИР180М4 | 1LG6207-4 | ||
17,2 | 84,5 | 2500 | 3 | 847,2 | 7,5 | АИР132S4 | 1LA7133-4AB | |
85,1 | 2500 | 2 | 1234 | 11 | АИР132M4 | 1LA7163-4AB | ||
85,1 | 2500 | 1,5 | 1682,7 | 15 | АИР160S4 | 1LA7166-4AB | ||
85,7 | 2500 | 1,2 | 2061,2 | 18,5 | АИР160M4 | 1LG6183-4 | ||
85,7 | 2500 | 1 | 2451,2 | 22 | АИР180S4 | 1LA9166-4 | ||
19,7 | 73,7 | 2610 | 2,7 | 972,1 | 7,5 | АИР132S4 | 1LA7133-4AB | |
74,2 | 2610 | 1,8 | 1416 | 11 | АИР132M4 | 1LA7163-4AB | ||
74,2 | 2610 | 1,4 | 1930,9 | 15 | АИР160S4 | 1LA7166-4AB | ||
74,7 | 2610 | 1,1 | 2365,3 | 18,5 | АИР160M4 | 1LG6183-4 | ||
74,7 | 2610 | 0,9 | 2812,8 | 22 | АИР180S4 | 1LA9166-4 | ||
22,2 | 65,4 | 2720 | 2,5 | 1095,1 | 7,5 | АИР132S4 | 1LA7133-4AB | |
65,9 | 2720 | 1,7 | 1595,2 | 11 | АИР132M4 | 1LA7163-4AB | ||
65,9 | 2720 | 1,3 | 2175,2 | 15 | АИР160S4 | 1LA7166-4AB | ||
66,3 | 2720 | 1 | 2664,5 | 18,5 | АИР160M4 | 1LG6183-4 | ||
66,3 | 2720 | 0,9 | 3168,7 | 22 | АИР180S4 | 1LA9166-4 | ||
24,8 | 58,4 | 2830 | 2,3 | 1227 | 7,5 | АИР132S4 | 1LA7133-4AB | |
58,8 | 2830 | 1,6 | 1787,3 | 11 | АИР132M4 | 1LA7163-4AB | ||
58,8 | 2830 | 1,2 | 2437,2 | 15 | АИР160S4 | 1LA7166-4AB | ||
59,2 | 2830 | 0,9 | 2985,4 | 18,5 | АИР160M4 | 1LG6183-4 | ||
59,2 | 2830 | 0,8 | 3550,3 | 22 | АИР180S4 | 1LA9166-4 | ||
28,1 | 51,6 | 2560 | 2,5 | 1017,2 | 5,5 | АИР112M4 | 1LA7130-4AB | |
51,6 | 2560 | 1,8 | 1387,1 | 7,5 | АИР132S4 | 1LA7133-4AB | ||
52 | 2560 | 1,3 | 2020,4 | 11 | АИР132M4 | 1LA7163-4AB | ||
52 | 2560 | 0,9 | 2755,1 | 15 | АИР160S4 | 1LA7166-4AB | ||
52,4 | 2560 | 0,8 | 3374,9 | 18,5 | АИР160M4 | 1LG6183-4 | ||
32,1 | 45,2 | 2560 | 2,2 | 1162,1 | 5,5 | АИР112M4 | 1LA7130-4AB | |
45,2 | 2560 | 1,6 | 1584,6 | 7,5 | АИР132S4 | 1LA7133-4AB | ||
45,5 | 2560 | 1,1 | 2308,2 | 11 | АИР132M4 | 1LA7163-4AB | ||
45,5 | 2560 | 0,8 | 3147,6 | 15 | АИР160S4 | 1LA7166-4AB | ||
27,3 | 53,2 | 2670 | 2,7 | 988,2 | 5,5 | АИР112M4 | 1LA7130-4AB | |
53,2 | 2670 | 2 | 1347,5 | 7,5 | АИР132S4 | 1LA7133-4AB | ||
53,5 | 2670 | 1,4 | 1962,9 | 11 | АИР132M4 | 1LA7163-4AB | ||
53,5 | 2670 | 1 | 2676,6 | 15 | АИР160S4 | 1LA7166-4AB | ||
53,9 | 2670 | 0,8 | 3278,7 | 18,5 | АИР160M4 | 1LG6183-4 | ||
30,6 | 47,4 | 2890 | 2,6 | 1107,7 | 5,5 | АИР112M4 | 1LA7130-4AB | |
47,4 | 2890 | 1,9 | 1510,5 | 7,5 | АИР132S4 | 1LA7133-4AB | ||
47,7 | 2890 | 1,3 | 2200,3 | 11 | АИР132M4 | 1LA7163-4AB | ||
47,7 | 2890 | 1 | 3000,4 | 15 | АИР160S4 | 1LA7166-4AB | ||
48,1 | 2890 | 0,8 | 3675,3 | 18,5 | АИР160M4 | 1LG6183-4 | ||
34,6 | 42 | 3000 | 2,4 | 1251,9 | 5,5 | АИР112M4 | 1LA7130-4AB | |
42 | 3000 | 1,8 | 1707,1 | 7,5 | АИР132S4 | 1LA7133-4AB | ||
42,2 | 3000 | 1,2 | 2486,7 | 11 | АИР132M4 | 1LA7163-4AB | ||
42,2 | 3000 | 0,9 | 3390,9 | 15 | АИР160S4 | 1LA7166-4AB | ||
39,5 | 36,5 | 3000 | 2,9 | 1047,6 | 4 | АИР100L4 | 1LA7113-4AB | |
36,7 | 3000 | 2,1 | 1430,5 | 5,5 | АИР112M4 | 1LA7130-4AB | ||
36,7 | 3000 | 1,5 | 1950,7 | 7,5 | АИР132S4 | 1LA7133-4AB | ||
37 | 3000 | 1,1 | 2841,4 | 11 | АИР132M4 | 1LA7163-4AB | ||
37 | 3000 | 0,8 | 3874,6 | 15 | АИР160S4 | 1LA7166-4AB | ||
44,3 | 32,5 | 3000 | 2,6 | 1176,2 | 4 | АИР100L4 | 1LA7113-4AB | |
32,7 | 3000 | 1,9 | 1606,2 | 5,5 | АИР112M4 | 1LA7130-4AB | ||
32,7 | 3000 | 1,4 | 2190,2 | 7,5 | АИР132S4 | 1LA7133-4AB | ||
32,9 | 3000 | 0,9 | 3190,4 | 11 | АИР132M4 | 1LA7163-4AB | ||
49,7 | 28,6 | 3000 | 3 | 1002,5 | 3 | АИР100S4 | 1LA7107-4AB | |
29 | 3000 | 2,3 | 1318,2 | 4 | АИР100L4 | 1LA7113-4AB | ||
29,2 | 3000 | 1,7 | 1800 | 5,5 | АИР112M4 | 1LA7130-4AB | ||
29,2 | 3000 | 1,2 | 2454,5 | 7,5 | АИР132S4 | 1LA7133-4AB | ||
56,2 | 25,3 | 3000 | 2,6 | 1133,3 | 3 | АИР100S4 | 1LA7107-4AB | |
25,6 | 3000 | 2 | 1490,1 | 4 | АИР100L4 | 1LA7113-4AB | ||
25,8 | 3000 | 1,5 | 2034,7 | 5,5 | АИР112M4 | 1LA7130-4AB | ||
25,8 | 3000 | 1,1 | 2774,6 | 7,5 | АИР132S4 | 1LA7133-4AB | ||
64,2 | 22,1 | 3000 | 2,3 | 1294,7 | 3 | АИР100S4 | 1LA7107-4AB | |
22,4 | 3000 | 1,8 | 1702,3 | 4 | АИР100L4 | 1LA7113-4AB | ||
22,6 | 3000 | 1,3 | 2324,5 | 5,5 | АИР112M4 | 1LA7130-4AB | ||
22,6 | 3000 | 0,9 | 3169,8 | 7,5 | АИР132S4 | 1LA7133-4AB | ||
73,2 | 19,4 | 3000 | 2,8 | 1082,3 | 2,2 | АИР90L4 | 1LA7106-4AB | |
19,4 | 3000 | 2 | 1475,9 | 3 | АИР100S4 | 1LA7107-4AB | ||
19,7 | 3000 | 1,5 | 1940,5 | 4 | АИР100L4 | 1LA7113-4AB | ||
19,8 | 3000 | 1,1 | 2649,8 | 5,5 | АИР112M4 | 1LA7130-4AB | ||
19,8 | 3000 | 0,8 | 3613,4 | 7,5 | АИР132S4 | 1LA7133-4AB | ||
82 | 17,3 | 3000 | 2,5 | 1213 | 2,2 | АИР90L4 | 1LA7106-4AB | |
17,3 | 3000 | 1,8 | 1654 | 3 | АИР100S4 | 1LA7107-4AB | ||
17,6 | 3000 | 1,4 | 2174,7 | 4 | АИР100L4 | 1LA7113-4AB | ||
17,7 | 3000 | 1 | 2969,7 | 5,5 | АИР112M4 | 1LA7130-4AB | ||
92,7 | 15,3 | 3000 | 2,2 | 1371,1 | 2,2 | АИР90L4 | 1LA7106-4AB | |
15,3 | 3000 | 1,6 | 1869,7 | 3 | АИР100S4 | 1LA7107-4AB | ||
15,5 | 3000 | 1,2 | 2458,3 | 4 | АИР100L4 | 1LA7113-4AB | ||
15,6 | 3000 | 0,9 | 3356,9 | 5,5 | АИР112M4 | 1LA7130-4AB | ||
105,9 | 13,4 | 3000 | 1,9 | 1566,6 | 2,2 | АИР90L4 | 1LA7106-4AB | |
13,4 | 3000 | 1,4 | 2136,2 | 3 | АИР100S4 | 1LA7107-4AB | ||
13,6 | 3000 | 1,1 | 2808,8 | 4 | АИР100L4 | 1LA7113-4AB | ||
13,7 | 3000 | 0,8 | 3835,4 | 5,5 | АИР112M4 | 1LA7130-4AB | ||
118,2 | 12 | 3000 | 1,7 | 1749,3 | 2,2 | АИР90L4 | 1LA7106-4AB | |
12 | 3000 | 1,3 | 2385,4 | 3 | АИР100S4 | 1LA7107-4AB | ||
12,2 | 3000 | 1 | 3136,4 | 4 | АИР100L4 | 1LA7113-4AB | ||
132,5 | 6,9 | 3000 | 2,9 | 1037,2 | 0,75 | АИР71В4 | 1LA7083-4AB | |
10,7 | 3000 | 3 | 983,7 | 1,1 | АИР80А4 | 1LA7090-4AB | ||
10,7 | 3000 | 1,5 | 1960,4 | 2,2 | АИР90L4 | 1LA7106-4AB | ||
10,7 | 3000 | 1,1 | 2673,3 | 3 | АИР100S4 | 1LA7107-4AB | ||
10,9 | 3000 | 0,9 | 3514,9 | 4 | АИР100L4 | 1LA7113-4AB | ||
149,8 | 6,1 | 3000 | 2,6 | 1172,4 | 0,75 | АИР71В4 | 1LA7083-4AB | |
9,4 | 3000 | 2,7 | 1111,9 | 1,1 | АИР80А4 | 1LA7090-4AB | ||
9,5 | 3000 | 1,4 | 2216 | 2,2 | АИР90L4 | 1LA7106-4AB | ||
9,5 | 3000 | 1 | 3021,8 | 3 | АИР100S4 | 1LA7107-4AB | ||
9,6 | 3000 | 0,8 | 3973,1 | 4 | АИР100L4 | 1LA7113-4AB | ||
171,1 | 5,3 | 3000 | 2,2 | 1339,4 | 0,75 | АИР71В4 | 1LA7083-4AB | |
8,3 | 3000 | 2,4 | 1270,3 | 1,1 | АИР80А4 | 1LA7090-4AB | ||
8,3 | 3000 | 1,2 | 2531,7 | 2,2 | АИР90L4 | 1LA7106-4AB | ||
8,3 | 3000 | 0,9 | 3452,3 | 3 | АИР100S4 | 1LA7107-4AB | ||
196,3 | 4,7 | 3000 | 2 | 1536,9 | 0,75 | АИР71В4 | 1LA7083-4AB | |
7,2 | 3000 | 2,1 | 1457,6 | 1,1 | АИР80А4 | 1LA7090-4AB | ||
7,2 | 3000 | 1 | 2905 | 2,2 | АИР90L4 | 1LA7106-4AB | ||
7,2 | 3000 | 0,8 | 3961,4 | 3 | АИР100S4 | 1LA7107-4AB | ||
220 | 4,2 | 3000 | 1,7 | 1722,4 | 0,75 | АИР71В4 | 1LA7083-4AB | |
6,4 | 3000 | 1,8 | 1633,6 | 1,1 | АИР80А4 | 1LA7090-4AB | ||
6,5 | 3000 | 0,9 | 3255,7 | 2,2 | АИР90L4 | 1LA7106-4AB | ||
248,7 | 3,7 | 3000 | 1,5 | 1947 | 0,75 | АИР71В4 | 1LA7083-4AB | |
5,7 | 3000 | 1,6 | 1846,6 | 1,1 | АИР80А4 | 1LA7090-4AB | ||
5,7 | 3000 | 0,8 | 3680,2 | 2,2 | АИР90L4 | 1LA7106-4AB | ||
284,2 | 3,2 | 3000 | 1,3 | 2224,4 | 0,75 | АИР71В4 | 1LA7083-4AB | |
5 | 3000 | 1,4 | 2109,7 | 1,1 | АИР80А4 | 1LA7090-4AB |
Размер | A | AB | B | BB | CA | CB | D | E | F | G | H | HA | K | L | M | N | S | S2 | T | V1 | V2 | J | Масса |
МТС 72 | 250 | 350 | 310 | 365 | 32,5 | 7,5 | 60 | 120 | 18 | 64 | 225 | 50 | 22 | 405 | 200 | 160 | M16x30 | M20 | 3,5 | 362 | 410 | 10,2 | 135 |
МТС 73 | 250 | 350 | 310 | 365 | 32,5 | 7,5 | 60 | 120 | 18 | 64 | 225 | 50 | 22 | 390*** | 200 | 160 | M16x30 | M20 | 3,5 | 362 | 410 | 10,2 | 125 |
Размер | CC | L1 | M1 | N1 | P1 | S3 | T1 | Масса | |
МТС | 72 | 46 | 413 | 300 | 250 | 350 | 18 | 5 | 146 |
73 | 46 | 398 | 300 | 250 | 350 | 18 | 5 | 135 |
Код |
Позиция |
1 |
Р1 |
2 |
Р2 |
3 |
Р3 |
4 |
Р4 |
5 |
Р5 |
6 |
Р6 |
Пример условного обозначения в заказе.
MTC 72A - 5,86 - 239 - P4/0 - 49,95
- MTC - серия мотор-редуктора
- 7 - типоразмер (осевая высота - 225 мм)
- 2 - количество ступеней
- 5,86 - передаточное отношение
- 239 - скорость вращения выходного вала, об/мин
- P4/0 - монтажное исполнение
- 49,95 - мощность электродвигателя, кВт
MTC 73A - 81,98 - 17 - P3/0 - 5,85
- MTC - серия мотор-редуктора
- 7 - типоразмер (осевая высота - 225 мм)
- 3 - количество ступеней
- 81,98 - передаточное отношение
- 17 - скорость вращения выходного вала, об/мин
- P3/0 - монтажное исполнение
- 5,85 - мощность электродвигателя, кВт
Поделиться: