Цепь ПРД-38,1-3180
Ширина между внутренними пластинами, мм | 12.7 |
Диаметр валика, мм | 5,94 |
Длина валика, мм | 31 |
Высота внутренней пластины, в мм | 18,2 |
Ширина между внутренними пластинами, мм | 12.7 |
Диаметр валика, мм | 5,94 |
Длина валика, мм | 31 |
Высота внутренней пластины, в мм | 18,2 |
Разрушающая нагрузка, кН/кгс | 31,8/3180 |
Вес одного метра цепи (расчетная), кг/м | 1,1 |
Шаг, мм | 38,1 |
Диаметр ролика, в мм | 11,91 |
Обозначение цепи | Шаг, мм | Диаметр ролика, в мм | Ширина между внутренними пластинами, мм | Диаметр валика, мм | Длина валика, мм | Высота внутренней пластины, в мм | Разрушающая нагрузка, кН/кгс | Вес одного метра цепи (расчетная), кг/м |
ГОСТ 13568-97 | t | d1 | b1 min | d2 | b7 max | h max | Q min | q |
Цепь ПРД-38,1-3180 | 38,1 | 11,91 | 12,7 | 5,94 | 31 | 18,2 | 31,8/3180 | 1,1 |
Поделиться: