Цепь ПРД-50,8-6000
Ширина между внутренними пластинами, мм | 15.88 |
Диаметр валика, мм | 7,92 |
Длина валика, мм | 39 |
Высота внутренней пластины, в мм | 24,2 |
Ширина между внутренними пластинами, мм | 15.88 |
Диаметр валика, мм | 7,92 |
Длина валика, мм | 39 |
Высота внутренней пластины, в мм | 24,2 |
Разрушающая нагрузка, кН/кгс | 60,0/6000 |
Вес одного метра цепи (расчетная), кг/м | 1,9 |
Шаг, мм | 50,8 |
Диаметр ролика, в мм | 15,88 |
Обозначение цепи | Шаг, мм | Диаметр ролика, в мм | Ширина между внутренними пластинами, мм | Диаметр валика, мм | Длина валика, мм | Высота внутренней пластины, в мм | Разрушающая нагрузка, кН/кгс | Вес одного метра цепи (расчетная), кг/м |
ГОСТ 13568-97 | t | d1 | b1 min | d2 | b7 max | h max | Q min | q |
Цепь ПРД-50,8-6000 | 50,8 | 15,88 | 15,88 | 7,92 | 39 | 24,2 | 60,0/6000 | 1,9 |
Поделиться: