Цепь ПРД-63,5-8900
Ширина между внутренними пластинами, мм | 19.05 |
Диаметр валика, мм | 9,53 |
Длина валика, мм | 46 |
Высота внутренней пластины, в мм | 30,2 |
Ширина между внутренними пластинами, мм | 19.05 |
Диаметр валика, мм | 9,53 |
Длина валика, мм | 46 |
Высота внутренней пластины, в мм | 30,2 |
Разрушающая нагрузка, кН/кгс | 89,0/8900 |
Вес одного метра цепи (расчетная), кг/м | 2,6 |
Шаг, мм | 63,5 |
Диаметр ролика, в мм | 19,05 |
Обозначение цепи | Шаг, мм | Диаметр ролика, в мм | Ширина между внутренними пластинами, мм | Диаметр валика, мм | Длина валика, мм | Высота внутренней пластины, в мм | Разрушающая нагрузка, кН/кгс | Вес одного метра цепи (расчетная), кг/м |
ГОСТ 13568-97 | t | d1 | b1 min | d2 | b7 max | h max | Q min | q |
Цепь ПРД-63,5-8900 | 63,5 | 19,05 | 19,05 | 9,53 | 46 | 30,2 | 89,0/8900 | 2,6 |
Поделиться: