Цепь ПРД-76,2-12700
Ширина между внутренними пластинами, мм | 25.4 |
Диаметр валика, мм | 11,1 |
Длина валика, мм | 57 |
Высота внутренней пластины, в мм | 36,2 |
Ширина между внутренними пластинами, мм | 25.4 |
Диаметр валика, мм | 11,1 |
Длина валика, мм | 57 |
Высота внутренней пластины, в мм | 36,2 |
Разрушающая нагрузка, кН/кгс | 127,0/12700 |
Вес одного метра цепи (расчетная), кг/м | 3,8 |
Шаг, мм | 76,2 |
Диаметр ролика, в мм | 22,23 |
Обозначение цепи | Шаг, мм | Диаметр ролика, в мм | Ширина между внутренними пластинами, мм | Диаметр валика, мм | Длина валика, мм | Высота внутренней пластины, в мм | Разрушающая нагрузка, кН/кгс | Вес одного метра цепи (расчетная), кг/м |
ГОСТ 13568-97 | t | d1 | b1 min | d2 | b7 max | h max | Q min | q |
Цепь ПРД-76,2-12700 | 76,2 | 22,23 | 25,4 | 11,1 | 57 | 36,2 | 127,0/12700 | 3,8 |
Поделиться: