Цепь ТРД 38-3000-1-1-6-Т
Ширина между внутренними пластинами, мм | 22 |
Диаметр валика, мм | 7,92 |
Длина валика, мм | 42 |
Высота внутренней пластины, в мм | 21,3 |
Ширина между внутренними пластинами, мм | 22 |
Диаметр валика, мм | 7,92 |
Длина валика, мм | 42 |
Высота внутренней пластины, в мм | 21,3 |
Разрушающая нагрузка, кН/кгс | 3000 |
Шаг, мм | 38 |
Диаметр ролика, в мм | 15,88 |
Диаметр отверстия, мм | 6,6 |
Межосевое расстояние, мм | 30 |
Габаритный размер, мм | 80 |
Шаг чередования элемента | 2t, 4t, 6t,8t,.. |
Обозначение цепи | Шаг, мм | Диаметр ролика, в мм | Ширина между внутренними пластинами, мм | Диаметр валика, мм | Длина валика, мм | Высота внутренней пластины, в мм | Диаметр отверстия, мм | Межосевое расстояние, мм | Габаритный размер , мм | Шаг чередования элемента | Разрушающая нагрузка, кгс |
ГОСТ 4267-78 | t | d1 | b1 min | d2 | b7 max | h max | D | а | В max | Т | Q min |
Цепь ТРД 38-3000-1-1-6-Т | 38 | 15,88 | 22 | 7,92 | 42 | 21,3 | 6,6 | 30 | 80 | 2t, 4t, 6t,8t,.. | 3000 |
Поделиться: