Цепь ТРД 38-5600-1-2-8-8
Ширина между внутренними пластинами, мм | 22 |
Диаметр валика, мм | 9 |
Длина валика, мм | 42 |
Высота внутренней пластины, в мм | 21,6 |
Ширина между внутренними пластинами, мм | 22 |
Диаметр валика, мм | 9 |
Длина валика, мм | 42 |
Высота внутренней пластины, в мм | 21,6 |
Разрушающая нагрузка, кН/кгс | 5600 |
Шаг, мм | 38 |
Диаметр ролика, в мм | 15,88 |
Диаметр отверстия, мм | 8,6 |
Межосевое расстояние, мм | 26 |
Габаритный размер, мм | 72 |
Шаг чередования элемента | 8 |
Обозначение цепи | Шаг, мм | Диаметр ролика, в мм | Ширина между внутренними пластинами, мм | Диаметр валика, мм | Длина валика, мм | Высота внутренней пластины, в мм | Диаметр отверстия, мм | Межосевое расстояние, мм | Габаритный размер , мм | Шаг чередования элемента | Разрушающая нагрузка, кгс |
ГОСТ 4267-78 | t | d1 | b1 min | d2 | b7 max | h max | D | а | В max | Т | Q min |
Цепь ТРД 38-5600-1-2-8-8 | 38 | 15,88 | 22 | 9 | 42 | 21,6 | 8,6 | 26 | 72 | 8 | 5600 |
Поделиться: