Вариаторная цепь Ц335
Шаг, мм | 29 |
Высота пластины, мм | 9,3 |
Длина пластины, мм | 44 |
Число звеньев | 35 |
Тип вариатора | ВЦ3А, ВЦ3Б |
Обозначение цепи по ГОСТ | Шаг цепи | Тип вариатора | Число звеньев | Высота пластины | Длина пластины |
t, мм | h, мм | L, мм | |||
Цепь Ц224 | 26 | ВЦ1А, ВЦ1Б, ВЦ1Н | 24 | 7,8 | 38 |
Цепь Ц225 | 26 | ВЦ1А, ВЦ1Б | 25 | 7,8 | 38 |
Цепь Ц228 | 26 | ВЦ2А, ВЦ2Б | 28 | 7,8 | 38 |
Цепь Ц322 | 29 | ВЦ1Н | 22 | 9,3 | 44 |
Цепь Ц323 | 29 | ВЦ1Н | 23 | 9,3 | 44 |
Цепь Ц326 | 29 | ВЦ2А, ВЦ2Б | 26 | 9,3 | 44 |
Цепь Ц327 | 29 | ВЦ2А, ВЦ2Б | 27 | 9,3 | 44 |
Цепь Ц333 | 29 | ВЦ3А, ВЦ3Б | 33 | 9,3 | 44 |
Цепь Ц334 | 29 | ВЦ3А, ВЦ3Б, ВЦ3Н | 34 | 9,3 | 44 |
Цепь Ц335 | 29 | ВЦ3А, ВЦ3Б | 35 | 9,3 | 44 |
Цепь Ц428 | 36 | ВЦ3Н | 28 | 12,3 | 59 |
Цепь Ц433 | 36 | ВЦ4А, ВЦ4Б | 33 | 12,3 | 59 |
Цепь Ц434 | 36 | ВЦ4А, ВЦ4Б | 34 | 12,3 | 59 |
Цепь Ц539 | 36 | ВЦ5А, ВЦ5Б | 39 | 12,3 | 70 |
Цепь Ц540 | 36 | ВЦ5А, ВЦ5Б | 40 | 12,3 | 70 |
Цепь Ц541 | 36 | ВЦ5А, ВЦ5Б | 41 | 12,3 | 70 |
Цепь Ц635 | 47 | ВЦ6А, ВЦ6Б | 35 | 16 | 78 |
Цепь Ц636 | 47 | ВЦ6А, ВЦ6Б | 36 | 16 | 78 |
Цепь Ц637 | 47 | ВЦ6А, ВЦ6Б | 37 | 16 | 78 |
Цепь А225 | 25 | 160 | 25 | — | 37,5 |
Цепь А226 | 25 | 160 | 26 | — | 37,5 |
Цепь А229 | 25 | 190 | 29 | — | 37,5 |
Цепь А326 | 29 | 190 | 26 | — | 44,5 |
Цепь А327 | 29 | 190 | 27 | — | 44,5 |
Цепь А333 | 29 | 248 | 33 | — | 44,5 |
Цепь А334 | 29 | 248 | 34 | — | 44,5 |
Цепь А335 | 29 | 248 | 35 | — | 44,5 |
Цепь А433 | 36 | 304 | 33 | — | 58 |
Цепь А434 | 36 | 304 | 34 | — | 58 |
Цепь А539 | 36 | 360 | 39 | — | 70 |
Цепь А540 | 36 | 360 | 40 | — | 70 |
Цепь А541 | 36 | 360 | 41 | — | 70 |
Обозначение цепи по ГОСТ | Шаг цепи | Тип вариатора | Число звеньев | Высота пластины | Длина пластины |
t, мм | h, мм | L, мм | |||
Цепь Ц335 | 29 | ВЦ3А, ВЦ3Б | 35 | 9,3 | 44 |
Поделиться: