Мотор-редуктор ПР2112-114,34-8,4-7,5x900
Мощность, кВт | 7.5 |
Частота вращения выходного вала, об/мин | 8.4 |
Сервис-фактор | 1.4 |
Обороты электродвигателя | 900 |
Мощность, кВт | 7.5 |
Частота вращения выходного вала, об/мин | 8.4 |
Сервис-фактор | 1.4 |
Обороты электродвигателя | 900 |
Передаточное число | 114.34 |
Крутящий момент, Н*м | 8530 |
Радиальная нагрузка, Н | 90000 |
Поделиться: