Мотор-редуктор ПР430-30-46.7-0,12х1400
Мощность, кВт | 0.12 |
Частота вращения выходного вала, об/мин | 46.7 |
Сервис-фактор | 1.3 |
Обороты электродвигателя | 1400 |
Мощность, кВт | 0.12 |
Частота вращения выходного вала, об/мин | 46.7 |
Сервис-фактор | 1.3 |
Обороты электродвигателя | 1400 |
Передаточное число | 30 |
Крутящий момент, Н*м | 16 |
Радиальная нагрузка, Н | 1085 |
Поделиться: