Мотор-редуктор ПР430-60-23.3-0,09х1400
Мощность, кВт | 0.09 |
Частота вращения выходного вала, об/мин | 23.3 |
Сервис-фактор | 0.9 |
Обороты электродвигателя | 1400 |
Мощность, кВт | 0.09 |
Частота вращения выходного вала, об/мин | 23.3 |
Сервис-фактор | 0.9 |
Обороты электродвигателя | 1400 |
Передаточное число | 60 |
Крутящий момент, Н*м | 19 |
Радиальная нагрузка, Н | 1367 |
Поделиться: