Мотор-редуктор ПР440-25-56.0-0,37х1400
Мощность, кВт | 0.37 |
Частота вращения выходного вала, об/мин | 56 |
Сервис-фактор | 0.8 |
Обороты электродвигателя | 1400 |
Мощность, кВт | 0.37 |
Частота вращения выходного вала, об/мин | 56 |
Сервис-фактор | 0.8 |
Обороты электродвигателя | 1400 |
Передаточное число | 25 |
Крутящий момент, Н*м | 47 |
Радиальная нагрузка, Н | 1964 |
Поделиться: