Мотор-редуктор ПР450-40-35.0-0,37х1400
Мощность, кВт | 0.37 |
Частота вращения выходного вала, об/мин | 35 |
Сервис-фактор | 1.1 |
Обороты электродвигателя | 1400 |
Мощность, кВт | 0.37 |
Частота вращения выходного вала, об/мин | 35 |
Сервис-фактор | 1.1 |
Обороты электродвигателя | 1400 |
Передаточное число | 40 |
Крутящий момент, Н*м | 68 |
Радиальная нагрузка, Н | 3153 |
Поделиться: