Мотор-редуктор ПР475-7.5-120.0-1,5х900
| Мощность, кВт | 1.5 |
| Частота вращения выходного вала, об/мин | 120 |
| Сервис-фактор | 2 |
| Обороты электродвигателя | 900 |
| Мощность, кВт | 1.5 |
| Частота вращения выходного вала, об/мин | 120 |
| Сервис-фактор | 2 |
| Обороты электродвигателя | 900 |
| Передаточное число | 7.5 |
| Крутящий момент, Н*м | 105 |
| Радиальная нагрузка, Н | 3227 |
Поделиться:












