Мотор-редуктор ПР490-50-28.0-1,1х1400
Мощность, кВт | 1.1 |
Частота вращения выходного вала, об/мин | 28 |
Сервис-фактор | 1.3 |
Обороты электродвигателя | 1400 |
Мощность, кВт | 1.1 |
Частота вращения выходного вала, об/мин | 28 |
Сервис-фактор | 1.3 |
Обороты электродвигателя | 1400 |
Передаточное число | 50 |
Крутящий момент, Н*м | 270 |
Радиальная нагрузка, Н | 5799 |
Поделиться: