Мы используем файлы «cookie», чтобы запоминать сведения о пользователе и отображать подходящую ему рекламу и другие материалы. Получить более подробную информацию или изменить настройки можно здесь.
×
 
 
+7 (495) 120-77-43
8 (800) 500-77-43
 
msk@tehprivod.ru
 

F77-130.42-11-1,5/1400-M1 Артикул TH114185

Мощность, кВт1.5
Частота вращения выходного вала, об/мин11
Сервис-фактор1.15
Тип двигателяMS90
Артикул: TH114185
В наличии
Мощность, кВт1.5
Частота вращения выходного вала, об/мин11
Сервис-фактор1.15
Тип двигателяMS90
Обороты электродвигателя1400
Передаточное число130.42
Крутящий момент, Н*м1320
Радиальная нагрузка, Н16800
Тип редуктораЦилиндрический Fa
Выходной фланецНет
Выходной валДа
Реактивная штангаНет
Мощность двигателя, кВт Частота вращения
выходного вала, об/мин
Крутящий момент, Нм Сервис-фактор Передаточное число Двигатель IEC Радиальная нагрузка, Н
0,12 0.53 1750 0.85 2613 63 A4 13800
0,12 0.60 1520 1.00 2284 63 A4 15600
0,12 0.68 1340 1.10 2029 63 A4 16700
0,12 0.80 1130 1.35 1728 63 A4 17800
0,12 0.89 1040 1.45 1544 63 A4 18200
0,12 1.0 910 1.65 1354 63 A4 18600
0,12 1.1 810 1.85 1200 63 A4 19000
0,12 1.3 710 2.1 1053 63 A4 19200
0,12 1.5 605 2.5 910 63 A4 19500
0,12 1.7 510 2.9 810 63 A4 19700
0,12 1.9 445 3.4 710 63 A4 19800
0,18 0.76 1880 0.80 1728 63 A4 7810
0,18 0.86 1710 0.90 1544 63 A4 14100
0,18 0.98 1500 1.00 1354 63 A4 15700
0,18 1.1 1330 1.15 1200 63 A4 16800
0,18 1.2 1170 1.30 1053 63 A4 17600
0,18 1.5 1000 1.50 910 63 A4 18300
0,18 1.6 860 1.75 810 63 A4 18800
0,18 1.9 755 2.0 710 63 A4 19100
0,18 2.2 670 2.2 615 63 A4 19300
0,18 3.1 555 2.7 281.71 63 A6 19600
0,18 3.3 520 2.9 262.93 63 A6 19700
0,18 3.8 445 3.4 225.79 63 A6 19800
0,25 1.2 1690 0.90 1053 63 A4 14300
0,25 1.4 1450 1.05 910 63 A4 16000
0,25 1.6 1260 1.20 810 63 A4 17100
0,25 1.8 1110 1.35 710 63 A4 17900
0,25 2.1 970 1.55 615 63 A4 18400
0,25 2.4 850 1.75 538 63 A4 18800
0,25 2.7 760 2.0 480 63 A4 19100
0,25 3.2 645 2.3 413 63 A4 19400
0,25 3.1 765 1.95 281.71 71 A6 19100
0,25 3.3 715 2.1 262.93 71 A6 19200
0,25 3.9 615 2.5 225.79 71 A6 19500
0,25 4.4 540 2.8 198.31 71 A6 19600
0,25 4.7 510 2.9 188.40 71 A6 19700
0.37 1.7 1810 0.85 810 71 A4 13300
0.37 1.9 1590 0.95 710 71 A4 15100
0.37 2.2 1390 1.10 615 71 A4 16400
0.37 2.6 1210 1.25 538 71 A4 17400
0.37 2.9 1080 1.40 480 71 A4 18000
0.37 3.3 920 1.65 413 71 A4 18600
0.37 3.8 830 1.80 367 71 A4 18900
0.37 4.3 730 2.0 323 71 A4 19200
0.37 4.0 890 1.70 225.79 80 A6 18700
0.37 4.5 780 1.95 198.31 80 A6 19100
0.37 4.8 740 2.0 188.40 80 A6 19200
0.37 5.4 655 2.3 166.47 80 A6 19400
0.37 6.3 560 2.7 142.27 80 A6 19600
0.37 4.9 720 2.1 281.71 71 A4 19200
0.37 5.2 675 2.2 262.93 71 A4 19300
0.37 6.1 580 2.6 225.79 71 A4 19500
0.37 7.0 510 3.0 198.31 71 A4 19700
0.55 2.5 1860 0.80 538 80 A4 9980
0.55 2.8 1660 0.90 480 80 A4 14600
0.55 3.3 1420 1.05 413 80 A4 16200
0.55 3.7 1270 1.20 367 80 A4 17100
0.55 4.2 1120 1.35 323 80 A4 17800
0.55 4.0 1320 1.15 225.79 80 A6 16800
0.55 4.5 1160 1.30 198.31 80 A6 17600
0.55 4.8 1100 1.35 188.40 80 A6 17900
0.55 5.4 970 1.55 166.47 80 A6 18400
0.55 6.3 830 1.80 142.27 80 A6 18900
0.55 6.9 760 1.95 130.42 80 A6 19100
0.55 6.0 870 1.70 225.79 80 A4 18800
0.55 6.9 765 1.95 198.31 80 A4 19100
0.55 7.2 730 2.1 188.40 80 A4 19200
0.55 8.2 645 2.3 166.47 80 A4 19400
0.55 9.6 550 2.7 142.27 80 A4 19600
0.55 10 505 3.0 130.42 80 A4 19700
0.55 12 440 3.4 114.45 80 A4 19800
0.55 13 420 3.6 108.46 80 A4 19800
0.55 14 365 4.1 94.93 80 A4 19900
0.75 3.8 1720 0.85 367 80 A4 14100
0.75 4.3 1520 1.00 323 80 A4 15600
0.75 4.9 1310 1.15 280 80 A4 16900
0.75 4.5 1580 0.95 198.31 90 A6 15200
0.75 4.8 1500 1.00 188.40 90 A6 15700
0.75 5.4 1320 1.15 166.47 90 A6 16800
0.75 6.3 1130 1.30 142.27 90 A6 17800
0.75 6.9 1040 1.45 130.42 90 A6 18200
0.75 6.1 1170 1.30 225.79 80 A4 17600
0.75 7.0 1030 1.45 198.31 80 A4 18200
0.75 7.3 980 1.55 188.40 80 A4 18400
0.75 8.3 860 1.75 166.47 80 A4 18800
0.75 9.7 740 2.0 142.27 80 A4 19200
0.75 11 675 2.2 130.42 80 A4 19300
0.75 12 595 2.5 114.45 80 A4 19500
0.75 13 565 2.7 108.46 80 A4 19600
1.1 7.1 1490 1.00 198.31 90 A4 15800
1.1 7.4 1410 1.05 188.40 90 A4 16300
1.1 8.4 1250 1.20 166.47 90 A4 17200
1.1 9.8 1070 1.40 142.27 90 A4 18000
1.1 11 980 1.55 130.42 90 A4 18400
1.1 12 860 1.75 114.45 90 A4 18800
1.1 13 810 1.85 108.46 90 A4 18900
1.1 15 710 2.1 94.93 90 A4 19200
1.1 16 640 2.3 85.52 90 A4 19400
1.1 19 565 2.7 75.02 90 A4 19600
1.5 8.5 1690 0.90 166.47 90 A4 14300
1.5 9.9 1450 1.05 142.27 90 A4 16100
1.5 11 1320 1.15 130.42 90 A4 16800
1.5 12 1160 1.30 114.45 90 A4 17600
1.5 13 1100 1.35 108.46 90 A4 17900
1.5 15 960 1.55 94.93 90 A4 18400
1.5 16 870 1.75 85.52 90 A4 18800
1.5 19 760 1.95 75.02 90 A4 19100
1.5 19 735 2.0 72.50 90 A4 19200
1.5 21 675 2.2 66.46 90 A4 19300
1.5 24 595 2.5 58.32 90 A4 19500
1.5 26 560 2.7 55.27 90 A4 19600
1.5 29 490 3.0 48.37 90 A4 19700
1.5 32 445 3.4 43.58 90 A4 19800
1.5 37 390 3.9 38.23 90 A4 19900
1.5 39 370 3.0 36.58 90 A4 19900
1.5 45 320 4.3 31.51 90 A4 20000
2.2 12 1710 0.90 114.45 100 A4 14200
2.2 13 1620 0.95 108.46 100 A4 14900
2.2 15 1410 1.05 94.93 100 A4 16300
2.2 16 1270 1.20 85.52 100 A4 17100
2.2 19 1120 1.35 75.02 100 A4 17800
2.2 21 990 1.50 66.46 100 A4 18300
2.2 24 870 1.75 58.32 100 A4 18800
2.2 26 820 1.80 55.27 100 A4 18900
2.2 29 720 2.1 48.37 100 A4 19200
2.2 32 650 2.3 43.58 100 A4 19400
2.2 39 545 2.0 36.58 100 A4 19600
2.2 45 470 2.9 31.51 100 A4 19700
2.2 49 430 3.3 28.75 100 A4 19800
2.2 55 380 4.0 25.50 100 A4 19900
3.0 16 1750 0.85 85.52 100 A4 13800
3.0 19 1540 1.00 75.02 100 A4 15500
3.0 21 1360 1.10 66.46 100 A4 16600
3.0 24 1190 1.25 58.32 100 A4 17500
3.0 25 1130 1.35 55.27 100 A4 17800
3.0 29 990 1.50 48.37 100 A4 18300
3.0 32 890 1.70 43.58 100 A4 18700
3.0 37 780 1.90 38.23 100 A4 19000
3.0 38 750 1.50 36.58 100 A4 19100
3.0 44 645 2.1 31.51 100 A4 19400
3.0 59 590 2.4 28.75 100 A4 19500
3.0 55 520 2.9 25.50 100 A4 19700
3.0 65 440 3.4 21.43 100 A4 19800
4.0 21 1790 0.85 66.46 112 A4 13400
4.0 24 1570 0.95 58.32 112 A4 15200
4.0 26 1490 1.00 55.27 112 A4 15800
4.0 29 1300 1.15 48.37 112 A4 16900
4.0 33 1170 1.30 43.58 112 A4 17600
4.0 37 1030 1.45 38.23 112 A4 18200
4.0 42 910 1.65 33.74 112 A4 18600
4.0 47 800 1.85 29.91 112 A4 19000
4.0 56 685 2.1 25.54 112 A4 19300
4.0 45 850 1.65 31.51 112 A4 18800
4.0 49 775 1.8 28.75 112 A4 19100
4.0 56 685 2.2 25.50 112 A4 19300
4.0 66 575 2.6 21.43 112 A4 19500
4.0 72 530 2.8 19.70 112 A4 19600
5.5 30 1780 0.85 48.37 132 A4 13500
5.5 33 1600 0.95 43.58 132 A4 15000
5.5 37 1400 1.05 38.23 132 A4 16300
5.5 42 1240 1.20 33.74 132 A4 17300
5.5 48 1100 1.35 29.91 132 A4 17900
5.5 56 940 1.55 25.54 132 A4 18500
5.5 56 940 1.60 25.50 132 A4 18500
5.5 67 785 1.90 21.43 132 A4 19000
5.5 73 725 2.1 19.70 132 A4 19200
5.5 82 645 2.3 17.49 132 A4 19400
5.5 91 575 2.6 15.64 132 A4 19600
5.5 102 515 2.9 14.06 132 A4 19300
5.5 117 450 3.3 12.20 132 A4 18600
7.5 42 1690 0.90 33.74 132 A4 14300
7.5 48 1500 1.00 29.91 132 A4 15700
7.5 56 1280 1.15 25.54 132 A4 17000
7.5 56 1280 1.15 25.50 132 A4 17100
7.5 67 1070 1.40 21.43 132 A4 18000
7.5 73 990 1.50 19.70 132 A4 18400
7.5 82 880 1.70 17.49 132 A4 18800
7.5 91 785 1.90 15.64 132 A4 19000
7.5 102 705 2.1 14.06 132 A4 18600
7.5 117 610 2.5 12.20 132 A4 18000
7.5 131 545 2.7 10.93 132 A4 17600
7.5 154 465 2.3 9.30 132 A4 16500
7.5 173 415 2.6 8.26 132 A4 16100
7.5 194 370 2.9 7.39 132 A4 15700
7.5 215 335 3.2 6.64 132 A4 15300
7.5 248 290 3.7 5.76 132 A4 14800
7.5 277 260 4.2 5.16 132 A4 14500
7.5 334 215 4.7 4.28 132 A4 13800
9.2 73 1200 1.25 19.70 132 A4 17400
9.2 82 1070 1.40 17.49 132 A4 18000
9.2 92 950 1.55 15.64 132 A4 18300
9.2 102 860 1.75 14.06 132 A4 18000
9.2 118 745 2.0 12.20 132 A4 17500
9.2 132 665 2.2 10.93 132 A4 17100
9.2 155 570 1.90 9.30 132 A4 16000
9.2 174 505 2.1 8.26 132 A4 15600
9.2 195 450 2.4 7.39 132 A4 15300
9.2 217 405 2.7 6.64 132 A4 15000
9.2 250 350 3.1 5.76 132 A4 14500
9.2 279 315 3.4 5.16 132 A4 14200
9.2 336 260 3.9 4.28 132 A4 13600
11 73 1440 1.05 19.70 160 A4 16100
11 82 1280 1.20 17.49 160 A4 17100
11 92 1140 1.30 15.64 160 A4 17600
11 102 1030 1.45 14.06 160 A4 17400
11 118 890 1.70 12.20 160 A4 17000
11 132 795 1.90 10.93 160 A4 16700
11 155 680 1.60 9.30 160 A4 15500
11 174 605 1.80 8.26 160 A4 15200
11 195 540 2.0 7.39 160 A4 14900
11 217 485 2.2 6.64 160 A4 14600
11 250 420 2.6 5.76 160 A4 14200
11 279 375 2.9 5.16 160 A4 13900
11 336 310 3.2 4.28 160 A4 13300

Размеры мотор-редуктора F77



Размеры выходных валов F77



Размеры крепежных отверстий на вых. валу F77



Условные обозначения F77

F77-58.32-24-1.5/1400-M1

F – серия мотор-редуктора, наличие дополнительных опций

77 - типоразмер

58.32 – передаточное число

24 - частота вращения выходного вала, об/мин

1.5/1400 - мощность и обороты электродвигателя, кВт

М1 – монтажное исполнение

Поделиться:
Контакты
Наши телефоны:
Наш адрес:
г. Москва, Огородный проезд, д. 9б, стр. 1
Пн—Пт 9:00—18:00, Сб и Вс - Выходной