Мы используем файлы «cookie», чтобы запоминать сведения о пользователе и отображать подходящую ему рекламу и другие материалы. Получить более подробную информацию или изменить настройки можно здесь.
×
 
 
+7 (495) 120-77-43
8 (800) 500-77-43
 
msk@tehprivod.ru
 

Мотор-редуктор RC47-16.22-86-1,1/1400-M1 арт. TH144939

Мощность, кВт1.1
Частота вращения выходного вала, об/мин86
Сервис-фактор2.3
Тип двигателяАИР80
Артикул: TH144939
В наличии
Мощность, кВт1.1
Частота вращения выходного вала, об/мин86
Сервис-фактор2.3
Тип двигателяАИР80
Обороты электродвигателя1400
Передаточное число16.22
Крутящий момент, Н*м122
Радиальная нагрузка, Н3910
Тип редуктораЦилиндрический Rc
Мощность двигателя, кВт Частота вращения выходного вала, об/мин Крутящий момент, Нм Сервис-фактор Передаточное число Двигатель, об/мин Радиальная нагрузка, Н
0,12 15 78 3,9 93,68 1400 6130
0,12 14 84 3,6 100,86 1400 6120
0,12 12 95 3,2 114,17 1400 6110
0,12 11 101 3 121,87 1400 6100
0,12 9,9 116 2,6 139,99 1400 6070
0,12 8,5 135 2,2 162,94 1400 6030
0,12 7,8 147 2 176,88 1400 6000
0,12 7,4 155 1,95 121,87 900 5980
0,12 6,4 178 1,7 139,99 900 5920
0,12 5,5 210 1,45 162,94 900 5830
0,12 5,1 225 1,35 176,88 900 5760
0,18 17 99 3 76,23 1400 6100
0,18 16 111 2,7 84,9 1400 6080
0,18 14 122 2,5 93,68 1400 6060
0,18 13 131 2,3 100,86 1400 6040
0,18 12 149 2 114,17 1400 6000
0,18 11 159 1,9 121,87 1400 5980
0,18 9,4 182 1,65 139,99 1400 5910
0,18 8,1 210 1,4 162,94 1400 5810
0,18 7,5 230 1,3 176,88 1400 5740
0,25 27 88 3,4 47,75 1400 6080
0,25 25 97 3,1 52,69 1400 6100
0,25 23 104 2,9 56,73 1400 6090
0,25 20 118 2,5 64,21 1400 6070
0,25 19 126 2,4 68,54 1400 6050
0,25 17 140 2,1 76,23 1400 6020
0,25 15 156 1,9 84,9 1400 5980
0,25 14 172 1,75 93,68 1400 5940
0,25 13 185 1,6 100,86 1400 5900
0,25 11 210 1,45 114,17 1400 5820
0,25 11 225 1,35 121,87 1400 5770
0,25 9,3 255 1,15 139,99 1400 5630
0,25 8 300 1 162,94 1400 5420
0,25 7,3 325 0,9 176,88 1400 5280
0,37 63 56 5,4 21,81 1400 4620
0,37 59 60 5 23,28 1400 4720
0,37 52 69 4,4 26,74 1400 4920
0,37 44 80 2,8 31,12 1400 5150
0,37 41 87 2,8 33,79 1400 5270
0,37 40 89 3,4 34,73 1400 5310
0,37 37 95 3,2 36,93 1400 5410
0,37 32 110 2,7 42,87 1400 5650
0,37 29 122 2,5 47,75 1400 5820
0,37 26 135 2,2 52,69 1400 5990
0,37 24 145 2,1 56,73 1400 6010
0,37 21 164 1,8 64,21 1400 5960
0,37 20 176 1,7 68,54 1400 5930
0,37 19 189 1,05 73,96 1400 5070
0,37 18 195 1,55 76,23 1400 5870
0,37 16 215 0,9 84,61 1400 4720
0,37 16 215 1,4 84,9 1400 5790
0,37 15 230 0,85 90,77 1400 4250
0,37 15 240 1,25 93,68 1400 5700
0,37 14 260 1,15 100,86 1400 5630
0,37 12 290 1,05 114,17 1400 5460
0,37 11 310 0,95 121,87 1400 5350
0,37 9,9 360 0,85 139,99 1400 3490
0,55 62 84 3,6 21,81 1400 4550
0,55 58 90 3,3 23,28 1400 4630
0,55 51 103 2,9 26,74 1400 4820
0,55 46 115 2,6 29,88 1400 4970
0,55 39 134 2,2 34,73 1400 5180
0,55 37 143 2,1 36,93 1400 5260
0,55 32 166 1,8 42,87 1400 5470
0,55 28 184 1,65 47,75 1400 5630
0,55 26 205 1,45 52,69 1400 5770
0,55 24 220 1,35 56,73 1400 5790
0,55 21 250 1,2 64,21 1400 5670
0,55 20 265 1,15 68,54 1400 5600
0,55 18 295 1 76,23 1400 5450
0,55 16 330 0,9 84,9 1400 5230
0,55 15 360 0,85 93,68 1400 3280
0,75 85 84 3,3 16,22 1400 4070
0,75 77 93 3,1 17,89 1400 4180
0,75 72 100 3 19,27 1400 4270
0,75 63 113 2,7 21,81 1400 4420
0,75 59 121 2,5 23,28 1400 4490
0,75 58 122 2,5 23,59 1400 4510
0,75 52 139 2,2 26,7 1400 4660
0,75 52 139 2,2 26,74 1400 4660
0,75 46 155 1,95 29,88 1400 4800
0,75 40 180 1,65 34,73 1400 4980
0,75 37 192 1,55 36,93 1400 5060
0,75 32 225 1,35 42,87 1400 5240
0,75 29 250 1,2 47,75 1400 5370
0,75 26 275 1,1 52,69 1400 5480
0,75 24 295 1 56,73 1400 5450
0,75 21 335 0,9 64,21 1400 4950
0,75 20 355 0,85 68,54 1400 3660
1,1 154 68 3,2 9,07 1400 3340
1,1 138 76 3 10,15 1400 3450
1,1 119 89 2,8 11,79 1400 3590
1,1 112 94 2,7 12,54 1400 3650
1,1 96 109 2,4 14,56 1400 3800
1,1 86 122 2,3 16,22 1400 3910
1,1 78 134 2,2 17,89 1400 4010
1,1 73 145 2 19,27 1400 4080
1,1 64 164 1,85 21,81 1400 4210
1,1 60 175 1,7 23,28 1400 4270
1,1 59 177 1,7 23,59 1400 4290
1,1 52 200 1,5 26,7 1400 4410
1,1 47 225 1,35 29,88 1400 4520
1,1 40 260 1,15 34,73 1400 4660
1,1 38 275 1,1 36,93 1400 4720
1,1 33 320 0,95 42,87 1400 4850
1,1 29 360 0,85 47,75 1400 3500
1,5 368 39 3,7 3,83 1400 2520
1,5 325 44 3,3 4,34 1400 2610
1,5 291 49 3 4,85 1400 2700
1,5 250 57 2,7 5,64 1400 2810
1,5 235 61 2,6 6 1400 2860
1,5 203 71 2,2 6,96 1400 2980
1,5 182 79 2,1 7,76 1400 3060
1,5 176 81 2,5 8,01 1400 3140
1,5 155 92 2,4 9,07 1400 3240
1,5 139 103 2,2 10,15 1400 3340
1,5 120 120 2 11,79 1400 3470
1,5 112 127 1,95 12,54 1400 3520
1,5 97 148 1,8 14,56 1400 3650
1,5 87 165 1,65 16,22 1400 3740
1,5 79 182 1,6 17,89 1400 3830
1,5 73 196 1,5 19,27 1400 3890
1,5 65 220 1,35 21,81 1400 3990
1,5 61 235 1,25 23,28 1400 4040
1,5 60 240 1,25 23,59 1400 4050
1,5 53 270 1,1 26,7 1400 4140
1,5 47 305 1 29,88 1400 4220
1,5 41 355 0,85 34,73 1400 3840
1,5 38 375 0,8 36,93 1400 2380
2,2 341 62 3,3 8,01 2800 2530
2,2 301 70 3,2 9,07 2800 2620
2,2 269 78 2,9 10,15 2800 2700
2,2 231 91 2,7 11,97 2800 2800
2,2 218 97 2,6 12,54 2800 2850
2,2 187 112 2,4 14,56 2800 2950
2,2 168 125 2,2 16,22 2800 3030
2,2 153 138 2,1 17,89 2800 3100
2,2 142 148 2 19,27 2800 3150
2,2 125 168 1,8 21,81 2800 3230
2,2 117 179 1,7 23,28 2800 3280
2,2 368 57 2,5 3,83 1400 2440
2,2 325 65 2,3 4,34 1400 2530
2,2 291 72 2,1 4,85 1400 2600
2,2 250 84 1,85 5,64 1400 2700
2,2 235 89 1,75 6 1400 2740
2,2 203 104 1,55 6,96 1400 2840
2,2 182 116 1,4 7,76 1400 2910
2,2 176 119 1,7 8,01 1400 3000
2,2 155 135 1,65 9,07 1400 3090
2,2 139 151 1,5 10,15 1400 3160
2,2 120 176 1,4 11,79 1400 3270
2,2 112 187 1,35 12,54 1400 3310
2,2 97 215 1,2 14,56 1400 3400
2,2 87 240 1,15 16,22 1400 3460
2,2 73 285 1,05 19,27 1400 3550
3 731 39 3,7 3,83 2800 1970
3 646 44 3,3 4,34 2800 2040
3 577 50 3 4,85 2800 2100
3 496 58 2,7 5,64 2800 2190
3 467 61 2,5 6 2800 2220
3 402 71 2,2 6,96 2800 2310
3 361 79 2,1 7,76 2800 2370
3 349 82 2,5 8,01 2800 2430
3 309 93 2,4 9,07 2800 2510
3 270 104 2,2 10,15 2800 2580
3 237 121 2 11,79 2800 2670
3 365 78 1,85 3,83 1400 2360
3 323 89 1,65 4,34 1400 2430
3 288 99 1,5 4,85 1400 2490
3 248 115 1,35 5,64 1400 2580
3 233 123 1,25 6 1400 2610
3 201 143 1,1 6,96 1400 2680
3 181 159 1,05 7,76 1400 2740
3 175 164 1,25 8,01 1400 2840
3 154 186 1,2 9,07 1400 2910
3 138 210 1,1 10,15 1400 2970
3 119 240 1 11,79 1400 3040
3 112 255 0,95 12,54 1400 3040
3 96 300 0,9 14,56 1400 2500
3 86 330 0,85 16,22 1400 2030
4 746 51 2,8 3,83 2800 1910
4 660 58 2,5 4,34 2800 1970
4 589 65 2,3 4,85 2800 2020
4 507 75 2,1 5,64 2800 2100
4 477 80 1,95 6 2800 2130
4 411 93 1,7 6,96 2800 2200
4 369 104 1,55 7,76 2800 2250
4 357 107 1,9 8,01 2800 2320
4 315 121 1,8 9,07 2800 2390
4 282 136 1,7 10,15 2800 2440
4 242 158 1,55 11,79 2800 2510
4 228 168 1,5 12,54 2800 2540
4 196 195 1,35 14,56 2800 2600
4 176 215 1,25 16,22 2800 2640
4 371 103 1,4 3,83 1400 2250
4 327 117 1,25 4,34 1400 2300
4 293 131 1,15 4,85 1400 2350
4 252 152 1 5,64 1400 2410
4 237 161 0,95 6 1400 2430
4 204 187 0,85 6,96 1400 2480
4 177 215 0,95 8,01 1400 2640
4 157 245 0,9 9,07 1400 2350
4 140 275 0,85 10,15 1400 1960
5,5 752 70 2,1 3,83 2800 1820
5,5 664 79 1,85 4,34 2800 1870
5,5 593 89 1,7 4,85 2800 1920
5,5 511 103 1,5 5,64 2800 1970
5,5 480 109 1,45 6 2800 2000
5,5 359 146 1,4 8,01 2800 2170
5,5 318 165 1,35 9,07 2800 2220
5,5 284 185 1,25 10,15 2800 2250
5,5 244 215 1,15 11,79 2800 1910
5,5 230 230 1,1 12,54 2800 1730
5,5 373 141 1 3,83 1400 2080
5,5 330 159 0,9 4,34 1400 2110
5,5 295 178 0,85 4,85 1400 1870


Условные обозначения Rc4

Rc47-17.89-78-1.1/1400-M1

Тип редуктора Rc

Габарит редуктора 47

Передаточное число 17.89

Обороты на выходном валу, n вых. об/мин 78

Мощность, квт 1,1

Обороты двигателя, n вх., об/мин 1400

Монтажное исполнение М1

Поделиться:
Контакты
Наши телефоны:
Наш адрес:
г. Москва, Огородный проезд, д. 9б, стр. 1
Пн—Пт 9:00—18:00, Сб и Вс - Выходной