Мы используем файлы «cookie», чтобы запоминать сведения о пользователе и отображать подходящую ему рекламу и другие материалы. Получить более подробную информацию или изменить настройки можно здесь.
×
 
 
+7 (495) 120-77-43
8 (800) 500-77-43
 
msk@tehprivod.ru
 

Мотор-редуктор RCF57-98.99 63B5 арт. TH146149

Передаточное число98.99
Тип редуктораЦилиндрический Rc
Артикул: TH146149
В наличии
Передаточное число98.99
Тип редуктораЦилиндрический Rc
Мощность двигателя, кВт Частота вращения выходного вала, об/мин Крутящий момент, Нм Сервис-фактор Передаточное число Двигатель, об/мин Радиальная нагрузка, Н
0,12 11 107 4,2 128,77 1400 7980
0,12 9,3 123 3,7 147,92 1400 7960
0,12 8 143 3,2 172,17 1400 7940
0,12 7,4 155 2,9 186,89 1400 7920
0,12 9,1 126 3,6 98,99 900 7960
0,12 8,4 136 3,3 106,58 900 7950
0,12 7,5 154 2,9 120,63 900 7920
0,12 7 164 2,7 128,77 900 7910
0,12 6,1 188 2,4 147,92 900 7870
0,12 5,2 220 2 172,17 900 7820
0,12 4,8 240 1,9 186,89 900 7780
0,18 15 117 3,8 89,71 1400 7970
0,18 13 129 3,5 98,99 1400 7950
0,18 12 139 3,2 106,58 1400 7940
0,18 11 157 2,9 120,63 1400 7920
0,18 10 168 2,7 128,77 1400 7900
0,18 8,9 193 2,3 147,92 1400 7870
0,18 7,7 225 2 172,17 1400 7810
0,18 7,1 245 1,85 186,89 1400 7770
0,18 7,2 240 1,9 120,63 900 7780
0,18 6,8 255 1,75 128,77 900 7740
0,18 5,9 290 1,55 147,92 900 7650
0,18 5,1 340 1,3 172,17 900 7510
0,18 4,7 370 1,2 186,89 900 7420
0,25 19 127 3,5 69,23 1400 7960
0,25 16 148 3 80,55 1400 7930
0,25 14 165 2,7 89,71 1400 7910
0,25 13 182 2,5 98,99 1400 7880
0,25 12 196 2,3 106,58 1400 7860
0,25 11 220 2 120,63 1400 7810
0,25 10 235 1,9 128,77 1400 7780
0,25 8,8 270 1,65 147,92 1400 7700
0,25 7,6 315 1,4 172,17 1400 7590
0,25 7 345 1,3 186,89 1400 7500
0,25 8,9 270 1,7 98,99 900 7710
0,25 8,3 290 1,55 106,58 900 7660
0,25 7,3 325 1,35 120,63 900 7550
0,25 6,8 350 1,3 128,77 900 7480
0,25 5,9 400 1,1 147,92 900 7300
0,25 5,1 465 0,95 172,17 900 7030
0,25 4,7 505 0,9 186,89 900 6450
0,37 29 124 3,6 48,23 1400 7380
0,37 26 136 3,3 53,22 1400 7600
0,37 24 147 3,1 57,29 1400 7760
0,37 21 166 2,7 64,85 1400 7910
0,37 20 177 2,5 69,23 1400 7890
0,37 17 205 2,2 80,55 1400 7840
0,37 15 230 1,95 89,71 1400 7800
0,37 14 255 1,8 98,99 1400 7750
0,37 13 275 1,65 106,58 1400 7700
0,37 11 310 1,45 120,63 1400 7610
0,37 11 330 1,35 128,77 1400 7550
0,37 9,3 380 1,2 147,92 1400 7390
0,37 8 440 1 172,17 1400 7140
0,37 7,4 480 0,95 186,89 1400 6980
0,37 9,1 390 1,15 98,99 900 7350
0,37 8,4 420 1,1 106,58 900 7240
0,37 7,5 475 0,95 120,63 900 7000
0,37 7 505 0,9 128,77 900 6510
0,55 73 72 6,3 18,6 1400 5460
0,55 62 85 5,3 21,93 1400 5740
0,55 54 97 4,7 24,99 1400 5970
0,55 52 102 4,4 26,31 1400 6060
0,55 39 136 3,3 35,07 1400 6580
0,55 36 144 3,1 37,3 1400 6700
0,55 31 167 2,7 43,3 1400 6980
0,55 28 186 2,4 48,23 1400 7190
0,55 26 205 2,2 53,22 1400 7390
0,55 24 220 2 57,29 1400 7530
0,55 21 250 1,8 64,85 1400 7750
0,55 20 265 1,7 69,23 1400 7710
0,55 17 310 1,45 80,55 1400 7600
0,55 15 345 1,3 89,71 1400 7490
0,55 14 380 1,2 98,99 1400 7370
0,55 13 410 1,1 106,58 1400 7260
0,55 11 465 0,95 120,63 1400 7030
0,75 74 97 4,7 18,6 1400 5350
0,75 63 114 4 21,93 1400 5610
0,75 55 130 3,5 24,99 1400 5820
0,75 52 137 3,3 26,31 1400 5900
0,75 51 140 3,2 26,97 1400 5940
0,75 46 157 2,9 30,18 1400 6130
0,75 39 182 2,5 35,07 1400 6380
0,75 37 194 2,3 37,3 1400 6490
0,75 32 225 2 43,3 1400 6740
0,75 29 250 1,8 48,23 1400 6930
0,75 26 275 1,65 53,22 1400 7090
0,75 24 295 1,5 57,29 1400 7220
0,75 21 335 1,35 64,85 1400 7430
0,75 20 360 1,25 69,23 1400 7450
0,75 17 420 1,1 80,55 1400 7240
0,75 15 465 0,95 89,71 1400 7040
0,75 14 515 0,9 98,99 1400 6200
0,75 13 555 0,8 106,58 1400 4610
1,1 83 126 3,6 16,79 1400 5030
1,1 75 140 3,2 18,6 1400 5170
1,1 64 165 2,7 21,93 1400 5400
1,1 56 188 2,4 24,99 1400 5580
1,1 53 197 2,3 26,31 1400 5650
1,1 52 200 2,2 26,97 1400 5690
1,1 46 225 2 30,18 1400 5850
1,1 40 265 1,7 35,07 1400 6060
1,1 38 280 1,6 37,3 1400 6140
1,1 32 325 1,4 43,3 1400 6350
1,1 29 360 1,25 48,3 1400 6490
1,1 26 400 1,15 53,22 1400 6610
1,1 24 430 1,05 57,29 1400 6700
1,1 22 485 0,9 64,85 1400 6850
1,1 20 520 0,85 69,23 1400 5990
1,5 119 121 3,4 11,88 1400 4440
1,5 101 142 3 13,95 1400 4630
1,5 95 150 2,9 14,77 1400 4700
1,5 84 171 2,6 16,79 1400 4850
1,5 76 189 2,4 18,6 1400 4980
1,5 64 225 2 21,93 1400 5170
1,5 56 255 1,75 24,99 1400 5330
1,5 54 265 1,7 26,31 1400 5390
1,5 52 275 1,65 26,97 1400 5420
1,5 47 305 1,45 30,18 1400 5540
1,5 40 355 1,25 35,07 1400 5710
1,5 38 380 1,2 37,3 1400 5770
1,5 33 440 1 43,3 1400 5920
1,5 29 490 0,9 48,23 1400 6010
1,5 27 540 0,85 53,22 1400 5140
2,2 196 107 4 13,95 2800 3740
2,2 185 114 3,8 14,77 2800 3790
2,2 163 129 3,5 16,79 2800 3920
2,2 147 143 3,1 18,6 2800 4020
2,2 124 169 2,7 21,93 2800 4190
2,2 109 192 2,3 24,99 2800 4320
2,2 104 205 2,2 26,31 2800 4370
2,2 177 119 3 7,97 1400 3850
2,2 156 135 2,8 9,06 1400 3980
2,2 151 139 2,7 9,35 1400 4000
2,2 131 161 2,4 10,79 1400 4140
2,2 119 177 2,3 11,88 1400 4230
2,2 101 210 2,1 13,95 1400 4390
2,2 95 220 2 14,77 1400 4450
2,2 84 250 1,8 16,79 1400 4570
2,2 76 275 1,6 18,6 1400 4660
2,2 64 325 1,4 21,93 1400 4800
2,2 52 400 1,1 26,97 1400 4960
2,2 47 450 1 30,18 1400 5030
2,2 40 525 0,85 35,07 1400 5110
2,2 38 555 0,8 37,3 1400 4490
3 259 110 3,5 10,79 2800 3360
3 236 122 3,3 11,88 2800 3440
3 201 143 3 13,95 2800 3570
3 190 151 2,9 14,77 2800 3620
3 167 172 2,6 16,79 2800 3730
3 151 190 2,4 18,6 2800 3820
3 128 225 2 21,93 2800 3950
3 319 90 3,1 4,39 1400 3190
3 277 103 3 5,05 1400 3310
3 240 119 2,7 5,82 1400 3430
3 218 131 2,6 6,41 1400 3520
3 186 154 2,3 7,53 1400 3650
3 176 163 2,2 7,97 1400 3700
3 155 185 2 9,06 1400 3810
3 150 191 1,95 9,35 1400 3820
3 130 220 1,75 10,79 1400 3940
3 118 245 1,65 11,88 1400 4010
3 100 285 1,5 13,95 1400 4130
3 95 300 1,45 14,77 1400 4160
3 83 345 1,3 16,79 1400 4250
3 75 380 1,2 18,6 1400 4300
3 64 450 1 21,93 1400 4380
3 52 550 0,8 26,97 1400 4330
4 323 118 2,4 4,39 1400 3070
4 284 136 2,2 5,05 1400 3180
4 244 157 2 5,82 1400 3280
4 222 172 1,95 6,41 1400 3350
4 189 205 1,75 7,53 1400 3470
4 178 215 1,65 7,97 1400 3500
4 157 245 1,55 9,06 1400 3590
4 152 250 1,45 9,35 1400 3580
4 132 290 1,35 10,79 1400 3660
4 120 320 1,25 11,88 1400 3710
4 102 375 1,15 13,95 1400 3780
4 96 395 1,1 14,77 1400 3800
4 85 450 1 16,79 1400 3830
4 76 500 0,9 18,6 1400 3520
5,5 656 80 3,5 4,39 2800 2470
5,5 571 92 3,3 5,05 2800 2560
5,5 494 106 3 5,82 2800 2660
5,5 449 117 2,9 6,41 2800 2720
5,5 383 137 2,5 7,53 2800 2820
5,5 361 145 2,4 7,97 2800 2850
5,5 308 171 2,2 9,35 2800 2930
5,5 326 161 1,75 4,39 1400 2920
5,5 283 185 1,65 5,05 1400 3000
5,5 246 215 1,5 5,82 1400 3080
5,5 223 235 1,4 6,41 1400 3120
5,5 190 275 1,25 7,53 1400 3200
5,5 179 295 1,2 7,97 1400 3220
5,5 153 345 1,1 9,35 1400 3240
5,5 132 395 1 10,79 1400 3270
5,5 120 435 0,95 11,88 1400 2900
5,5 103 510 0,85 13,95 1400 2070
5,5 97 545 0,8 14,77 1400 1730
7,5 660 108 2,6 4,39 2800 2370
7,5 575 125 2,5 5,05 2800 2440
7,5 498 144 2,2 5,82 2800 2520
7,5 452 158 2,1 6,41 2800 2570
7,5 385 186 1,9 7,53 2800 2640
7,5 364 197 1,8 7,97 2800 2670
7,5 310 230 1,6 9,35 2800 2710
7,5 269 265 1,45 10,79 2800 2750
7,5 244 295 1,4 11,88 2800 2780
7,5 208 345 1,25 13,95 2800 2780
7,5 196 365 1,2 14,77 2800 2580
7,5 326 220 1,25 4,39 1400 2710
7,5 283 255 1,2 5,05 1400 2760
7,5 246 290 1,1 5,82 1400 2380
7,5 223 320 1,5 6,41 1400 2020
7,5 190 375 0,95 7,53 1400 1280
7,5 179 400 0,9 7,97 1400 980


Условные обозначения Rc57


Rc57-44.81-29-0.37/1400-M1

Тип редуктора Rc

Габарит редуктора 37

Передаточное число 44.81

Обороты на выходном валу, n вых. об/мин 29

Мощность, квт 0,37

Обороты двигателя, n вх., об/мин 1400

Монтажное исполнение М1

Поделиться:
Контакты
Наши телефоны:
Наш адрес:
г. Москва, Огородный проезд, д. 9б, стр. 1
Пн—Пт 9:00—18:00, Сб и Вс - Выходной