Мы используем файлы «cookie», чтобы запоминать сведения о пользователе и отображать подходящую ему рекламу и другие материалы. Получить более подробную информацию или изменить настройки можно здесь.
×
 
 
+7 (495) 120-77-43
8 (800) 500-77-43
 
msk@tehprivod.ru
 

Мотор-редуктор RC97-11.93 132B5 арт. TH148125

Передаточное число11.93
Тип редуктораЦилиндрический Rc
Артикул: TH148125
В наличии
Передаточное число11.93
Тип редуктораЦилиндрический Rc
Мощность двигателя, кВт Частота вращения выходного вала, об/мин Крутящий момент, Нм Сервис-фактор Передаточное число Двигатель, об/мин Радиальная нагрузка, Н
0,25 3,1 760 4 216,28 700 28400
0,25 2,8 850 3,5 241,25 700 28400
0,25 2,7 900 3,3 255,71 700 28300
0,25 2,3 1020 3 289,74 700 28200
0,37 4,2 850 3,5 216,28 900 28400
0,37 3,7 950 3,2 241,25 900 28300
0,37 3,5 1000 3 255,71 900 28200
0,37 3,1 1140 2,6 289,74 900 28100
0,37 3,7 970 3,1 186,3 700 28300
0,37 3,1 1120 2,7 216,28 700 28100
0,37 2,8 1250 2,4 241,25 700 28000
0,37 2,7 1330 2,3 255,71 700 27900
0,55 6,3 840 3,6 216,28 1400 28400
0,55 5,6 930 3,2 241,25 1400 28300
0,55 5,3 990 3 255,71 1400 28200
0,55 4,7 1120 2,7 289,74 1400 28100
0,55 4,2 1260 2,4 216,28 900 28000
0,55 3,7 1410 2,1 241,25 900 27800
0,55 3,5 1490 2 255,71 900 27700
0,55 3,1 1690 1,75 289,74 900 27400
0,55 3,1 1670 1,8 216,28 700 27400
0,55 2,8 1860 1,6 241,25 700 26900
0,55 2,7 1980 1,5 255,71 700 26500
0,75 8,1 880 3,4 170,02 1400 28300
0,75 7,4 970 3,1 186,3 1400 28300
0,75 6,4 1120 2,7 216,28 1400 28100
0,75 5,7 1250 2,4 241,25 1400 28000
0,75 5,4 1330 2,3 255,71 1400 27900
0,75 4,8 1500 2 289,74 1400 27600
0,75 4,2 1720 1,75 216,28 900 27300
0,75 3,7 1920 1,55 241,25 900 26700
0,75 3,5 2030 1,45 255,71 900 26200
0,75 4,1 1760 1,75 170,02 700 27200
0,75 3,7 1930 1,55 186,3 700 26600
0,75 3,2 2240 1,35 216,28 700 25300
1,1 12 870 3,4 116,48 1400 28300
1,1 11 950 3,2 126,75 1400 28300
1,1 9,3 1130 2,7 150,78 1400 28100
1,1 8,2 1280 2,3 170,02 1400 27900
1,1 7,5 1400 2,2 186,3 1400 27800
1,1 6,5 1620 1,85 216,28 1400 27500
1,1 5,8 1810 1,65 241,25 1400 27100
1,1 5,5 1920 1,55 255,71 1400 26700
1,1 4,9 2130 1,4 186,3 900 25900
1,1 4,2 2470 1,2 216,28 900 24200
1,1 3,8 2750 1,1 241,25 900 22600
1,1 3,6 2920 1,05 255,71 900 21500
1,5 15 940 3,2 92,48 1400 28300
1,5 14 1050 2,8 103,44 1400 28200
1,5 12 1180 2,5 116,48 1400 28000
1,5 11 1290 2,3 126,75 1400 27900
1,5 9,4 1530 1,95 150,78 1400 27600
1,5 8,3 1730 1,75 170,02 1400 27300
1,5 7,6 1890 1,6 186,3 1400 26800
1,5 6,5 2200 1,35 216,28 1400 25600
1,5 5,8 2450 1,2 241,25 1400 24300
1,5 5,5 2600 1,15 255,71 1400 23500
2,2 30 710 4,2 47,58 1400 25300
2,2 27 795 3,8 53,21 1400 26100
2,2 24 890 3,4 59,92 1400 27000
2,2 22 970 3,1 65,21 1400 27700
2,2 20 1080 2,8 72,17 1400 28200
2,2 17 1240 2,4 83,15 1400 28000
2,2 15 1380 2,2 92,48 1400 27800
2,2 14 1540 1,95 103,44 1400 27600
2,2 12 1740 1,75 116,48 1400 27300
2,2 11 1890 1,6 126,75 1400 26800
2,2 9,4 2250 1,35 150,78 1400 25300
2,2 8,3 2530 1,2 170,02 1400 23900
2,2 7,6 2780 1,1 186,3 1400 22500
2,2 6,5 3220 0,95 216,28 1400 7030
3 42 680 4,2 33,25 1400 22400
3 38 760 4 37,13 1400 23100
3 33 880 3,4 42,78 1400 24000
3 29 970 3,1 47,58 1400 24800
3 26 1090 2,8 53,21 1400 25600
3 23 1230 2,5 59,92 1400 26400
3 21 1330 2,2 65,21 1400 27000
3 19 1480 2 72,17 1400 27700
3 17 1700 1,75 83,15 1400 27300
3 15 1890 1,6 92,48 1400 26800
3 14 2120 1,4 103,44 1400 25900
3 12 2380 1,25 116,48 1400 24700
3 11 2590 1,15 126,75 1400 23600
3 9,3 3090 0,95 150,78 1400 16200
4 71 540 4,8 20,14 1400 18900
4 63 600 4,5 22,37 1400 19500
4 57 675 4,2 25,03 1400 20100
4 52 730 3,5 27,19 1400 20600
4 44 860 3 32,05 1400 21600
4 43 890 3,2 33,25 1400 21800
4 38 1000 3 37,13 1400 22500
4 33 1150 2,6 42,78 1400 23400
4 30 1280 2,3 47,58 1400 24000
4 27 1430 2,1 53,21 1400 24700
4 24 1610 1,85 59,92 1400 25500
4 22 1750 1,7 65,21 1400 26000
4 20 1940 1,55 72,17 1400 26600
4 17 2240 1,35 83,15 1400 25400
4 15 2490 1,2 92,48 1400 24100
4 14 2780 1,1 103,44 1400 22400
4 12 3130 0,95 116,48 1400 13800
5,5 88 595 4 16,17 1400 17300
5,5 78 670 3,7 18,24 1400 17900
5,5 71 740 3,5 20,14 1400 18400
5,5 64 820 3,3 22,37 1400 19000
5,5 57 920 3,1 25,03 1400 19600
5,5 53 1000 2,6 27,19 1400 20000
5,5 52 1010 2,6 27,58 1400 20100
5,5 45 1180 2,2 32,05 1400 20900
5,5 43 1220 2,4 33,25 1400 21100
5,5 39 1360 2,2 37,13 1400 21700
5,5 33 1570 1,9 42,78 1400 22500
5,5 30 1750 1,7 47,58 1400 23000
5,5 27 1950 1,55 53,21 1400 23600
5,5 24 2200 1,35 59,92 1400 24200
5,5 22 2390 1,25 65,21 1400 24600
5,5 20 2650 1,15 72,17 1400 21800
5,5 17 3050 1 83,15 1400 17600
7,5 78 910 2,7 18,24 1400 17500
7,5 71 1010 2,6 20,14 1400 17900
7,5 64 1120 2,4 22,37 1400 18400
7,5 57 1250 2,3 25,03 1400 18900
7,5 53 1360 1,9 27,19 1400 19300
7,5 52 1380 1,95 27,58 1400 19400
7,5 45 1610 1,6 32,05 1400 20000
7,5 43 1670 1,75 33,25 1400 20200
7,5 39 1860 1,6 37,13 1400 20700
7,5 33 2140 1,4 42,78 1400 21300
7,5 30 2380 1,25 47,58 1400 21800
7,5 27 2670 1,15 53,21 1400 22200
7,5 24 3000 1 59,92 1400 19700
9,2 116 755 2,9 12,39 1400 15400
9,2 98 890 2,6 14,62 1400 16100
9,2 89 990 2,4 16,17 1400 16500
9,2 79 1110 2,2 18,24 1400 17000
9,2 71 1230 2,1 20,14 1400 17400
9,2 64 1370 2 22,37 1400 17900
9,2 58 1530 1,85 25,03 1400 18300
9,2 52 1680 1,6 27,58 1400 18700
9,2 43 2030 1,4 33,25 1400 19400
9,2 39 2270 1,3 37,13 1400 19800
9,2 34 2610 1,15 42,78 1400 20300
9,2 30 2900 1,05 47,58 1400 20600
9,2 27 3250 0,9 53,21 1400 3280
11 232 455 4,2 6,21 1400 12700
11 202 520 3,8 7,12 1400 13200
11 172 610 3,3 8,39 1400 13900
11 155 675 3 9,29 1400 14300
11 133 790 2,7 10,83 1400 14600
11 116 900 2,4 12,39 1400 15100
11 98 1070 2,2 14,62 1400 15700
11 89 1180 2 16,17 1400 16100
11 79 1330 1,9 18,24 1400 16600
11 71 1470 1,8 20,14 1400 16900
11 64 1630 1,65 22,37 1400 17300
11 58 1830 1,55 25,03 1400 17700
11 52 2010 1,35 27,58 1400 18000
11 43 2430 1,2 33,25 1400 18600
11 39 2710 1,1 37,13 1400 18900
11 34 3120 0,95 42,78 1400 14500
15 235 610 3,1 6,21 1400 12400
15 205 700 2,9 7,12 1400 12800
15 174 820 2,5 8,39 1400 13400
15 157 910 2,2 9,29 1400 13800
15 135 1060 1,95 10,83 1400 14000
15 118 1220 1,8 12,39 1400 14400
15 100 1430 1,6 14,62 1400 14900
15 90 1590 1,5 16,17 1400 15200
15 80 1790 1,4 18,24 1400 15600
15 72 1980 1,3 20,14 1400 15800
15 65 2200 1,25 22,37 1400 16100
15 58 2460 1,15 25,03 1400 16300
15 53 2710 1 27,58 1400 16500
18,5 326 545 3 4,5 1400 11100
18,5 282 625 2,8 5,2 1400 11600
18,5 236 750 2,5 6,21 1400 12100
18,5 206 860 2,3 7,12 1400 12600
18,5 175 1010 2 8,39 1400 13100
18,5 158 1120 1,8 9,29 1400 13400
18,5 135 1310 1,6 10,83 1400 13500
18,5 118 1490 1,45 12,39 1400 13800
18,5 100 1760 1,3 14,62 1400 14200
18,5 91 1950 1,25 16,17 1400 14500
18,5 80 2200 1,15 18,24 1400 14700
18,5 73 2430 1,05 20,14 1400 14900
22 326 645 2,5 4,5 1400 10900
22 282 745 2,4 5,2 1400 11400
22 236 890 2,1 6,21 1400 11900
22 206 1020 1,95 7,12 1400 12300
22 175 1200 1,7 8,39 1400 12800
22 158 1330 1,5 9,29 1400 13100
22 135 1550 1,35 10,83 1400 13000
22 118 1780 1,25 12,39 1400 13200
22 100 2100 1,1 14,62 1400 13600
22 91 2320 1,05 16,17 1400 13700
22 80 2620 0,95 18,24 1400 13900
22 73 2890 0,9 20,14 1400 14000
30 327 880 1,85 4,5 1400 10500
30 283 1010 1,75 5,2 1400 10900
30 237 1210 1,55 6,21 1400 11400
30 207 1390 1,45 7,12 1400 11700
30 175 1640 1,25 8,39 1400 12100
30 158 1810 1,1 9,29 1400 12300
30 136 2110 1 10,83 1400 11800
30 119 2420 0,9 12,39 1400 11900
30 101 2850 0,8 14,62 1400 12000


Условные обозначения Rc97

Rc97-72.17-20-4.0/1400-M1

Тип редуктора Rc

Габарит редуктора 97

Передаточное число 72,17

Обороты на выходном валу, n вых. об/мин 20

Мощность, квт 4.0

Обороты двигателя, n вх., об/мин 1400

Монтажное исполнение М1

Поделиться:
Контакты
Наши телефоны:
Наш адрес:
г. Москва, Огородный проезд, д. 9б, стр. 1
Пн—Пт 9:00—18:00, Сб и Вс - Выходной