Мотор-редуктор GUOMAO GF59-YEJ4,0-4P-16,81-M3-180-1- IEC
| Мощность, кВт | 4 |
| Частота вращения выходного вала, об/мин | 84 |
| Сервис-фактор | 1.35 |
| Передаточное число | 16.81 |
| Мощность, кВт | 4 |
| Частота вращения выходного вала, об/мин | 84 |
| Сервис-фактор | 1.35 |
| Передаточное число | 16.81 |
| Крутящий момент, Н*м | 450 |
| Радиальная нагрузка, Н | 6450 |
Поделиться:















