Мотор-редуктор GUOMAO GFA39-YEJ0,12-4P-100,36-M3-180-2- IEC
Мощность, кВт | 0.12 |
Частота вращения выходного вала, об/мин | 13 |
Сервис-фактор | 1.55 |
Передаточное число | 100.36 |
Мощность, кВт | 0.12 |
Частота вращения выходного вала, об/мин | 13 |
Сервис-фактор | 1.55 |
Передаточное число | 100.36 |
Крутящий момент, Н*м | 131 |
Радиальная нагрузка, Н | 5050 |
Поделиться: