Мотор-редуктор GUOMAO GK189-GR109-Y9,2-4P-454-M5-180-3- IEC
Мощность, кВт | 9.2 |
Частота вращения выходного вала, об/мин | 3.2 |
Сервис-фактор | 1.95 |
Передаточное число | 454 |
Мощность, кВт | 9.2 |
Частота вращения выходного вала, об/мин | 3.2 |
Сервис-фактор | 1.95 |
Передаточное число | 454 |
Крутящий момент, Н*м | 25300 |
Радиальная нагрузка, Н | 190000 |
Поделиться: