Мотор-редуктор GUOMAO GR59-Y0,75-4P-80,55-M2-D300-270-3-IEC
Мощность, кВт | 0.75 |
Частота вращения выходного вала, об/мин | 17 |
Сервис-фактор | 1.1 |
Передаточное число | 80.55 |
Мощность, кВт | 0.75 |
Частота вращения выходного вала, об/мин | 17 |
Сервис-фактор | 1.1 |
Передаточное число | 80.55 |
Крутящий момент, Н*м | 420 |
Радиальная нагрузка, Н | 7240 |
Поделиться: