Мотор-редуктор GUOMAO GF89-YEJ2,2-4P-159,61-M3-270-4- IEC
| Мощность, кВт | 2.2 |
| Частота вращения выходного вала, об/мин | 8.8 |
| Сервис-фактор | 1.25 |
| Передаточное число | 159 |
| Мощность, кВт | 2.2 |
| Частота вращения выходного вала, об/мин | 8.8 |
| Сервис-фактор | 1.25 |
| Передаточное число | 159 |
| Крутящий момент, Н*м | 2380 |
| Радиальная нагрузка, Н | 25200 |
Поделиться:















