Мотор-редуктор GUOMAO GS89 Y2,2-4P-151,3-M2-0-3- IEC
| Мощность, кВт | 2.2 |
| Частота вращения выходного вала, об/мин | 9.5 |
| Сервис-фактор | 1.45 |
| Передаточное число | 151.3 |
| Мощность, кВт | 2.2 |
| Частота вращения выходного вала, об/мин | 9.5 |
| Сервис-фактор | 1.45 |
| Передаточное число | 151.3 |
| Крутящий момент, Н*м | 1512 |

Поделиться:

















