Мотор-редуктор GUOMAO XWED84-391-Y2,2-4P-M6-90-2
| Мощность, кВт | 2.2 |
| Частота вращения выходного вала, об/мин | 3.6 |
| Сервис-фактор | 1.15 |
| Передаточное число | 385 |
| Мощность, кВт | 2.2 |
| Частота вращения выходного вала, об/мин | 3.6 |
| Сервис-фактор | 1.15 |
| Передаточное число | 385 |
| Усредненный момент | 4014 |
Поделиться:

















