Мотор-редуктор GUOMAO GR149-Y11-4P-72,09-M3-270-2-IEC
Мощность, кВт | 11 |
Частота вращения выходного вала, об/мин | 20 |
Сервис-фактор | 2.5 |
Передаточное число | 72.09 |
Мощность, кВт | 11 |
Частота вращения выходного вала, об/мин | 20 |
Сервис-фактор | 2.5 |
Передаточное число | 72.09 |
Крутящий момент, Н*м | 5260 |
Радиальная нагрузка, Н | 72800 |
Поделиться: