Мотор-редуктор GUOMAO GR49-YEJ2,2-4P-6,96-M4-270-3-IEC
Мощность, кВт | 2.2 |
Частота вращения выходного вала, об/мин | 203 |
Сервис-фактор | 1.55 |
Обороты электродвигателя | 1400 |
Мощность, кВт | 2.2 |
Частота вращения выходного вала, об/мин | 203 |
Сервис-фактор | 1.55 |
Обороты электродвигателя | 1400 |
Передаточное число | 6.96 |
Крутящий момент, Н*м | 104 |
Радиальная нагрузка, Н | 2840 |
Поделиться: