Мотор-редуктор GUOMAO GR59-YEJ5.5-4P-13,95-M4-D300-0-2-IEC
| Мощность, кВт | 5.5 |
| Частота вращения выходного вала, об/мин | 103 |
| Сервис-фактор | 0.85 |
| Передаточное число | 13.95 |
| Мощность, кВт | 5.5 |
| Частота вращения выходного вала, об/мин | 103 |
| Сервис-фактор | 0.85 |
| Передаточное число | 13.95 |
| Крутящий момент, Н*м | 510 |
| Радиальная нагрузка, Н | 2070 |
Поделиться:












