Мотор-редуктор GUOMAO GR79-Y3,0-4P-29-M2-270-3-IEC
Мощность, кВт | 3 |
Частота вращения выходного вала, об/мин | 48 |
Сервис-фактор | 1.4 |
Передаточное число | 29 |
Мощность, кВт | 3 |
Частота вращения выходного вала, об/мин | 48 |
Сервис-фактор | 1.4 |
Передаточное число | 29 |
Крутящий момент, Н*м | 595 |
Радиальная нагрузка, Н | 11600 |
Поделиться: