Мотор-редуктор GUOMAO GR79-YEJ1.5-4P-45,81-M4-0-2-IEC
Мощность, кВт | 1.5 |
Частота вращения выходного вала, об/мин | 31 |
Сервис-фактор | 1.75 |
Передаточное число | 45.81 |
Мощность, кВт | 1.5 |
Частота вращения выходного вала, об/мин | 31 |
Сервис-фактор | 1.75 |
Передаточное число | 45.81 |
Крутящий момент, Н*м | 465 |
Радиальная нагрузка, Н | 12200 |
Поделиться: