Мотор-редуктор GUOMAO GRF39-Y0,75-4P-13,25-M4-D160-90-3-IEC
Мощность, кВт | 0.75 |
Частота вращения выходного вала, об/мин | 104 |
Сервис-фактор | 2.8 |
Передаточное число | 13.25 |
Мощность, кВт | 0.75 |
Частота вращения выходного вала, об/мин | 104 |
Сервис-фактор | 2.8 |
Передаточное число | 13.25 |
Крутящий момент, Н*м | 69 |
Радиальная нагрузка, Н | 3690 |
Поделиться: