Мотор-редуктор GUOMAO GRF49-Y0,37-4P-68,54-M5-D140-0-2-IEC
| Мощность, кВт | 0.37 |
| Частота вращения выходного вала, об/мин | 20 |
| Сервис-фактор | 1.7 |
| Передаточное число | 68.54 |
| Мощность, кВт | 0.37 |
| Частота вращения выходного вала, об/мин | 20 |
| Сервис-фактор | 1.7 |
| Передаточное число | 68.54 |
| Крутящий момент, Н*м | 176 |
| Радиальная нагрузка, Н | 5930 |
Поделиться:












