Мотор-редуктор GUOMAO GRF59-Y7,5-2P-11,88-M5-D250-90-1-IEC
| Мощность, кВт | 7.5 |
| Частота вращения выходного вала, об/мин | 244 |
| Сервис-фактор | 1.4 |
| Передаточное число | 11.88 |
| Мощность, кВт | 7.5 |
| Частота вращения выходного вала, об/мин | 244 |
| Сервис-фактор | 1.4 |
| Передаточное число | 11.88 |
| Крутящий момент, Н*м | 295 |
| Радиальная нагрузка, Н | 2780 |
Поделиться:












