Мотор-редуктор GUOMAO XWD3-17-Y2,2-4P-M1-90-1
| Мощность, кВт | 2.2 |
| Частота вращения выходного вала, об/мин | 82.9 |
| Сервис-фактор | 2.45 |
| Передаточное число | 17 |
| Мощность, кВт | 2.2 |
| Частота вращения выходного вала, об/мин | 82.9 |
| Сервис-фактор | 2.45 |
| Передаточное число | 17 |
| Усредненный момент | 230 |
Поделиться:

















