Лебедка МТМ 1,6

Тип | А | В | С | D | E | L1 | L2 |
МТМ 1,6 | 454 | 284 | 190 | 72 | 97 | 692 | 1200 |
Тип | Грузоподъемность, т | Вес, кг | Диаметр каната, мм | Тип лебедки | Длина троса, м |
МТМ 1,6 | 1,6 | 30 | 11 | ручная | 20 |
Тип | Номинальное усилие при движении рычага вперед, Н | Коэффициент прочности допустимой нагрузки каната, ty | Шаг движения каната за 1 ход рычага, мм | Допустимая статическая нагрузка/ Коэффициент прочности | Динамическая нагрузка, кг |
МТМ 1,6 | 400 | 5 | более 55 | 4 | 2400 |
Поделиться: