Мы используем файлы «cookie», чтобы запоминать сведения о пользователе и отображать подходящую ему рекламу и другие материалы. Получить более подробную информацию или изменить настройки можно здесь.
×
 
 
+7 (495) 120-77-43
8 (800) 500-77-43
 
msk@tehprivod.ru
 

Мотор-редуктор MTC 22A (23A)-86,02-0,37-2,3

Мощность, кВт0.37
Частота вращения выходного вала, об/мин94.4
Тип двигателя1LA7073-4AB
Передаточное число14.5
Артикул: MTC 22A (23A)-86,02-0,37-2,3
В наличии
Цена по запросу
Мощность, кВт0.37
Частота вращения выходного вала, об/мин94.4
Тип двигателя1LA7073-4AB
Передаточное число14.5
Крутящий момент, Н*м86.02

MTC Передаточное число Частота вращения выходного вала Макс. крутящий момент на выходе Сервис-фактор Крутящий момент на выходе Электродвигатель
n2 М2макс. S1 М2 Мощность Тип
об/мин Н*м - Н*м кВт АИР Siemens
MTC 22/23 4,3 328,2 48 3 16 0,55 АИР71А4 1LA7080-4AB
328,2 47,96 2,2 21,8 0,75 АИР71В4 1LA7083-4AB
332,9 47,4 1,5 31,6 1,1 АИР80А4 1LA7090-4AB
334,1 47,19 1,1 42,9 1,5 АИР80В4 1LA7096-4AB
4,8 288,8 49,14 2,7 18,2 0,55 АИР71А4 1LA7080-4AB
288,8 49,6 2 24,8 0,75 АИР71В4 1LA7083-4AB
293 50,26 1,4 35,9 1,1 АИР80А4 1LA7090-4AB
294 48,7 1 48,7 1,5 АИР80В4 1LA7096-4AB
5,6 250,9 52,25 2,5 20,9 0,55 АИР71А4 1LA7080-4AB
250,9 54,15 1,9 28,5 0,75 АИР71В4 1LA7083-4AB
254,5 53,69 1,3 41,3 1,1 АИР80А4 1LA7090-4AB
255,4 50,49 0,9 56,1 1,5 АИР80В4 1LA7096-4AB
6,2 224,3 53,82 2,3 23,4 0,55 АИР71А4 1LA7080-4AB
224,3 54,23 1,7 31,9 0,75 АИР71В4 1LA7083-4AB
227,5 55,44 1,2 46,2 1,1 АИР80А4 1LA7090-4AB
228,3 56,43 0,9 62,7 1,5 АИР80В4 1LA7096-4AB
7 199,9 55,23 2,1 26,3 0,55 АИР71А4 1LA7080-4AB
199,9 53,7 1,5 35,8 0,75 АИР71В4 1LA7083-4AB
202,7 56,98 1,1 51,8 1,1 АИР80А4 1LA7090-4AB
203,4 56,32 0,8 70,4 1,5 АИР80В4 1LA7096-4AB
7,8 178,4 85,26 2,9 29,4 0,55 АИР71А4 1LA7080-4AB
178,4 84,42 2,1 40,2 0,75 АИР71В4 1LA7083-4AB
180,9 87,15 1,5 58,1 1,1 АИР80А4 1LA7090-4AB
181,6 86,79 1,1 78,9 1,5 АИР80В4 1LA7096-4AB
8,9 156,9 83,75 2,5 33,5 0,55 АИР71А4 1LA7080-4AB
156,9 86,64 1,9 45,6 0,75 АИР71В4 1LA7083-4AB
159,2 85,8 1,3 66 1,1 АИР80А4 1LA7090-4AB
159,7 80,73 0,9 89,7 1,5 АИР80В4 1LA7096-4AB
10,2 136,4 84,7 2,2 38,5 0,55 АИР71А4 1LA7080-4AB
136,4 84 1,6 52,5 0,75 АИР71В4 1LA7083-4AB
138,3 83,49 1,1 75,9 1,1 АИР80А4 1LA7090-4AB
138,8 82,56 0,8 103,2 1,5 АИР80В4 1LA7096-4AB
11,5 119,7 85,55 2,9 29,5 0,37 АИР63В4 1LA7073-4AB
121,8 86,2 2 43,1 0,55 АИР71А4 1LA7080-4AB
121,8 82,32 1,4 58,8 0,75 АИР71В4 1LA7083-4AB
123,6 85 1 85 1,1 АИР80А4 1LA7090-4AB
12,9 106,5 86,32 2,6 33,2 0,37 АИР63В4 1LA7073-4AB
108,5 87,12 1,8 48,4 0,55 АИР71А4 1LA7080-4AB
108,5 85,8 1,3 66 0,75 АИР71В4 1LA7083-4AB
110 85,95 0,9 95,5 1,1 АИР80А4 1LA7090-4AB
14,5 94,4 86,02 2,3 37,4 0,37 АИР63В4 1LA7073-4AB
96,1 87,36 1,6 54,6 0,55 АИР71А4 1LA7080-4AB
96,1 81,95 1,1 74,5 0,75 АИР71В4 1LA7083-4AB
97,5 86,16 0,8 107,7 1,1 АИР80А4 1LA7090-4AB
16,2 83,4 85,8 3 28,6 0,25 АИР63А4 1LA7070-4AB
84,6 83,6 2 41,8 0,37 АИР63В4 1LA7073-4AB
86,2 85,4 1,4 61 0,55 АИР71А4 1LA7080-4AB
86,2 83,1 1 83,1 0,75 АИР71В4 1LA7083-4AB
17,9 75,3 85,59 2,7 31,7 0,25 АИР63А4 1LA7070-4AB
76,4 83,16 1,8 46,2 0,37 АИР63В4 1LA7073-4AB
77,8 87,75 1,3 67,5 0,55 АИР71А4 1LA7080-4AB
77,8 82,89 0,9 92,1 0,75 АИР71В4 1LA7083-4AB
20,3 66,6 85,92 2,4 35,8 0,25 АИР63А4 1LA7070-4AB
67,6 83,68 1,6 52,3 0,37 АИР63В4 1LA7073-4AB
68,9 83,93 1,1 76,3 0,55 АИР71А4 1LA7080-4AB
68,9 83,2 0,8 104 0,75 АИР71В4 1LA7083-4AB
25,1 53,7 84,55 1,9 44,5 0,25 АИР63А4 1LA7070-4AB
54,5 84,24 1,3 64,8 0,37 АИР63В4 1LA7073-4AB
55,5 85,23 0,9 94,7 0,55 АИР71А4 1LA7080-4AB
26,8 50,4 85,25 2,5 34,1 0,18 АИР56В4 1LA7063-4AB
50,4 85,32 1,8 47,4 0,25 АИР63А4 1LA7070-4AB
51,1 82,92 1,2 69,1 0,37 АИР63В4 1LA7073-4AB
29,7 45,5 83,16 2,2 37,8 0,18 АИР56В4 1LA7063-4AB
45,5 84 1,6 52,5 0,25 АИР63А4 1LA7070-4AB
46,2 84,15 1,1 76,5 0,37 АИР63В4 1LA7073-4AB
33,5 40,3 85,5 3 28,5 0,12 АИР56А4 1LA7060-4AB
40,3 85,4 2 42,7 0,18 АИР56В4 1LA7063-4AB
40,3 83,02 1,4 59,3 0,25 АИР63А4 1LA7070-4AB
40,8 86,5 1 86,5 0,37 АИР63В4 1LA7073-4AB
36,7 36,8 84,24 2,7 31,2 0,12 АИР56А4 1LA7060-4AB
36,8 84,06 1,8 46,7 0,18 АИР56В4 1LA7063-4AB
36,8 84,37 1,3 64,9 0,25 АИР63А4 1LA7070-4AB
37,3 85,23 0,9 94,7 0,37 АИР63В4 1LA7073-4AB
41,6 32,4 84,72 2,4 35,3 0,12 АИР56А4 1LA7060-4AB
32,4 84,8 1,6 53 0,18 АИР56В4 1LA7063-4AB
32,4 88,32 1,2 73,6 0,25 АИР63А4 1LA7070-4AB
32,9 85,84 0,8 107,3 0,37 АИР63В4 1LA7073-4AB
46,8 28,9 83,37 2,1 39,7 0,12 АИР56А4 1LA7060-4AB
28,9 83,44 1,4 59,6 0,18 АИР56В4 1LA7063-4AB
28,9 82,7 1 82,7 0,25 АИР63А4 1LA7070-4AB
52,2 25,9 84,17 1,9 44,3 0,12 АИР56А4 1LA7060-4AB
25,9 86,32 1,3 66,4 0,18 АИР56В4 1LA7063-4AB
25,9 83,07 0,9 92,3 0,25 АИР63А4 1LA7070-4AB
57,8 23,4 83,3 1,7 49 0,12 АИР56А4 1LA7060-4AB
23,4 88,32 1,2 73,6 0,18 АИР56В4 1LA7063-4AB
23,4 81,76 0,8 102,2 0,25 АИР63А4 1LA7070-4AB
65,3 20,7 83,1 1,5 55,4 0,12 АИР56А4 1LA7060-4AB
20,7 83,1 1 83,1 0,18 АИР56В4 1LA7063-4AB
71,5 18,9 84,98 1,4 60,7 0,12 АИР56А4 1LA7060-4AB
18,9 81,9 0,9 91 0,18 АИР56В4 1LA7063-4AB
81 16,7 82,56 1,2 68,8 0,12 АИР56А4 1LA7060-4AB
16,7 82,48 0,8 103,1 0,18 АИР56В4 1LA7063-4AB
Размер A AB B BB CA CB D E F G H HA K L M N S S2 T V1 V2 J Масса
МТС 22 110 140 110 132 14 4,5 20 40 6 22,5 75 12 9 160* 60 50 M5x10 M6 2,5 133 160 0 5
МТС 23 110 140 110 132 14 4,5 20 40 6 22,5 75 12 9 172 60 50 M5x10 M6 2,5 133 160 10,08 5,3

 

 

 

 

 

Размер CC L1 M1 N1 P1 S3 T1 Масса
МТС 22 18 168* 115 96 140 10 3 5,3
23 18 177 115 96 140 10 3 5,6

Пример условного обозначения в заказе.

MTC 22A - 25,1 - 53,7 - P1/0 - 0,25

  • MTC - серия мотор-редуктора
  • 2 - типоразмер (осевая высота - 75 мм)
  • 2 - количество ступеней
  • 25,1 - передаточное отношение
  • 53,7 - скорость вращения выходного вала, об/мин
  • P1/0 - монтажное исполнение
  • 0,25 - мощность электродвигателя, кВт

MTC 23A - 33,5 - 40,3 - P2/0 - 0,25

  • MTC - серия мотор-редуктора
  • 2 - типоразмер (осевая высота - 75 мм)
  • 3 - количество ступеней
  • 33,5 - передаточное отношение
  • 40,3 - скорость вращения выходного вала, об/мин
  • P2/0 - монтажное исполнение
  • 0,25 - мощность электродвигателя, кВт
Поделиться:
Контакты
Наши телефоны:
Наш адрес:
г. Москва, Огородный проезд, д. 9б, стр. 1
Пн—Пт 9:00—18:00, Сб и Вс - Выходной