Мы используем файлы «cookie», чтобы запоминать сведения о пользователе и отображать подходящую ему рекламу и другие материалы. Получить более подробную информацию или изменить настройки можно здесь.
×
 
 
+7 (495) 120-77-43
8 (800) 500-77-43
 
msk@tehprivod.ru
 

Мотор-редуктор MTC 52A (53A)-837,92-2,2-0,8

Мощность, кВт2.2
Частота вращения выходного вала, об/мин20.1
Тип двигателя1LA7106-4AB
Передаточное число70.8
Артикул: MTC 52A (53A)-837,92-2,2-0,8
В наличии
Цена по запросу
Мощность, кВт2.2
Частота вращения выходного вала, об/мин20.1
Тип двигателя1LA7106-4AB
Передаточное число70.8
Крутящий момент, Н*м837.92

MTC Передаточное число Частота вращения выходного вала Макс. крутящий момент на выходе Сервис-фактор Крутящий момент на выходе Электродвигатель
n2 М2макс. S1 М2 Мощность Тип
об/мин Н*м - Н*м кВт АИР Siemens
MTC 52/53 5,4 268 509,6 2,6 196 5,5 АИР112M4 1LA7130-4AB
268 507,87 1,9 267,3 7,5 АИР132S4 1LA7133-4AB
268,9 507,91 1,3 390,7 11 АИР132M4 1LA7163-4AB
268,9 532,8 1 532,8 15 АИР160S4 1LA7166-4AB
6,2 235,1 536,4 2,4 223,5 5,5 АИР112M4 1LA7130-4AB
235,1 548,46 1,8 304,7 7,5 АИР132S4 1LA7133-4AB
235,9 534,48 1,2 445,4 11 АИР132M4 1LA7163-4AB
235,9 546,57 0,9 607,3 15 АИР160S4 1LA7166-4AB
7 209,4 577,07 2,3 250,9 5,5 АИР112M4 1LA7130-4AB
209,4 581,57 1,7 342,1 7,5 АИР132S4 1LA7133-4AB
210,1 600,12 1,2 500,1 11 АИР132M4 1LA7163-4AB
210,1 613,71 0,9 681,9 15 АИР160S4 1LA7166-4AB
7,8 184,1 601,46 2,9 207,4 4 АИР100L4 1LA7113-4AB
186,1 621,06 2,2 282,3 5,5 АИР112M4 1LA7130-4AB
186,1 616 1,6 385 7,5 АИР132S4 1LA7133-4AB
186,7 618,97 1,1 562,7 11 АИР132M4 1LA7163-4AB
186,7 613,84 0,8 767,3 15 АИР160S4 1LA7166-4AB
8,7 165,3 623,97 2,7 231,1 4 АИР100L4 1LA7113-4AB
167 628,8 2 314,4 5,5 АИР112M4 1LA7130-4AB
167 600,32 1,4 428,8 7,5 АИР132S4 1LA7133-4AB
167,6 626,7 1 626,7 11 АИР132M4 1LA7163-4AB
9,9 145,2 631,68 2,4 263,2 4 АИР100L4 1LA7113-4AB
146,7 644,58 1,8 358,1 5,5 АИР112M4 1LA7130-4AB
146,7 634,79 1,3 488,3 7,5 АИР132S4 1LA7133-4AB
147,2 642,42 0,9 713,8 11 АИР132M4 1LA7163-4AB
11,1 127,5 651,92 2,9 224,8 3 АИР100S4 1LA7107-4AB
129,3 650,1 2,2 295,5 4 АИР100L4 1LA7113-4AB
130,6 643,52 1,6 402,2 5,5 АИР112M4 1LA7130-4AB
130,6 658,08 1,2 548,4 7,5 АИР132S4 1LA7133-4AB
131,1 641,2 0,8 801,5 11 АИР132M4 1LA7163-4AB
11,4 124,5 667,58 2,9 230,2 3 АИР100S4 1LA7107-4AB
126,2 665,94 2,2 302,7 4 АИР100L4 1LA7113-4AB
127,5 659,04 1,6 411,9 5,5 АИР112M4 1LA7130-4AB
127,5 674,04 1,2 561,7 7,5 АИР132S4 1LA7133-4AB
128 656,8 0,8 821 11 АИР132M4 1LA7163-4AB
12,6 113,1 683,64 2,7 253,2 3 АИР100S4 1LA7107-4AB
114,7 699,09 2,1 332,9 4 АИР100L4 1LA7113-4AB
115,9 679,65 1,5 453,1 5,5 АИР112M4 1LA7130-4AB
115,9 679,58 1,1 617,8 7,5 АИР132S4 1LA7133-4AB
116,3 722,4 0,8 903 11 АИР132M4 1LA7163-4AB
14,2 100 716,25 2,5 286,5 3 АИР100S4 1LA7107-4AB
101,4 715,73 1,9 376,7 4 АИР100L4 1LA7113-4AB
102,5 717,64 1,4 512,6 5,5 АИР112M4 1LA7130-4AB
102,5 699 1 699 7,5 АИР132S4 1LA7133-4AB
98,4 853,6 0,8 1067 11 АИР132M4 1LA7163-4AB
16,2 87,9 749,8 2,3 326 3 АИР100S4 1LA7107-4AB
89,1 728,79 1,7 428,7 4 АИР100L4 1LA7113-4AB
90 758,42 1,3 583,4 5,5 АИР112M4 1LA7130-4AB
90 715,95 0,9 795,5 7,5 АИР132S4 1LA7133-4AB
18,3 77,6 784,74 2,9 270,6 2,2 АИР90L4 1LA7106-4AB
77,6 774,9 2,1 369 3 АИР100S4 1LA7107-4AB
78,7 776,32 1,6 485,2 4 АИР100L4 1LA7113-4AB
79,6 792,36 1,2 660,3 5,5 АИР112M4 1LA7130-4AB
79,6 810,36 0,9 900,4 7,5 АИР132S4 1LA7133-4AB
20,9 67,9 804,7 2,6 309,5 2,2 АИР90L4 1LA7106-4AB
67,9 801,99 1,9 422,1 3 АИР100S4 1LA7107-4AB
68,8 832,5 1,5 555 4 АИР100L4 1LA7113-4AB
69,6 830,72 1,1 755,2 5,5 АИР112M4 1LA7130-4AB
69,6 823,84 0,8 1029,8 7,5 АИР132S4 1LA7133-4AB
23,8 59,7 809,14 2,3 351,8 2,2 АИР90L4 1LA7106-4AB
59,7 815,66 1,7 479,8 3 АИР100S4 1LA7107-4AB
60,6 820,04 1,3 630,8 4 АИР100L4 1LA7113-4AB
61,2 858,4 1 858,4 5,5 АИР112M4 1LA7130-4AB
26,8 53 810,9 3 270,3 1,5 АИР80В4 1LA7096-4AB
53 832,44 2,1 396,4 2,2 АИР90L4 1LA7106-4AB
53 810,75 1,5 540,5 3 АИР100S4 1LA7107-4AB
53,8 852,84 1,2 710,7 4 АИР100L4 1LA7113-4AB
54,3 773,68 0,8 967,1 5,5 АИР112M4 1LA7130-4AB
30,3 46,9 824,58 2,7 305,4 1,5 АИР80В4 1LA7096-4AB
46,9 806,22 1,8 447,9 2,2 АИР90L4 1LA7106-4AB
46,9 793,91 1,3 610,7 3 АИР100S4 1LA7107-4AB
47,6 803 1 803 4 АИР100L4 1LA7113-4AB
48,1 874,16 0,8 1092,7 5,5 АИР112M4 1LA7130-4AB
34 41,8 822,96 2,4 342,9 1,5 АИР80В4 1LA7096-4AB
41,8 804,64 1,6 502,9 2,2 АИР90L4 1LA7106-4AB
41,8 822,96 1,2 685,8 3 АИР100S4 1LA7107-4AB
42,4 811,53 0,9 901,7 4 АИР100L4 1LA7113-4AB
38,5 36,8 828,82 2,9 285,8 1,1 АИР80А4 1LA7090-4AB
36,9 815,64 2,1 388,4 1,5 АИР80В4 1LA7096-4AB
36,9 797,44 1,4 569,6 2,2 АИР90L4 1LA7106-4AB
36,9 854,48 1,1 776,8 3 АИР100S4 1LA7107-4AB
37,4 817,04 0,8 1021,3 4 АИР100L4 1LA7113-4AB
43,5 32,5 808 2,5 323,2 1,1 АИР80А4 1LA7090-4AB
32,6 834,48 1,9 439,2 1,5 АИР80В4 1LA7096-4AB
32,6 837,46 1,3 644,2 2,2 АИР90L4 1LA7106-4AB
32,6 790,65 0,9 878,5 3 АИР100S4 1LA7107-4AB
49,2 28,8 803 2,2 365 1,1 АИР80А4 1LA7090-4AB
28,9 843,03 1,7 495,9 1,5 АИР80В4 1LA7096-4AB
28,9 800,14 1,1 727,4 2,2 АИР90L4 1LA7106-4AB
28,9 793,52 0,8 991,9 3 АИР100S4 1LA7107-4AB
55,8 25 830,56 2,9 286,4 0,75 АИР71В4 1LA7083-4AB
25,4 828,4 2 414,2 1,1 АИР80А4 1LA7090-4AB
25,5 844,2 1,5 562,8 1,5 АИР80В4 1LA7096-4AB
25,5 825,5 1 825,5 2,2 АИР90L4 1LA7106-4AB
63 22,1 809,25 2,5 323,7 0,75 АИР71В4 1LA7083-4AB
22,4 842,4 1,8 468 1,1 АИР80А4 1LA7090-4AB
22,5 826,67 1,3 635,9 1,5 АИР80В4 1LA7096-4AB
22,5 839,43 0,9 932,7 2,2 АИР90L4 1LA7106-4AB
70,8 19,7 836,05 2,3 363,5 0,75 АИР71В4 1LA7083-4AB
20 840,8 1,6 525,5 1,1 АИР80А4 1LA7090-4AB
20,1 785,51 1,1 714,1 1,5 АИР80В4 1LA7096-4AB
20,1 837,92 0,8 1047,4 2,2 АИР90L4 1LA7106-4AB
80,2 17,4 815,13 2,7 301,9 0,55 АИР71А4 1LA7080-4AB
17,4 823,2 2 411,6 0,75 АИР71В4 1LA7083-4AB
17,6 833,28 1,4 595,2 1,1 АИР80А4 1LA7090-4AB
17,7 808,8 1 808,8 1,5 АИР80В4 1LA7096-4AB
90,7 15,4 819,36 2,4 341,4 0,55 АИР71А4 1LA7080-4AB
15,4 838,08 1,8 465,6 0,75 АИР71В4 1LA7083-4AB
15,6 807,84 1,2 673,2 1,1 АИР80А4 1LA7090-4AB
15,7 823,32 0,9 914,8 1,5 АИР80В4 1LA7096-4AB
102,6 13,6 811,44 2,1 386,4 0,55 АИР71А4 1LA7080-4AB
13,6 843,04 1,6 526,9 0,75 АИР71В4 1LA7083-4AB
13,8 838,09 1,1 761,9 1,1 АИР80А4 1LA7090-4AB
13,8 828,16 0,8 1035,2 1,5 АИР80В4 1LA7096-4AB
116,5 11,8 811,08 2,7 300,4 0,37 АИР63В4 1LA7073-4AB
12 833,15 1,9 438,5 0,55 АИР71А4 1LA7080-4AB
12 837,2 1,4 598 0,75 АИР71В4 1LA7083-4AB
12,1 778,23 0,9 864,7 1,1 АИР80А4 1LA7090-4AB
131,6 10,4 814,56 2,4 339,4 0,37 АИР63В4 1LA7073-4AB
10,6 842,35 1,7 495,5 0,55 АИР71А4 1LA7080-4AB
10,6 810,72 1,2 675,6 0,75 АИР71В4 1LA7083-4AB
10,8 781,52 0,8 976,9 1,1 АИР80А4 1LA7090-4AB
147,8 9,3 838,42 2,2 381,1 0,37 АИР63В4 1LA7073-4AB
9,4 834,6 1,5 556,4 0,55 АИР71А4 1LA7080-4AB
9,4 834,57 1,1 758,7 0,75 АИР71В4 1LA7083-4AB
167,4 8,2 820,23 1,9 431,7 0,37 АИР63В4 1LA7073-4AB
8,3 819,13 1,3 630,1 0,55 АИР71А4 1LA7080-4AB
8,3 859,3 1 859,3 0,75 АИР71В4 1LA7083-4AB
189,3 7,2 829,94 1,7 488,2 0,37 АИР63В4 1LA7073-4AB
7,4 855,36 1,2 712,8 0,55 АИР71А4 1LA7080-4AB
7,4 777,52 0,8 971,9 0,75 АИР71В4 1LA7083-4AB

 

 

Размер A AB B BB CA CB D E F G H HA K L M N S S2 T V1 V2 J Масса
МТС 52 170 235 205 245 28 7,5 40 80 12 43 140 30 17 278 130 110 M8x16 M16 3,5 229 258 17,8 23
МТС 53 170 235 205 245 28 7,5 40 80 12 43 140 30 17 276 130 110 M8x16 M16 3,5 229 258 17,8 23

 

 



Размер CC L1 M1 N1 P1 S3 T1 Масса
МТС 52 35 286 215 180 250 14 4 24,6
53 35 284 215 180 250 14 4 24,6

Код

Позиция

1

Р1

2

Р2

3

Р3

4

Р4

5

Р5

6

Р6

Пример условного обозначения в заказе.

MTC 52A - 12,6 - 115,9 - P2/0 - 5,5

  • MTC - серия мотор-редуктора
  • 5 - типоразмер (осевая высота - 140 мм)
  • 2 - количество ступеней
  • 12,6 - передаточное отношение
  • 115,9 - скорость вращения выходного вала, об/мин
  • P2/0 - монтажное исполнение
  • 5,5 - мощность электродвигателя, кВт

MTC 53A - 131,6 - 10,4 - P5/0 - 0,37

  • MTC - серия мотор-редуктора
  • 5 - типоразмер (осевая высота - 140 мм)
  • 3 - количество ступеней
  • 131,6 - передаточное отношение
  • 10,4 - скорость вращения выходного вала, об/мин
  • P5/0 - монтажное исполнение
  • 0,37 - мощность электродвигателя, кВт
Поделиться:
Контакты
Наши телефоны:
Наш адрес:
г. Москва, Огородный проезд, д. 9б, стр. 1
Пн—Пт 9:00—18:00, Сб и Вс - Выходной