Цепь 2ПР-44,45-344
| Ширина между внутренними пластинами, мм | 25.4 |
| Диаметр валика, мм | 12,7 |
| Длина валика, мм | 110 |
| Высота внутренней пластины, в мм | 42,4 |
| Ширина между внутренними пластинами, мм | 25.4 |
| Диаметр валика, мм | 12,7 |
| Длина валика, мм | 110 |
| Высота внутренней пластины, в мм | 42,4 |
| Разрушающая нагрузка, кН/кгс | 344,8/34480 |
| Вес одного метра цепи (расчетная), кг/м | 14,4 |
| Шаг, мм | 44,45 |
| Поперечный шаг, мм | 48,87 |
| Диаметр ролика, в мм | 25,4 |

| Обозначение цепи | Шаг, мм | Диаметр ролика, в мм | Ширина между внутренними пластинами, мм | Диаметр валика, мм | Длина валика, мм | Высота внутренней пластины, в мм | Поперечный шаг , мм | Разрушающая нагрузка, кН/кгс | Вес одного метра цепи (расчетная), кг/м |
| ГОСТ 13568-97 | t | d1 | b1 min | d2 | b7 max | h max | A | Q min | q |
| Цепь 2ПР-44,45-344 | 44,45 | 25,4 | 25,4 | 12,7 | 110 | 42,4 | 48,87 | 344,8/34480 | 14,4 |
Поделиться:












