Цепь 2ПР-50,8-453,6
Ширина между внутренними пластинами, мм | 31.75 |
Диаметр валика, мм | 14,27 |
Длина валика, мм | 130 |
Высота внутренней пластины, в мм | 48,3 |
Ширина между внутренними пластинами, мм | 31.75 |
Диаметр валика, мм | 14,27 |
Длина валика, мм | 130 |
Высота внутренней пластины, в мм | 48,3 |
Разрушающая нагрузка, кН/кгс | 453,6/45360 |
Вес одного метра цепи (расчетная), кг/м | 19,1 |
Шаг, мм | 50,8 |
Поперечный шаг, мм | 58,55 |
Диаметр ролика, в мм | 28,58 |

Обозначение цепи | Шаг, мм | Диаметр ролика, в мм | Ширина между внутренними пластинами, мм | Диаметр валика, мм | Длина валика, мм | Высота внутренней пластины, в мм | Поперечный шаг , мм | Разрушающая нагрузка, кН/кгс | Вес одного метра цепи (расчетная), кг/м |
ГОСТ 13568-97 | t | d1 | b1 min | d2 | b7 max | h max | A | Q min | q |
Цепь 2ПР-50,8-453,6 | 50,8 | 28,58 | 31,75 | 14,27 | 130 | 48,3 | 58,55 | 453,6/45360 | 19,1 |
Поделиться: