Цепь 3ПР-15,875-68,1
Ширина между внутренними пластинами, мм | 9.65 |
Диаметр валика, мм | 5,08 |
Длина валика, мм | 57 |
Высота внутренней пластины, в мм | 14,8 |
Ширина между внутренними пластинами, мм | 9.65 |
Диаметр валика, мм | 5,08 |
Длина валика, мм | 57 |
Высота внутренней пластины, в мм | 14,8 |
Разрушающая нагрузка, кН/кгс | 68,1/6810 |
Вес одного метра цепи (расчетная), кг/м | 2,8 |
Шаг, мм | 15,875 |
Поперечный шаг, мм | 16,59 |
Диаметр ролика, в мм | 10,6 |
Обозначение цепи | Шаг, мм | Диаметр ролика, в мм | Ширина между внутренними пластинами, мм | Диаметр валика, мм | Длина валика, мм | Высота внутренней пластины, в мм | Поперечный шаг , мм | Разрушающая нагрузка, кН/кгс | Вес одного метра цепи (расчетная), кг/м |
ГОСТ 13568-97 | t | d1 | b1 min | d2 | b7 max | h max | A | Q min | q |
Цепь 3ПР-15,875-68,1 | 15,875 | 10,6 | 9,65 | 5,08 | 57 | 14,8 | 16,59 | 68,1/6810 | 2,8 |
Поделиться: